河南国家开放大学下半年学位英语考试成绩已正式下发,现本篇公布河南国家开放大学2014年会计学、市场营销等专业学位考试成绩表,望各位同学及时查看!
2014河南国家开放大学会计学/市场营销专业学位考试成绩表 | |||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
河南国家开放大学 | 李琳 | 1141001266582 | 53 |
河南国家开放大学 | 焦丽娜 | 1041001266157 | 41 |
河南国家开放大学 | 柏芳 | 1141001210741 | 48 |
河南国家开放大学 | 曹梁锴 | 1241001214255 | 75 |
河南国家开放大学 | 李静怡 | 1241001215352 | 74 |
河南国家开放大学 | 李林杰 | 1241001215402 | 38 |
河南国家开放大学 | 陈芳 | 1241001215403 | 35 |
河南国家开放大学 | 郭惠 | 1241001218481 | 68 |
河南国家开放大学 | 董娟 | 1241001256090 | 45 |
河南国家开放大学 | 牛利云 | 1241001256708 | 50 |
河南国家开放大学 | 李丽娟 | 1241001256746 | 53 |
河南国家开放大学 | 梁芳 | 1241001260721 | 54 |
河南国家开放大学 | 符平平 | 1241001263768 | 57 |
河南国家开放大学 | 蒋雪娜 | 1241001266339 | 55 |
河南国家开放大学 | 李焕焕 | 1241001267439 | 47 |
河南国家开放大学 | 李喆 | 1341001206042 | 31 |
河南国家开放大学 | 卢艳会 | 1341001206064 | 73 |
河南国家开放大学 | 贾桃楠 | 1341001207729 | 19 |
河南国家开放大学 | 蔡玢玢 | 1341001209256 | 26 |
河南国家开放大学 | 艾灵玉 | 1341001211781 | 25 |
河南国家开放大学 | 刘帅 | 1341001211787 | 42 |
河南国家开放大学 | 僧茜茜 | 1341001211809 | 43 |
河南国家开放大学 | 李子奇 | 1241001207429 | 70 |
河南国家开放大学 | 董国生 | 1341001212391 | 62 |
河南国家开放大学 | 李飞 | 1341001213326 | 40 |
河南国家开放大学 | 曹振伟 | 1341001213337 | 43 |
河南国家开放大学 | 李晗佩 | 1341001213347 | 27 |
河南国家开放大学 | 任洋 | 1341001215247 | 45 |
河南国家开放大学 | 柯明辉 | 1341001264918 | 34 |
河南国家开放大学 | 曹晓 | 1341001265036 | 32 |
河南国家开放大学 | 何冰 | 1341001265059 | 23 |
河南国家开放大学 | 樊晓曼 | 1341001267049 | 72 |
河南国家开放大学 | 闫琼 | 1041001267415 | 60 |
河南国家开放大学 | 赵素影 | 1141001209594 | 42 |
河南国家开放大学 | 张奕琳 | 1141001251721 | 44 |
河南国家开放大学 | 田媛 | 1141001266587 | 57 |
河南国家开放大学 | 张孝雪 | 1141001266599 | 60 |
河南国家开放大学 | 王隆臻 | 1141001268729 | 60 |
河南国家开放大学 | 申俊田 | 1241001207448 | 47 |
河南国家开放大学 | 卫鹏 | 1241001208766 | 30 |
河南国家开放大学 | 张楠 | 1241001211398 | 88 |
河南国家开放大学 | 袁方 | 1241001218282 | 32 |
河南国家开放大学 | 续金锦 | 1241001219436 | 56 |
河南国家开放大学 | 张龙玉 | 1241001255691 | 44 |
河南国家开放大学 | 张靖 | 1241001260724 | 89 |
河南国家开放大学 | 张海波 | 1241001263409 | 51 |
河南国家开放大学 | 张学勤 | 1241001264301 | 48 |
河南国家开放大学 | 张艳艳 | 1241001264329 | 36 |
河南国家开放大学 | 杨冬玲 | 1241001266335 | 45 |
河南国家开放大学 | 徐凯迪 | 1341001207738 | 40 |
河南国家开放大学 | 张惠娟 | 1341001207751 | 60 |
河南国家开放大学 | 魏子艳 | 1341001209253 | 58 |
河南国家开放大学 | 张楠丹 | 1341001209254 | 57 |
河南国家开放大学 | 王俊红 | 1341001209259 | 62 |
河南国家开放大学 | 夏江琳 | 1341001211793 | 71 |
河南国家开放大学 | 张世飞 | 1341001213348 | 53 |
河南国家开放大学 | 祖静峰 | 1341001213355 | 24 |
河南国家开放大学 | 王进强 | 1341001215232 | 30 |
河南国家开放大学 | 孙惠杰 | 1341001265043 | 50 |
河南国家开放大学 | 王燕燕 | 1341001266317 | 30 |
河南国家开放大学 | 王佳林 | 1341001269640 | 88 |
河南国家开放大学 | 张颖娜 | 1341001270440 | 40 |
河南国家开放大学 | 苏甜 | 1241001215347 | 43 |
河南国家开放大学 | 王涛 | 1241001215445 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 张明月 | 1241001217377 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 杨星 | 1341001213312 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王聪 | 1241001266361 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 周静 | 1241001267432 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王紫云 | 1341001206081 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王静 | 1241001264333 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 孙江楠 | 1241001256738 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王静 | 1241001257120 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 张晨 | 1241001214430 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 宋巧珍 | 1241001210963 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 张政 | 1141001271121 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王国秀 | 1141001265643 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 庞爱霞 | 1341001215241 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 丁淑菲 | 1341001212397 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 刘馨 | 1241001210952 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 郝婷婷 | 1341001212383 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 段慧敏 | 1341001209257 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 江春梅 | 1241001264286 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 屈颖 | 1241001215419 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 江丽华 | 1241001217376 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 程琪 | 1141001257419 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 李红玲 | 1141001266615 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 鲍利君 | 1141001268742 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 曹静 | 1141001271119 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 李皓亮 | 1141001271800 | 缺考 |
上一篇:河南电大成人学位英语2014下半年考试成绩汇总【下】
下一篇:2014河南电大工商管理/护理学专业学位考试成绩表