河南电大成人学位英语2014下半年考试成绩汇总【下】

    发布人:河南电大报名点 访问量: 发布日期:2015-01-23 17:05:10

河南国家开放大学成人学位英语2014下半年考试成绩汇总【下】
序号 所属国家开放大学 准考证号 专业简称 专业代码 姓名 性别 年级 成绩
166 河南国家开放大学 81106801520 法学 01 白金增 12秋 缺考
176 河南国家开放大学 81106801614 土木工程 12 白俊亮 13春 28
104 河南国家开放大学 81106801016 行管 05 包添果 12春 74
51 河南成人大学 81106800518 汉语言 04 边丽嫚 13秋 76
83 河南国家开放大学 81106800808 汉语言 04 曹倩雯 13春 缺考
12 河南成人大学 81106800206 汉语言 04 常雄飞 13春 63
180 河南国家开放大学 81106801623 行管 05 陈超 12春 缺考
207 河南国家开放大学 81106801915 护理 18 陈冲冲 13 82
13 河南成人大学 81106800207 土木工程 12 陈辉 13春 缺考
249 河南成人大学 81106802224 计算机 02 陈坤 10 80
11 河南成人大学 81106800130 土木工程 12 陈琨 13秋 35
114 河南成人大学 81106801113 行管 05 陈秋萌 12秋 45
49 河南成人大学 81106800511 护理 18 陈婷 12秋 67
119 河南成人大学 81106801126 法学 01 陈希 11秋 81
208 河南国家开放大学 81106801917 计算机 02 陈侠然 13春 67
288 河南成人大学 81106802609 计算机 02 陈拥军 12秋 67
287 河南成人大学 81106802606 法学 01 崔红业 13春 36
266 河南成人大学 81106802330 行管 05 崔骏 12春 78
239 河南成人大学 81106802204 小教 06 崔哲曼 12秋 33
102 河南国家开放大学 81106801011 行管 05 戴月 13秋 42
224 河南成人大学 81106802027 法学 01 单高磊 12秋 63
78 河南国家开放大学 81106800730 行管 05 单瑞平 12春 62
265 河南成人大学 81106802328 汉语言 04 丁文魁 13秋 缺考
93 河南国家开放大学 81106800905 法学 01 董印全 13春 缺考
247 河南成人大学 81106802221 法学 01 杜伟鹏 13春 32
289 河南成人大学 81106802611 法学 01 杜文忠 13秋 86
37 河南成人大学 81106800415 法学 01 杜玉洁 12秋 39
161 河南国家开放大学 81106801511 汉语言 04 段思夏 10 缺考
230 河南成人大学 81106802108 计算机 02 冯德兵 13春 78
213 河南国家开放大学 81106801924 护理 18 冯茹 12春 61
80 河南国家开放大学 81106800803 护理 18 付佳丽 13 33
150 河南国家开放大学 81106801409 土木工程 12 付少康 12春 缺考
121 河南成人大学 81106801204 汉语言 04 甘露 12秋 93
99 河南国家开放大学 81106801006 法学 01 高华萍 12春 54
229 河南成人大学 81106802106 机械 10 高庆勇 13春 82
40 河南成人大学 81106800425 法学 01 高申 12秋 72
220 河南成人大学 81106802017 计算机 02 高诗建 13秋 46
31 河南国家开放大学 81106800324 法学 01 高英剑 13秋 缺考
190 河南国家开放大学 81106801804 行管 05 高越 11秋 51
168 河南国家开放大学 81106801523 法学 01 谷正印 12秋 60
112 河南成人大学 81106801105 护理 18 郭翠华 12 57
165 河南国家开放大学 81106801517 行管 05 郭豪 10秋 79
143 河南国家开放大学 81106801321 汉语言 04 郭佳 12春 91
238 河南成人大学 81106802203 土木工程 12 郭佳丽 13 缺考
234 河南成人大学 81106802117 土木工程 12 郭翔宇 12春 69
88 河南国家开放大学 81106800818 法学 01 韩冰 12秋 35
124 河南成人大学 81106801208 汉语言 04 韩聪 12 59
101 河南国家开放大学 81106801009 学前教育 19 韩桃 12春 72
225 河南成人大学 81106802029 行管 05 韩阳阳 12春 28
228 河南成人大学 81106802105 法学 01 郝惠香 13秋 84
106 河南国家开放大学 81106801021 护理 18 郝卫青 12 缺考
151 河南国家开放大学 81106801410 法学 01 郝文婷 13秋 72
250 河南成人大学 81106802229 法学 01 何亚歌 13秋 17
8 河南成人大学 81106800122 行管 05 贺盟盟 13春 缺考
222 河南成人大学 81106802022 汉语言 04 贺聘 13春 56
42 河南成人大学 81106800430 行管 05 胡梅 13春 缺考
68 河南国家开放大学 81106800703 汉语言 04 户婷婷 13秋 缺考
186 河南国家开放大学 81106801721 法学 01 户献涛 13春 55
181 河南国家开放大学 81106801625 法学 01 黄潇 13秋 82
33 河南国家开放大学 81106800405 法学 01 黄一书 13春 34
48 河南成人大学 81106800510 行管 05 惠利娟 13春 48
226 河南成人大学 81106802030 汉语言 04 霍海兵 13春 75
132 河南成人大学 81106801228 土木工程 12 蒋树玉 12秋 37
108 河南成人大学 81106801024 行管 05 蒋志文 12秋 缺考
277 河南成人大学 81106802506 土木工程 12 焦行星 12秋 36
198 河南国家开放大学 81106801822 护理 18 焦艺婕 12 37
217 河南成人大学 81106802010 护理 18 荆丽娜 10 缺考
54 河南成人大学 81106800526 行管 05 敬桃 13秋 75
261 河南成人大学 81106802317 行管 05 琚小鹏 13秋 61
232 河南成人大学 81106802112 法学 01 库康宁 12春 76
200 河南国家开放大学 81106801825 汉语言 04 雷晓雯 13春 47
145 河南国家开放大学 81106801328 行管 05 李昌 12春 81
1 河南成人大学 81106800103 土木工程 12 李飞 13 77
285 河南成人大学 81106802601 汉语言 04 李海印 13 59
96 河南国家开放大学 81106800918 法学 01 李含冰 13春 9
7 河南成人大学 81106800117 汉语言 04 李佳静 12秋 40
235 河南成人大学 81106802118 法学 01 李杰 13秋 缺考
218 河南成人大学 81106802012 法学 01 李娟娟 12秋 62
81 河南国家开放大学 81106800804 计算机 02 李鹍 13春 缺考
253 河南成人大学 81106802302 行管 05 李磊 13春 58
156 河南国家开放大学 81106801430 法学 01 李黎阳 12秋 84
21 河南国家开放大学 81106800228 汉语言 04 李立功 07秋 缺考
189 河南国家开放大学 81106801803 法学 01 李利娜 11春 17
242 河南成人大学 81106802212 法学 01 李敏 13春 29
185 河南国家开放大学 81106801717 土木工程 12 李明 13春 35
173 河南国家开放大学 81106801608 机械 10 李明明 13春 46
144 河南国家开放大学 81106801326 汉语言 04 李宁 10秋 6
252 河南成人大学 81106802301 汉语言 04 李茜 13春 52
127 河南成人大学 81106801216 行管 05 李倩 2013 70
25 河南国家开放大学 81106800305 行管 05 李双双 12秋 违规
244 河南成人大学 81106802216 机械 10 李文绪 12秋 18
286 河南成人大学 81106802603 汉语言 04 李雯雯 13秋 39
59 河南成人大学 81106800611 法学 01 李旭光 12秋 30
118 河南成人大学 81106801125 法学 01 李艳萍 11 51
107 河南成人大学 81106801022 土木工程 12 李燕燕 12秋 75
174 河南国家开放大学 81106801609 法学 01 李阳楠 14秋 43
163 河南国家开放大学 81106801515 计算机 02 李莹莹 12秋 78
64 河南成人大学 81106800621 汉语言 04 李玉芳 13秋 51
256 河南成人大学 81106802310 法学 01 李玉葛 12春 74
22 河南国家开放大学 81106800229 土木工程 12 梁军朋 12秋 64
66 河南成人大学 81106800624 法学 01 梁伟 13秋 56
184 河南国家开放大学 81106801712 护理 18 刘春丽 13 83
246 河南成人大学 81106802218 法学 01 刘岗 13秋 42
105 河南国家开放大学 81106801017 法学 01 刘红卫 13春 90
231 河南成人大学 81106802110 汉语言 04 刘洪淼 13春 86
137 河南国家开放大学 81106801309 行管 05 刘建华 12春 80
147 河南国家开放大学 81106801401 计算机 02 刘建新 13春 缺考
57 河南成人大学 81106800608 土木工程 12 刘俊璞 12秋 49
203 河南国家开放大学 81106801905 行管 05 刘宁 11秋 51
30 河南国家开放大学 81106800322 土木工程 12 刘鹏 13春 缺考
20 河南国家开放大学 81106800226 法学 01 刘群英 10秋 55
152 河南国家开放大学 81106801419 法学 01 刘蓉晖 11秋 缺考
153 河南国家开放大学 81106801426 法学 01 刘少华 11秋 违规
255 河南成人大学 81106802309 汉语言 04 刘淑真 13秋 缺考
280 河南成人大学 81106802514 法学 01 刘霞 12秋 65
97 河南国家开放大学 81106800923 机械 10 刘筱龙 12秋 23
196 河南国家开放大学 81106801818 小教 06 刘笑笑 12秋 44
205 河南国家开放大学 81106801909 法学 01 刘新华 12秋 39
167 河南国家开放大学 81106801522 法学 01 刘月敏 13春 85
197 河南国家开放大学 81106801819 小教 06 刘悦婷 13秋 缺考
148 河南国家开放大学 81106801406 行管 05 刘征瑜 12秋 缺考
52 河南成人大学 81106800521 计算机 02 刘志勇 12春 51
79 河南国家开放大学 81106800801 土木工程 12 娄鹏远 12秋 86
3 河南成人大学 81106800107 护理 18 娄霄 12 31
257 河南成人大学 81106802311 土木工程 12 鲁姗 12秋 缺考
122 河南成人大学 81106801205 法学 01 鲁文飞 13秋 31
100 河南国家开放大学 81106801008 法学 01 路瑶 13 缺考
34 河南国家开放大学 81106800407 法学 01 罗彦丽 12春 21
278 河南成人大学 81106802507 土木工程 12 马骜骋 12秋 28
65 河南成人大学 81106800622 法学 01 马晨雨 12春 38
111 河南成人大学 81106801104 汉语言 04 马程程 11秋 59
221 河南成人大学 81106802020 小教 06 马丽 12春 缺考
16 河南国家开放大学 81106800221 法学 01 马利军 13秋 39
77 河南国家开放大学 81106800725 行管 05 马苹 13春 53
92 河南国家开放大学 81106800902 行管 05 马晓璟 12秋 68
178 河南国家开放大学 81106801616 行管 05 马艳芳 11秋 39
43 河南成人大学 81106800504 法学 01 马云腾 13春 39
74 河南国家开放大学 81106800715 护理 18 毛冉冉 11 68
215 河南国家开放大学 81106802003 法学 01 梅二学 13春 22
6 河南成人大学 81106800116 法学 01 孟醒 11秋 42
263 河南成人大学 81106802322 土木工程 12 莫文栋 13秋 30
5 河南成人大学 81106800111 机械 10 聂磊磊 13春 27
70 河南国家开放大学 81106800706 计算机 02 牛楠 13 67
267 河南成人大学 81106802403 行管 05 牛雪华 12春 81
24 河南国家开放大学 81106800304 法学 01 牛子豪 13 缺考
273 河南成人大学 81106802421 汉语言 04 欧阳建业 12春 72
262 河南成人大学 81106802318 学前教育 19 庞品 13春 43

OR 点我咨询
标签:

上一篇:河南电大2014下半年成人学位英语考试成绩汇总【上】
下一篇:2014河南电大会计学/市场营销专业学位考试成绩表

    相关阅读