河南国家开放大学下半年学位英语考试成绩已正式下发,现本篇公布河南国家开放大学2014年工商管理、护理学等专业学位考试成绩表,望各位同学及时查看!
河南国家开放大学工商管理专业学位考试成绩表 | |||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
河南国家开放大学 | 赵晓景 | 1341001213278 | 95 |
河南国家开放大学 | 余巍 | 1341001213293 | 91 |
河南国家开放大学 | 阴靖宜 | 1341001265019 | 15 |
河南国家开放大学 | 周星华 | 20081410310048 | 38 |
河南国家开放大学 | 王青艳 | 1041001214347 | 34 |
河南国家开放大学 | 吴铁恩 | 1041001257082 | 37 |
河南国家开放大学 | 周巍 | 1141001266550 | 29 |
河南国家开放大学 | 史欣 | 1141001214724 | 61 |
河南国家开放大学 | 李迪 | 1241001206685 | 37 |
河南国家开放大学 | 刘飞 | 1241001207110 | 95 |
河南国家开放大学 | 郝千千 | 1241001207116 | 96 |
河南国家开放大学 | 楚秋娟 | 1241001262644 | 16 |
河南国家开放大学 | 刘煜琼 | 1241001264213 | 47 |
河南国家开放大学 | 谢卫华 | 1241001264216 | 24 |
河南国家开放大学 | 李艳青 | 1241001264220 | 54 |
河南国家开放大学 | 程晓静 | 1241001264237 | 21 |
河南国家开放大学 | 李郁瞳 | 1241001264246 | 65 |
河南国家开放大学 | 孟雪 | 1241001264257 | 49 |
河南国家开放大学 | 王英海 | 1241001264258 | 37 |
河南国家开放大学 | 董世明 | 1241001266281 | 30 |
河南国家开放大学 | 酒应然 | 1241001210922 | 51 |
河南国家开放大学 | 耿喜春 | 1241001213504 | 72 |
河南国家开放大学 | 牛威娜 | 1241001217284 | 28 |
河南国家开放大学 | 刘天天 | 1241001217289 | 44 |
河南国家开放大学 | 董蒙蒙 | 1241001266294 | 57 |
河南国家开放大学 | 唐恩泽 | 1241001266296 | 61 |
河南国家开放大学 | 李爱莉 | 1341001212345 | 79 |
河南国家开放大学 | 李静 | 1341001213268 | 35 |
河南国家开放大学 | 刘杏 | 1341001215196 | 55 |
河南国家开放大学 | 侯小柯 | 1341001219707 | 67 |
河南国家开放大学 | 郝丽花 | 1341001264124 | 45 |
河南国家开放大学 | 王金 | 1341001264996 | 76 |
河南国家开放大学 | 段静雯 | 1341001265004 | 62 |
河南国家开放大学 | 王松 | 1341001265007 | 19 |
河南国家开放大学 | 邓亚男 | 1341001265008 | 78 |
河南国家开放大学 | 李爱红 | 1341001265025 | 38 |
河南国家开放大学 | 曹永沙 | 1341001266312 | 53 |
河南国家开放大学 | 范小青 | 1341001264997 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 韩晓晓 | 1341001264995 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 雷双军 | 1341001215205 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 李清龙 | 1341001213274 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王云龙 | 1341001207709 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 李跃丽 | 1341001207710 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 冀进 | 1241001257101 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 史小新 | 1241001215321 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 乔现可 | 1241001266287 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 刘巍 | 1241001208749 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 王真真 | 1241001207111 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 高海燕 | 1141001262414 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 张伟隆 | 1241001210918 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 周鑫 | 1241001255683 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 李隆铬 | 1041001264738 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 杨阳 | 1341001264992 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 赵旭 | 1341001265003 | 缺考 |
河南国家开放大学 | 尹金戈 | 1141001216661 | 缺考 |
河南国家开放大学护理学综合课程学位考试成绩表 | |||
省校名称 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
河南省国家开放大学 | 陈冲冲 | 1341001207812 | 64 |
河南省国家开放大学 | 樊翔飞 | 1341001213438 | 66 |
河南省国家开放大学 | 田冬丽 | 1341001265142 | 60 |
河南省国家开放大学 | 卢思芬 | 1341001265143 | 56 |
河南省国家开放大学 | 刘春丽 | 1341001267150 | 53 |
河南省国家开放大学 | 翟红利 | 1341001267154 | 63 |
河南省国家开放大学 | 李玲 | 1141001206450 | 81 |
河南省国家开放大学 | 王莎 | 1141001259829 | 57 |
河南省国家开放大学 | 毛冉冉 | 1141001259840 | 62 |
河南省国家开放大学 | 张杰 | 1141001259906 | 54 |
河南省国家开放大学 | 郭敏 | 1241001206358 | 59 |
河南省国家开放大学 | 周葳 | 1241001258641 | 48 |
河南省国家开放大学 | 陈婷 | 1241001260791 | 64 |
河南省国家开放大学 | 金蔚 | 1241001264432 | 63 |
河南省国家开放大学 | 焦艺婕 | 1241001266434 | 55 |
河南省国家开放大学 | 郭翠华 | 1241001266444 | 73 |
河南省国家开放大学 | 王晓娜 | 1341001215322 | 53 |
河南省国家开放大学 | 肖宏琴 | 1341001215325 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 王亚利 | 1241001266445 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 孙亚平 | 1241001266459 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 郝卫青 | 1241001266466 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 李秋颖 | 1241001206366 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 娄霄 | 1241001217438 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 王慕蕴 | 1341001215315 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 付佳丽 | 1341001215316 | 缺考 |
河南省国家开放大学 | 张文静 | 1341001215317 | 缺考 |
上一篇:2014河南电大会计学/市场营销专业学位考试成绩表
下一篇:国家开放大学河南电大学位英语成绩(2014金融专业)