2012年河南国家开放大学7月期末考核郑州学习中心考试安排通知表(10)
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
20117410040048 | 庞会会 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:19 |
20117410040048 | 庞会会 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:23 |
20117410040048 | 庞会会 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:21 |
20117410040048 | 庞会会 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:22 |
20117410040049 | 李准 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:20 |
20117410040049 | 李准 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:24 |
20117410040049 | 李准 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:22 |
20117410040049 | 李准 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:23 |
20117410040050 | 许攀攀 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:21 |
20117410040050 | 许攀攀 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:25 |
20117410040050 | 许攀攀 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:23 |
20117410040050 | 许攀攀 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:24 |
20117410040051 | 李国印 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:22 |
20117410040051 | 李国印 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:26 |
20117410040051 | 李国印 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:24 |
20117410040051 | 李国印 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:25 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:23 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:27 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:25 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:26 |
20117410040053 | 炊国利 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:24 |
20117410040053 | 炊国利 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:28 |
20117410040053 | 炊国利 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:26 |
20117410040053 | 炊国利 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:27 |
20117410040054 | 李东英 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:25 |
20117410040054 | 李东英 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:29 |
20117410040054 | 李东英 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:27 |
20117410040054 | 李东英 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:28 |
20117410040055 | 赵妮妮 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:26 |
20117410040055 | 赵妮妮 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考场 | 座号:30 |
20117410040055 | 赵妮妮 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:28 |
20117410040055 | 赵妮妮 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:29 |
20117410040056 | 薛闪闪 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:27 |
20117410040056 | 薛闪闪 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:1 |
20117410040056 | 薛闪闪 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:29 |
20117410040056 | 薛闪闪 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:30 |
20117410040057 | 张静 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:28 |
20117410040057 | 张静 | 6042 | 西方经济学 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考场 | 座号:3 |
20117410040057 | 张静 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:2 |
20117410040057 | 张静 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:6 |
20117410040057 | 张静 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:9 |
20117410040057 | 张静 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考场 | 座号:30 |
20117410040057 | 张静 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:7 |
20117410040057 | 张静 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:1 |
20117410040058 | 李小华 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:29 |
20117410040058 | 李小华 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:3 |
20117410040058 | 李小华 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:1 |
20117410040058 | 李小华 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:2 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考场 | 座号:30 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6042 | 西方经济学 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考场 | 座号:4 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:4 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6046 | 经济法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考场 | 座号:7 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:10 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:2 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6002 | 电算化会计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:8 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:3 |
20117410040060 | 金五一 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考场 | 座号:1 |
20117410040060 | 金五一 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:5 |
20117410040060 | 金五一 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:3 |
20117410040060 | 金五一 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:4 |
20117410040061 | 张灵灵 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考场 | 座号:2 |
20117410040061 | 张灵灵 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:6 |
20117410040061 | 张灵灵 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:4 |
20117410040061 | 张灵灵 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:5 |
20117410040062 | 常爱卿 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考场 | 座号:3 |
20117410040062 | 常爱卿 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:7 |
20117410040062 | 常爱卿 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:5 |
20117410040062 | 常爱卿 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:6 |
20117410040063 | 张静博 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考场 | 座号:4 |
20117410040063 | 张静博 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:8 |
20117410040063 | 张静博 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:6 |
20117410040063 | 张静博 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:7 |
20117410040064 | 何佳 | 6023 | 经济应用文写作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考场 | 座号:5 |
20117410040064 | 何佳 | 6056 | 财务报表与解释 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考场 | 座号:9 |
20117410040064 | 何佳 | 6031 | 税收实务 | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:7 |
20117410040064 | 何佳 | 6026 | 审计学原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考场 | 座号:8 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6050 | Dreamwaver网页设计 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6005 | 电子商务概论 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第7考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6072 | 数据库应用课程设计 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6073 | 微机实用软件 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第9考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6070 | 网络程序设计-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6054 | VisualBasic程序设计 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考场 | 座号:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6071 | 系统开发规范与文档编写 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考场 | 座号:1 |
中央国家开放大学-郑州成人大学7月期末考核考试安排如上表,各位考生可根据个人学号或姓名查询自己的考试安排,本次考核成绩中原高校网将会在随后公布在网站上,各位考生注意及时查看,个人查询成绩渠道请点击⇒国家开放大学考试成绩查询。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zbtd/2479.shtml