河南国家开放大学学习中心发布7月考试考生通知单(2)
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
107040036 | 黄亚博 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:16 |
107040036 | 黄亚博 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:3 |
107040036 | 黄亚博 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:29 |
107040036 | 黄亚博 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:29 |
107040036 | 黄亚博 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:1 |
107040036 | 黄亚博 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:16 |
107040041 | 郭维维 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:30 |
107040046 | 董帅民 | 6001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考场 | 座号:29 |
107040046 | 董帅民 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:17 |
107040046 | 董帅民 | 6005 | 电子商务概论 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第7考场 | 座号:3 |
107040046 | 董帅民 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:1 |
107040046 | 董帅民 | 5002 | 法律基础与思想道德修养 | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考场 | 座号:15 |
107040046 | 董帅民 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:2 |
107040046 | 董帅民 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:17 |
107040046 | 董帅民 | 6022 | 经济学基础 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第9考场 | 座号:30 |
107040048 | 李向华 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:30 |
107040049 | 武盼盼 | 6001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第1考场 | 座号:30 |
107040051 | 刘富君 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:2 |
107040057 | 潘宇丹 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:3 |
107040058 | 白剑龙 | 5002 | 法律基础与思想道德修养 | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考场 | 座号:16 |
107040066 | 杨景玉 | 6005 | 电子商务概论 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第7考场 | 座号:4 |
107040066 | 杨景玉 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:2 |
107040066 | 杨景玉 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第3考场 | 座号:1 |
107040066 | 杨景玉 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:4 |
107040066 | 杨景玉 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:1 |
107040066 | 杨景玉 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:3 |
107040066 | 杨景玉 | 6027 | 市场调查与预测 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考场 | 座号:3 |
107040066 | 杨景玉 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:1 |
107040066 | 杨景玉 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第5考场 | 座号:30 |
107040066 | 杨景玉 | 6022 | 经济学基础 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考场 | 座号:1 |
107040069 | 李园园 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:3 |
107040069 | 李园园 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:2 |
107040069 | 李园园 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:4 |
107040069 | 李园园 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:2 |
107040069 | 李园园 | 6010 | 管理信息系统 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:3 |
107040069 | 李园园 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:1 |
107040071 | 周静娟 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:3 |
107040071 | 周静娟 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:2 |
107040073 | 李迎辉 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:22 |
107040073 | 李迎辉 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:15 |
107040074 | 臧苛菲 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:23 |
107040074 | 臧苛菲 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:16 |
107040075 | 白宗信 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:24 |
107040075 | 白宗信 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:17 |
107040078 | 刘首博 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:25 |
107040078 | 刘首博 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:18 |
107040078 | 刘首博 | 5002 | 法律基础与思想道德修养 | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考场 | 座号:14 |
107040080 | 张单华 | 5005 | 英语I(2) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第3考场 | 座号:2 |
107040083 | 郭双林 | 6020 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第14考场 | 座号:1 |
107040085 | 宋树杰 | 6016 | 机械CAD/CAM | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第12考场 | 座号:1 |
107040085 | 宋树杰 | 6045 | 液压传动 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第15考场 | 座号:1 |
107040085 | 宋树杰 | 6020 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第14考场 | 座号:2 |
107040095 | 姚瑞瑞 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:13 |
107040096 | 王园哲 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:14 |
107040103 | 宋天程 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第4考场 | 座号:19 |
107040104 | 胡晓光 | 6036 | 网络销售实务 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考场 | 座号:4 |
107040104 | 胡晓光 | 6009 | 高级网页制作技术 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考场 | 座号:5 |
107040104 | 胡晓光 | 6013 | 国际贸易实务 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考场 | 座号:4 |
107040104 | 胡晓光 | 6081 | Excel高级应用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考场 | 座号:5 |
107040104 | 胡晓光 | 6027 | 市场调查与预测 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第12考场 | 座号:4 |
107040104 | 胡晓光 | 6004 | 电子商务安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考场 | 座号:3 |
107040104 | 胡晓光 | 6003 | 电子商务法规 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:3 |
107040104 | 胡晓光 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:18 |
127040001 | 宋兆文 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:1 |
127040001 | 宋兆文 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:18 |
127040001 | 宋兆文 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:4 |
127040001 | 宋兆文 | 6075 | 管理学基础 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:4 |
127040001 | 宋兆文 | 5002 | 法律基础与思想道德修养 | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考场 | 座号:17 |
127040001 | 宋兆文 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:30 |
127040001 | 宋兆文 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:19 |
127040087 | 田延雷 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:2 |
127040087 | 田延雷 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:19 |
127040087 | 田延雷 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:5 |
127040087 | 田延雷 | 6075 | 管理学基础 | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第7考场 | 座号:5 |
127040087 | 田延雷 | 5002 | 法律基础与思想道德修养 | 2012年7月6日 | 14:00-15:30 | 第1考场 | 座号:18 |
127040087 | 田延雷 | 6060 | 统计学基础 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第8考场 | 座号:1 |
127040087 | 田延雷 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:20 |
127040095 | 颜奇 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:24 |
127040095 | 颜奇 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第5考场 | 座号:9 |
127040095 | 颜奇 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:26 |
127040095 | 颜奇 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:19 |
127040095 | 颜奇 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:30 |
127040095 | 颜奇 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:19 |
127040095 | 颜奇 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:11 |
河南国家开放大学学习中心7月考试成绩会在第一时间发布在中原高校网上,各位考生可及时关注。个人成绩查询请点击⇒国家开放大学成绩查询
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zbtd/2471.shtml