中央国家开放大学7月全国统一考试河南站考试安排表(4)
成人学历免试入学7月全国统一考试(简称统考)河南站共67门考试科目,参加考试的考生约500+人,以下内容为国家开放大学河南学习中心考试安排表,各位考生可根据自己的学号或姓名查询考试科目和时间,尽量提前做好准备,以免耽误考试。考试成绩随后中原高校网会第一时间发布给考生,敬请关注,个人查询成绩方法请点击⇒国家开放大学成绩查询捷径。
考生学号 | 姓名 | 试卷号 | 考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考场 | 座号 |
127040109 | 张路遥 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第3考场 | 座号:7 |
127040109 | 张路遥 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第5考场 | 座号:22 |
127040109 | 张路遥 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:9 |
127040109 | 张路遥 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:2 |
127040109 | 张路遥 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第9考场 | 座号:13 |
127040109 | 张路遥 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第3考场 | 座号:2 |
127040109 | 张路遥 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:24 |
127040110 | 常闪闪 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第3考场 | 座号:8 |
127040110 | 常闪闪 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第5考场 | 座号:23 |
127040110 | 常闪闪 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:10 |
127040110 | 常闪闪 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:3 |
127040110 | 常闪闪 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第9考场 | 座号:14 |
127040110 | 常闪闪 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第3考场 | 座号:3 |
127040110 | 常闪闪 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:25 |
127040111 | 苗烂迪 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第3考场 | 座号:9 |
127040111 | 苗烂迪 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第5考场 | 座号:24 |
127040111 | 苗烂迪 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第2考场 | 座号:11 |
127040111 | 苗烂迪 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:4 |
127040111 | 苗烂迪 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第9考场 | 座号:15 |
127040111 | 苗烂迪 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第3考场 | 座号:4 |
127040111 | 苗烂迪 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:26 |
127040113 | 崔笑岩 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:6 |
127040113 | 崔笑岩 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:21 |
127040113 | 崔笑岩 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:8 |
127040113 | 崔笑岩 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:1 |
127040113 | 崔笑岩 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:12 |
127040113 | 崔笑岩 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:1 |
127040113 | 崔笑岩 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:23 |
127040114 | 张亚琦 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:7 |
127040114 | 张亚琦 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:22 |
127040114 | 张亚琦 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:9 |
127040114 | 张亚琦 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:2 |
127040114 | 张亚琦 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:13 |
127040114 | 张亚琦 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:2 |
127040114 | 张亚琦 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:24 |
127040115 | 姜亚楠 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:8 |
127040115 | 姜亚楠 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:23 |
127040115 | 姜亚楠 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:10 |
127040115 | 姜亚楠 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:3 |
127040115 | 姜亚楠 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:14 |
127040115 | 姜亚楠 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:3 |
127040115 | 姜亚楠 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:25 |
127040116 | 上官小霞 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:9 |
127040116 | 上官小霞 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:24 |
127040116 | 上官小霞 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:11 |
127040116 | 上官小霞 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:4 |
127040116 | 上官小霞 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:15 |
127040116 | 上官小霞 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:4 |
127040116 | 上官小霞 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:26 |
127040117 | 王欠欠 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:10 |
127040117 | 王欠欠 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:25 |
127040117 | 王欠欠 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:12 |
127040117 | 王欠欠 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:5 |
127040117 | 王欠欠 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:16 |
127040117 | 王欠欠 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:5 |
127040117 | 王欠欠 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:27 |
127040118 | 邓志鹏 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:11 |
127040118 | 邓志鹏 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:26 |
127040118 | 邓志鹏 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:13 |
127040118 | 邓志鹏 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:6 |
127040118 | 邓志鹏 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:17 |
127040118 | 邓志鹏 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:6 |
127040118 | 邓志鹏 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:28 |
127040119 | 石晓玉 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:12 |
127040119 | 石晓玉 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:27 |
127040119 | 石晓玉 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:14 |
127040119 | 石晓玉 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:7 |
127040119 | 石晓玉 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:18 |
127040119 | 石晓玉 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:7 |
127040119 | 石晓玉 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:29 |
127040120 | 闫悠悠 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:13 |
127040120 | 闫悠悠 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:28 |
127040120 | 闫悠悠 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:15 |
127040120 | 闫悠悠 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:8 |
127040120 | 闫悠悠 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:19 |
127040120 | 闫悠悠 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:8 |
127040120 | 闫悠悠 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第7考场 | 座号:30 |
127040121 | 闫桃梅 | 5001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第2考场 | 座号:14 |
127040121 | 闫桃梅 | 5003 | 计算机应用基础 | 2012年7月6日 | 08:30-10:00 | 第4考场 | 座号:29 |
127040121 | 闫桃梅 | 5004 | 英语I(1) | 2012年7月6日 | 11:00-12:30 | 第1考场 | 座号:16 |
127040121 | 闫桃梅 | 6077 | 基础会计 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第6考场 | 座号:9 |
127040121 | 闫桃梅 | 6032 | 统计学原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:20 |
127040121 | 闫桃梅 | 6078 | 财会法规与职业道德 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第2考场 | 座号:9 |
127040121 | 闫桃梅 | 6047 | 经济数学基础A | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第8考场 | 座号:1 |
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zbtd/2473.shtml
上一篇:郑州电大学习中心7月考试安排通知单(3)
下一篇:成人学历免试入学7月考核郑州考点考试安排一览(5)