中央国家开放大学旅游大类旅游管理类学科-河南省国家开放大学专科旅游专业(旅游管理方向)学分与课程
二、河南省国家开放大学专科旅游专业(旅游管理方向)课程规划进程表 | |||||||||||||||||
专业名称 | 旅游(旅游管理方向) | 规则号 | 090905464010100 | ||||||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 41 | ||||||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程性质 | 郑州开设学期 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
14 | 14 | 14 | 1 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 2 | 中央 | |||||||||
4 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 02305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
专 业 基 础 课 |
18 | 15 | 18 | 6 | 01054 | 旅游经济学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||
7 | 01061 | 旅游学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
8 | 02325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 02326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 | |||||||||
10 | 50515 | 旅游心理学 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 3 | 省 | |||||||||
专 业 课 |
14 | 12 | 17 | 11 | 50092 | 导游业务 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||
12 | 50504 | 旅游电子商务 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
13 | 00000 | 酒店管理概论 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
14 | 01034 | 旅行社经营管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
15 | 01042 | 旅游法规 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
16 | 01043 | 旅游工作者素质修养 | 2 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 17 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 1 | 省 | |||||
专 业 拓 展 课 |
7 | 0 | 14 | 18 | 00991 | 景区管理 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 | |||||
19 | 50513 | 旅游文化 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 3 | 省 | |||||||||
20 | 50333 | 会展管理 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
21 | 50613 | 人文旅游 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
22 | 50612 | 全国导游基础知识 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
综合 实践 |
9 | 0 | 11 | 23 | 00090 | 毕业设计(旅游) | 2 | 统设 | 必修 | 4 | 6 | 省 | |||||
24 | 51007 | 专业实习(旅游) | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 6 | 省 | |||||||||
25 | 50099 | 导游模拟训练 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
26 | 50476 | 酒店模拟训练 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 5 | 省 |
相关阅读