郑州国家开放大学高起专工商管理(市场营销方向)专业招生简介-中央国家开放大学管理学科工商管理类专业
四、郑州国家开放大学高起专工商管理(市场营销方向)专业规则课程表 | |||||||||||||||||
专业名称 | 工商管理(市场营销方向) | 规则号 | 120305411020106 | ||||||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 50 | ||||||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程性质 | 郑州开设学期 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
15 | 15 | 15 | 1 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
4 | 00975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
公共基 础课一 |
3 | 3 | 3 | 6 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
专 业 基 础 课 |
19 | 19 | 19 | 7 | 00747 | 基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 2 | 中央 | |||||
8 | 02306 | ★统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 02310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
10 | 02325 | ★市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 3 | 中央 | |||||||||
11 | 02326 | ★管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
专业 基础 |
4 | 4 | 4 | 12 | 01587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 1 | 中央 | |||||
专 业 核 心 课 |
20 | 6 | 20 | 13 | 01906 | 资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||
14 | 50794 | 推销策略与艺术 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
15 | 00335 | 电子商务概论 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
16 | 00471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 4 | 省 | |||||||||
17 | 00504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 4 | 省 | |||||||||
18 | 01185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 1 | 省 | |||||
职业 延展 |
2 | 0 | 2 | 20 | 02131 | 企业运营与发展 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||
综合 实践 |
11 | 3 | 14 | 21 | 02465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 6 | 省 | |||||
22 | 02466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 6 | 省 | |||||||||
23 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 3 | 中央 |
相关阅读