中央国家开放大学经济类学科-河南国家开放大学专科金融专业(金融与财务方向)学分课程计划进程表
二、河南国家开放大学高起专金融专业(金融与财务方向)课程开设进程表 | |||||||||||||||||
专业名称 | 金融(金融与财务方向) | 规则号 | 100305402010406 | ||||||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 49 | ||||||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课 程 代 码 |
课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 郑州开设学期 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
15 | 15 | 15 | 1 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 00975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
专 业 基 础 课 |
15 | 12 | 15 | 6 | 00697 | ★货币银行学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
7 | 00747 | ☆基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
8 | 02285 | ☆统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 00826 | 计算机在金融业中的应用 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
专业 基础 课一 |
4 | 4 | 4 | 10 | 01587 | ★西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
专 业 核 心 课 |
26 | 15 | 27 | 11 | 00945 | 金融企业会计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||
12 | 01178 | 企业金融行为 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 3 | 中央 | |||||||||
13 | 01280 | 商业银行经营管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 4 | 中央 | |||||||||
14 | 02312 | ★财务管理 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 | |||||||||
15 | 00582 | 国际金融 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
16 | 00942 | 金融市场 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
17 | 02316 | 中级财务会计(一) | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 | |||||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 18 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 1 | 省 | |||||
专业 /职业 延展课 |
2 | 0 | 2 | 19 | 51122 | 法学基础 | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||
综 合 实 践 |
11 | 3 | 14 | 20 | 02500 | 社会调查(金融专) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||
21 | 02501 | 毕业作业(金融) | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
22 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 3 | 中央 |