2013年河南国家开放大学秋季学位英语成绩正式发布,现中原高校网为各位同学发布河南国家开放大学金融专业今年学位英语考试成绩,望各位同学及时查看。
2013年河南国家开放大学金融专业秋季学位英语成绩汇总表 | ||||
总序号 | 单位名称 | 学号 | 姓名 | 分数 |
475 | 河南国家开放大学 | 124****214774 | 王静雅 | 0 |
476 | 河南国家开放大学 | 114****214697 | 王子敬 | 0 |
477 | 河南国家开放大学 | 114****214699 | 梁晓博 | 0 |
478 | 河南国家开放大学 | 114****266516 | 郝晓娜 | 0 |
479 | 河南国家开放大学 | 124****214788 | 李阳 | 0 |
480 | 河南国家开放大学 | 104****260005 | 黄晞 | 81.5 |
481 | 河南国家开放大学 | 114****266517 | 王九龄 | 66 |
482 | 河南国家开放大学 | 094****260847 | 李泰山 | 0 |
483 | 河南国家开放大学 | 124****214783 | 张寒 | 55 |
484 | 河南国家开放大学 | 104****264706 | 杨光明 | 72.5 |
485 | 河南国家开放大学 | 124****217016 | 李秀华 | 60 |
486 | 河南国家开放大学 | 114****216601 | 狄新新 | 48 |
487 | 河南国家开放大学 | 124****217019 | 贾志国 | 0 |
488 | 河南国家开放大学 | 104****208964 | 林清 | 52.5 |
489 | 河南国家开放大学 | 124****210802 | 郭长久 | 0 |
490 | 河南国家开放大学 | 104****212201 | 李锦伟 | 0 |
491 | 河南国家开放大学 | 114****210077 | 薛春晓 | 0 |
492 | 河南国家开放大学 | 104****250493 | 王 磊 | 30.5 |
493 | 河南国家开放大学 | 114****210295 | 刘佳滨 | 72.5 |
494 | 河南国家开放大学 | 114****260996 | 王玉辉 | 51.5 |
495 | 河南国家开放大学 | 114****267820 | 韩学鲁 | 0 |
496 | 河南国家开放大学 | 114****270360 | 张旭 | 0 |
497 | 河南国家开放大学 | 114****217823 | 李鹤峰 | 61.5 |
498 | 河南国家开放大学 | 124****256985 | 邓玉龙 | 0 |
499 | 河南国家开放大学 | 114****251455 | 刘涛 | 0 |
500 | 河南国家开放大学 | 114****258656 | 周奇明 | 66 |
501 | 河南国家开放大学 | 124****212795 | 程皓 | 31 |
502 | 河南国家开放大学 | 114****258180 | 郑庆红 | 41.5 |
503 | 河南国家开放大学 | 114****258181 | 王永新 | 0 |
504 | 河南国家开放大学 | 114****258182 | 李恒 | 47.5 |
2014年河南国家开放大学招生火爆开启,欢迎各位有志青年前来报读学习,现在报名即送精美学习耳机一部,机会难得,不容错过!!详情咨询QQ:1298709253!
上一篇:2014年4月河南电大公共基础课统考报名工作安排
下一篇:河南电大专本科入学资格审核工作安排汇总