新乡成人大学14秋直属班专本科第二年收费具体情况情况如下,请同学们仔细查看,如有疑问,可随时咨询。
14秋直属班本科收费情况:
本科收费 | ||||||
序号 | 专业 | 方向 | 总学分 | 剩余学分 | 标准 | 应收学费 |
1 | 法学 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
2 | 工商管理 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
3 | 汉语言文学 | 师范方向 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
4 | 护理学 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
5 | 会计学 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
6 | 机械设计 | 机电方向 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
7 | 计算机 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
8 | 金融学 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
9 | 市场营销 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
10 | 水利水电工程 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
11 | 土木工程 | 道路桥梁 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
12 | 土木工程 | 建筑管理 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
13 | 土木工程 | 建筑工程 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
15 | 学前教育 | 学前教师 | 71 | 35 | 80 | 2450 |
16 | 行政管理 | 71 | 35 | 80 | 2450 | |
序号 | 剩余门数 | 标准 | 应收考试费 | 网考费 | 补书费 | 合计 |
1 | 9 | 20 | 180 | 70 | 2700 | |
2 | 9 | 20 | 180 | 70 | 2700 | |
3 | 9 | 20 | 180 | 70 | 2700 | |
4 | 10 | 20 | 200 | 70 | 70 | 2790 |
5 | 9 | 20 | 180 | 70 | 10 | 2710 |
6 | 5 | 20 | 100 | 70 | 2620 | |
7 | 7 | 20 | 140 | 70 | 2660 | |
8 | 9 | 20 | 180 | 70 | 100 | 2800 |
9 | 10 | 20 | 200 | 70 | 2720 | |
10 | 7 | 20 | 140 | 70 | 2660 | |
11 | 6 | 20 | 120 | 70 | 2640 | |
12 | 7 | 20 | 140 | 70 | 2660 | |
13 | 6 | 20 | 120 | 70 | 2640 | |
15 | 10 | 20 | 200 | 70 | 2720 | |
16 | 8 | 20 | 160 | 70 | 2680 |
14秋直属班专科收费情况:
专科收费 | ||||||
序号 | 专业 | 方向 | 总学分 | 剩余学分 | 标准 | 应收学费 |
1 | 汉语言文学 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
2 | 护理学 | 114 | 57 | 40 | 2280 | |
3 | 会计学 | 财会方向 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
4 | 机械制造 | 机电方向 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
5 | 计算机信息管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
6 | 计算机网络技术 | 网络编辑 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
7 | 建筑施工与管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
8 | 金融 | 保险方向 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
9 | 金融 | 财务方向 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
10 | 旅游 | 酒店管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
11 | 旅游 | 旅游管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
12 | 工商管理 | 企业管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
13 | 工商管理 | 市场营销 | 76 | 38 | 40 | 1520 |
14 | 水利水电 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
15 | 道路桥梁 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
16 | 物业管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
17 | 小学教育 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
18 | 学前教育 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
19 | 法学 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
20 | 工程造价管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
21 | 行政管理 | 76 | 38 | 40 | 1520 | |
序号 | 剩余门数 | 标准 | 应收考试费 | 网考费 | 补书费 | 合计 |
1 | 13 | 20 | 260 | 1780 | ||
2 | 10 | 20 | 200 | 130 | 2610 | |
3 | 10 | 20 | 200 | 120 | 1840 | |
4 | 8 | 20 | 160 | 1680 | ||
5 | 8 | 20 | 160 | 1680 | ||
6 | 9 | 20 | 180 | 1700 | ||
7 | 9 | 20 | 180 | 1700 | ||
8 | 9 | 20 | 180 | 1700 | ||
9 | 9 | 20 | 180 | 135 | 1835 | |
10 | 13 | 20 | 260 | 70 | 1850 | |
11 | 12 | 20 | 240 | 1760 | ||
12 | 10 | 20 | 200 | 225 | 1945 | |
13 | 10 | 20 | 200 | 225 | 1945 | |
14 | 4 | 20 | 80 | 1600 | ||
15 | 8 | 20 | 160 | 1680 | ||
16 | 7 | 20 | 140 | 60 | 1720 | |
17 | 11 | 20 | 220 | 1740 | ||
18 | 10 | 20 | 200 | 30 | 1750 | |
19 | 9 | 20 | 180 | 45 | 1745 | |
20 | 12 | 20 | 240 | 50 | 1810 | |
21 | 9 | 20 | 180 | 45 | 1745 |
上一篇:国家开放大学出席全球高端政策论坛交流“在线、开放和灵活的高等教育”并分享经验
下一篇:国家开放大学学习支持与学生事务中心专题调研成都分部