河南成人大学14级老生2015-2016学年度上学期课程安排(本科)
班 级 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 归 属 | 周学时 | 导学教师 | 备 注 | |
姓 名 | 电 话 | ||||||
14春汉语(师范方向)本科 | 50298 | 汉语修辞学 | S | 2 | |||
2560 | 古代诗歌散文专题 | Z | 5 | ||||
14春数学与应用数学本 | 50718 | 数学发展史 | S | 3 | 非统设 | ||
767 | 计算方法(本) | Z | 3 | 统设 | |||
1797 | 应用概率统计 | Z | 4 | 统设 | |||
1334 | 实变函数 | S | 4 | 统设 | |||
14春开放会计学本科 | 163 | 财务报表分析 | Z | 4 | 王月田 | 13503930806 | |
691 | 会计制度设计 | Z | 4 | 王月田 | 13503930806 | ||
2320 | 审计案例分析 | S | 4 | 王月田 | 13503930806 | ||
582 | 国际金融 | S | 4 | 陈跃敏 | 18739391533 | ||
2313 | 纳税策划 | Z | 3 | 陈跃敏 | 18739391533 | ||
14春开放计算机本科 | 538 | 管理信息系统 | S | 4 | |||
51909 | 地域文化(本) | S | 2 | ||||
51369 | Photoshop图像处理 | S | 4 | ||||
1250 | 软件工程 | Z | 4 | ||||
14春金融学本科 | 1484 | 外国银行制度与业务 | S | 3 | |||
1944 | 中央银行理论与实务 | Z | 4 | ||||
949 | 金融法规 | Z | 4 | ||||
2328 | 金融风险管理 | Z | 3 | ||||
14春水利水电本科 | 51046 | 治河及工程泥沙 | S | 3 | |||
1433 | 水利水电工程建筑物 | Z | 4 | ||||
50492 | 课程设计(水本) | S | 3 | 实践 | |||
688 | 环境水利学 | Z | 4 | ||||
550 | 灌溉排水新技术 | S | 4 | ||||
14春土木工程(建筑管理)本科 | 472 | 工程地质 | Z | 3 | |||
2181 | 混凝土结构设计原理 | Z | 4 | ||||
50793 | 土木工程询价与估价 | S | 3 | ||||
50495 | 课程设计(土木) | S | 3 | 实践 | |||
849 | 建设监理 | Z | 3 | ||||
14春开放工商管理本科 | 1182 | 企业战略管理 | Z | 4 | |||
1640 | 小企业管理 | Z | 4 | ||||
1236 | 人力资源管理 | S | 4 | ||||
51794 | 管理沟通 | S | 2 | ||||
14春开放法学本科 | 585 | 国际经济法 | Z | 4 | 明济本 | 18739391539 | |
1267 | 商法 | Z | 4 | 明济本 | 18739391539 | ||
1420 | 现代产权法律制度专题 | S | 2 | 明济本 | 18739391539 | ||
650 | 合同法 | Z | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | ||
399 | 房地产评估 | S | 3 | 刘杰 | 18739391812 | ||
14春开放护理学本科 | 2365 | 内科护理学(本) | Z | 6 | |||
2366 | 外科护理学(本) | Z | 5 | ||||
2367 | 妇产科学与儿科护理学 | Z | 5 | ||||
2421 | 社区护理学(本) | Z | 4 | ||||
51618 | 护理管理学 | S | 2 | ||||
14春小学教育本科 | 53 | 比较初等教育 | Z | 3 | |||
1011 | 课程与教学论 | Z | 4 | ||||
50915 | 修辞学 | S | 3 | ||||
1651 | 小学数学教学研究 | Z | 4 | ||||
1659 | 小学语文教学研究 | Z | 4 | ||||
910 | 教学设计 | S | 3 | ||||
14春学前教育(教师教育方向)本科 | 2727 | 学前教育科研方法 | z | 4 | |||
51961 | 学前儿童健康与体育活动专题 | s | 3 | ||||
2646 | 儿童发展问题的资讯与辅导 | z | 3 | ||||
14春学前教育(教育管理 | 2727 | 学前教育科研方法 | z | 4 | |||
51967 | 管理心理学概论 | S | 3 | ||||
1605 | 现代教育管理专题 | Z | 4 | ||||
2655 | 幼儿园组织与管理 | Z | 4 | ||||
14春行管本科 | 1588 | 西方行政学说 | Z | 3 | 邢德波 | 13939301098 | |
206 | 城市管理学 | Z | 4 | 赵信鹏 | |||
287 | 地方政府学 | S | 4 | 王启轩 | 13700802655 | ||
1726 | 行政伦理学 | S | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | ||
14春机械设计 | 707 | 机电一体化系统设计基础 | Z | 5 | |||
709 | 机电接口技术 | S | 3 | ||||
50336 | 机电一体化实验技术 | S | 3 | ||||
制造及自动化(机电)本科 | 2095 | 机电控制与可编程序控制器技术课程设计 | S | 2 | 实践 | ||
2097 | 液压气动控制技术课程设计 | S | 2 | 实践 | |||
2100 | 机电接口技术课程设计 | S | 2 | 实践 | |||
14秋小教本科 | 53 | 比较初等教育 | Z | 3 | |||
1011 | 课程与教学论 | Z | 4 | ||||
627 | 汉语通论 | Z | 4 | ||||
1007 | 科学与技术 | Z | 3 | ||||
1233 | 人类与社会 | Z | 3 | ||||
14秋英语(教育)本科 | 2800 | 高级英语写作 | Z | 4 | |||
2808 | 语言学入门 | S | 4 | ||||
2809 | 英语教学研究方法 | S | 4 | ||||
2812 | 媒体辅助英语教学(本) | S | 4 | ||||
14秋学前教育(教师教育)本科 | 2652 | 0-3岁婴幼儿的保育与教育 | z | 4 | |||
2645 | 儿童家庭教育指导 | z | 3 | ||||
51956 | 学前教育史 | s | 3 | ||||
2643 | 幼儿园课程与活动设计 | z | 4 | ||||
51028 | 中外教育名著选读 | S | 3 | ||||
14秋水利水电本科 | 51046 | 治河及工程泥沙 | S | 3 | |||
1433 | 水利水电工程建筑物 | Z | 4 | ||||
1409 | 水工钢筋混凝土结构(本) | S | 4 | ||||
51877 | AutoCAD工程绘图及实训 | S | 5 | ||||
14秋法学本科 | 808 | 计算机应用基础(本) | Z | 4 | 任红霞 | 18739371528 | |
599 | 国际私法 | Z | 4 | 李涛 | 18739391909 | ||
371 | 法律文书 | Z | 3 | 李涛 | 18739391909 | ||
2972 | 劳动与社会保障法 | Z | 3 | 刘杰 | 18739391812 | ||
50878 | 消费者权益保护法 | s | 3 | 王启轩 | 13700802655 | ||
14秋开放汉语本科 | 2513 | 古代汉语专题 | Z | 4 | 邢德波 | 13939301098 | |
2515 | 中国现代文学专题 | Z | 3 | 任百丽 | 18739391910 | ||
2520 | 外国文学专题 | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 | ||
2578 | 心理学 | Z | 4 | 邢德波 | 13939301098 | ||
14秋数学与应用数学(本科) | 413 | 教师职业道德 | Z | 1 | |||
421 | 复变函数 | Z | 4 | ||||
1945 | 中学数学教学研究 | Z | 4 | ||||
187 | 常微分方程 | Z | 3 | ||||
215 | 初等数论 | S | 3 | ||||
50165 | 多媒体课件制作与应用 | S | 3 | ||||
14秋会计本科 | 2315 | 审计学 | Z | 3 | |||
163 | 财务报表分析 | Z | 4 | ||||
2548 | 企业集团财务管理 | Z | 4 | ||||
2325 | 市场营销学 | S | 4 | ||||
2313 | 纳税筹划 | Z | 3 | ||||
14秋物流本科 | 1563 | 物流管理基础 | Z | 5 | |||
50621 | 商品学 | S | 4 | ||||
1565 | 物流设施与设备 | Z | 4 | ||||
1568 | 物流系统设计 | Z | 5 | ||||
50567 | 配送中心运作与管理 | S | 4 | ||||
14秋行管本科 | 506 | 公共部门人力资源管理 | Z | 4 | 赵信鹏 | 15939313958 | |
51057 | 政府公共关系 | S | 4 | 赵信鹏 | 15939313958 | ||
206 | 城市管理学 | Z | 4 | ||||
1588 | 西方行政学说 | Z | 3 | ||||
14秋工商管理本科 | 192 | 成本管理 | Z | 4 | |||
1031 | 流通概论 | Z | 4 | ||||
587 | 国际企业管理 | S | 4 | ||||
2540 | 管理案例分析 | Z | 3 | ||||
14秋金融学本科 | 2307 | 西方经济学(本) | Z | 4 | |||
1601 | 现代货币金融学说 | Z | 4 | ||||
808 | 计算机应用基础(本) | Z | 4 | ||||
50 | 保险学概论 | Z | 4 | ||||
1944 | 中央银行理论与实务 | Z | 4 | ||||
1484 | 外国银行制度与业务 | S | 3 | ||||
14秋计算机本科 | 538 | 管理信息系统 | S | 4 | |||
51380 | 面向对象程序设计技术 | S | 4 | ||||
2150 | 计算机网络(本) | Z | 4 | ||||
2154 | 数据库应用技术 | Z | 4 | ||||
14秋机械(机电)本科 | 236 | 传感器与测试技术 | Z | 4.5 | |||
1774 | 液压气动技术 | Z | 4.5 | ||||
711 | 机械CAD/CAM | Z | 4 | ||||
14秋土木工程(建筑工程)本科 | 1027 | 流体力学 | S | 4 | |||
439 | 钢结构(本) | Z | 4 | ||||
874 | 建筑结构试验 | Z | 3 | ||||
428 | 高层建筑施工 | S | 4 | ||||
50673 | 生产实习(土木) | S | 3 | ||||
14秋土木工程(建筑管理)本科 | 472 | 工程地质 | Z | 3 | |||
874 | 建筑结构试验 | Z | 3 | ||||
2181 | 混凝土结构设计原理 | Z | 4 | ||||
50793 | 土木工程询价与估价 | S | 3 | ||||
2133 | 实用法律基础 | S | 3 | ||||
14秋开放护理学本科 | 51606 | 护理学基础(本) | S | 3 | |||
51607 | 护理心理学 | S | 2 | ||||
51618 | 护理管理学(本) | S | 2 | ||||
2364 | 护理科研方法 | Z | 4 | ||||
51612 | 老年护理(本) | S | 3 |
上一篇:河南省“2015大河风合唱音乐会”在河南电大多功能厅圆满落幕
下一篇:河南电大14级老生2015-2016学年度上学期课程安排(专科)