国家开放大学(中央国家开放大学)残疾人教育阳光奖学金2013年度评审结果公示名单(100人) | |||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 出生年月 | 所在教学点 | 入学时间 | 专业 | 本/专科 |
1 | 吕建华 | 满族 | 198101 | 大连学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
2 | 傅睿 | 汉族 | 197807 | 大连学习点 | 2012/3/29 | 社会工作 | 专科 |
3 | 卜长健 | 汉族 | 196909 | 大连学习点 | 2012/3/29 | 社会工作 | 专科 |
4 | 李芳 | 汉族 | 199003 | 大连学习点 | 2012/3/29 | 社会工作 | 专科 |
5 | 肖雨婷 | 汉族 | 198909 | 大连学习点 | 2012/3/29 | 社会工作 | 专科 |
6 | 于丽侠 | 汉族 | 197512 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 专科 |
7 | 张为华 | 汉族 | 198505 | 哈尔滨学习点 | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
8 | 吴文平 | 汉族 | 197306 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 广告学 | 本科 |
9 | 钟迎喜 | 汉族 | 197009 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 本科 |
10 | 王文武 | 汉族 | 197204 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 本科 |
11 | 李冬 | 汉族 | 198003 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 本科 |
12 | 林伟 | 汉族 | 197601 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 本科 |
13 | 兴丽霞 | 汉族 | 197205 | 哈尔滨学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 本科 |
14 | 肖欢缘 | 汉族 | 199202 | 南京学习点 | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
15 | 贺月 | 汉族 | 199107 | 南京学习点 | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
16 | 季堃 | 汉族 | 198605 | 南京学习点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
17 | 李滢柯 | 汉族 | 198705 | 南京学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
18 | 于小青 | 汉族 | 199106 | 南京学习点 | 2011/9/1 | 社会工作 | 专科 |
19 | 陈燕 | 汉族 | 197207 | 南京学习点 | 2011/9/1 | 社会工作 | 专科 |
20 | 李骋坤 | 汉族 | 199008 | 南京学习点 | 2011/9/1 | 广告学 | 本科 |
21 | 周承明 | 汉族 | 197507 | 南京学习点 | 2010/3/1 | 广告学 | 本科 |
22 | 王志刚 | 汉族 | 196508 | 青岛学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
23 | 赵娟 | 汉族 | 197205 | 青岛学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
24 | 余佶璟 | 汉族 | 197408 | 深圳学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
25 | 田正昌 | 汉族 | 199303 | 深圳学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
26 | 丁新珍 | 汉族 | 197103 | 深圳学习点 | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
27 | 陈国玉 | 汉族 | 198611 | 深圳学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
28 | 曾翠群 | 汉族 | 196910 | 深圳学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
29 | 蔡建华 | 汉族 | 196710 | 宁波学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
30 | 冯芳 | 汉族 | 196903 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
31 | 黄玉萍 | 汉族 | 197702 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
32 | 刘涛 | 汉族 | 197702 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
33 | 王合理 | 汉族 | 197701 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
34 | 邓垒 | 汉族 | 197809 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
35 | 冯爱芳 | 汉族 | 197205 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
36 | 向倩雯 | 汉族 | 198908 | 武汉学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
37 | 林文利 | 汉族 | 196808 | 武汉学习点 | 2011/9/1 | 社会工作 | 本科 |
38 | 蒲既安 | 汉族 | 196403 | 成都学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
39 | 廖仲胜 | 汉族 | 198809 | 江门学习点 | 2012/3/5 | 社会工作 | 专科 |
40 | 张强 | 汉族 | 197210 | 郑州学习点 | 2012/8/3 | 社会工作 | 本科 |
41 | 张继磊 | 汉族 | 198203 | 郑州学习点 | 2012/8/3 | 社会工作 | 本科 |
42 | 陈玉萍 | 汉族 | 197905 | 广州国家开放大学学习点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 本科 |
43 | 张小惠 | 汉族 | 197602 | 广州国家开放大学学习点 | 2012/9/3 | 社会工作 | 专科 |
44 | 张秋玲 | 汉族 | 199310 | 广州国家开放大学学习点 | 2012/9/3 | 英语 | 专科 |
45 | 李素英 | 汉族 | 199308 | 广州国家开放大学学习点 | 2012/9/3 | 英语 | 专科 |
46 | 曾美霞 | 汉族 | 199008 | 广州国家开放大学学习点 | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
47 | 冀纲 | 汉族 | 197804 | 内蒙古包头学习点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
48 | 吕炎鸣 | 汉族 | 197001 | 内蒙古包头学习点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
49 | 张秀英 | 汉族 | 197407 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2013/4/1 | 社会工作 | 专科 |
50 | 王敏慧 | 蒙古族 | 198002 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
51 | 马 丽 | 汉族 | 198012 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
52 | 王利霞 | 汉族 | 198012 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
53 | 张鹏程 | 汉族 | 196208 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
54 | 魏海生 | 汉族 | 197807 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
55 | 杜银娥 | 汉族 | 196801 | 内蒙古国家开放大学(教学点) | 2012/10/2 | 社会工作 | 本科 |
56 | 沈增新 | 汉族 | 199311 | 盐城教学点 | 2012/9/10 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
57 | 陈超 | 汉族 | 199212 | 盐城教学点 | 2012/2/10 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
58 | 宋怡娟 | 汉族 | 199307 | 盐城教学点 | 2012/2/10 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
59 | 杨扬 | 汉族 | 197902 | 宁夏教学点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
60 | 陈妙雅 | 汉族 | 197003 | 厦门教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
61 | 周武展 | 汉族 | 198510 | 厦门教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
62 | 周春明 | 汉族 | 197601 | 厦门教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
63 | 黄雅月 | 汉族 | 197712 | 厦门教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 本科 |
64 | 彭林 | 汉族 | 197810 | 天津学习点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
65 | 王世恒 | 汉族 | 199204 | 天津学习点 | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
66 | 韦祎 | 汉族 | 198310 | 天津学习点 | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
67 | 冯杰 | 汉族 | 197009 | 天津学习点 | 2012/9/1 | 广告学 | 本科 |
68 | 刘美含 | 汉族 | 198112 | 天津学习点 | 2012/9/1 | 广告学 | 本科 |
69 | 时麓 | 汉族 | 198208 | 天津学习点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 本科 |
70 | 李敬达 | 汉族 | 197510 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
71 | 赵秋楠 | 汉族 | 199008 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
72 | 俞尧 | 汉族 | 198003 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 会计学 | 专科 |
73 | 陈燕 | 汉族 | 198401 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 广告学 | 本科 |
74 | 田洁 | 汉族 | 198104 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
75 | 李茂 | 汉族 | 198411 | 西安学习点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
76 | 刘鑫 | 汉族 | 197908 | 甘肃教学点 | 2012/9/15 | 广告学 | 本科 |
77 | 石月蓉 | 汉族 | 198906 | 甘肃教学点 | 2012/9/15 | 法学 | 本科 |
78 | 张元发 | 瑶族 | 197810 | 广西教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
79 | 黄生业 | 壮族 | 198010 | 广西教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
80 | 李思璇 | 汉族 | 198310 | 广西教学点 | 2012/9/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
81 | 唐宇飞 | 汉族 | 199210 | 昆山教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
82 | 吴杰芳 | 汉族 | 197209 | 珠海学习点 | 2012/2/28 | 社会工作 | 专科 |
83 | 付彦龙 | 汉族 | 198806 | 长春学习点 | 2012/4/3 | 社会工作 | 专科 |
84 | 赵立威 | 汉族 | 197708 | 长春学习点 | 2012/9/20 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
85 | 姜壮 | 汉族 | 199410 | 长春学习点 | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
86 | 贺志杰 | 汉族 | 196906 | 长春学习点 | 2012/3/1 | 数字媒体设计与制作 | 专科 |
87 | 边秋红 | 汉族 | 196501 | 长春学习点 | 2011/9/1 | 社会工作 | 专科 |
88 | 郑康宁 | 汉族 | 198504 | 连云港教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
89 | 汤伟 | 汉族 | 197302 | 沈阳教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
90 | 和树江 | 汉族 | 198603 | 沈阳教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
91 | 刘维萍 | 汉族 | 197002 | 沈阳教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
92 | 周冬 | 汉族 | 198809 | 沈阳教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 专科 |
93 | 李俏 | 汉族 | 198210 | 沈阳教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 本科 |
94 | 何媛媛 | 汉族 | 198005 | 沈阳教学点 | 2012/3/1 | 社会工作 | 本科 |
95 | 潘宏超 | 壮族 | 198011 | 柳州教学点 | 2012/9/1 | 社会工作 | 专科 |
96 | 张磊 | 汉族 | 199104 | 甘肃农垦河西教学点 | 2012/9/1 | 会计学 | 专科 |
97 | 李丽 | 汉族 | 198303 | 新疆教学点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
98 | 段彩霞 | 汉族 | 197701 | 新疆教学点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 专科 |
99 | 马亮亮 | 回族 | 198202 | 新疆教学点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 本科 |
100 | 王小兵 | 汉族 | 196710 | 新疆教学点 | 2013/3/1 | 社会工作 | 本科 |
上一篇:国开河南成人大学2013年度奖学金获奖人员名单【下】
下一篇:①国家开放大学“希望的田野”奖学金2013年度评审结果公示名单