2014第二学期河南国家开放大学形成性考核作业抽查郑州国家开放大学名单
2014年河南国家开放大学第二学期形成性考核作业抽查工作将于7月16日进行,本次抽查工作河南国家开放大学学员89名,郑州国家开放大学学员72名,现河南国家开放大学报名网公布郑州国家开放大学抽查名单列表,望各位同学/报名中心做好准备工作,并及时送交省国家开放大学。以下为名单列表:
学号(*保护隐私) | 姓名 | 编号 | 所属国家开放大学 | 考点 | 试卷 | 专业 |
144****212976 | 张进峰 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212977 | 龚冉 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212978 | 刘苗 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212979 | 曹绍刚 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212980 | 魏来 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212981 | 韩博 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212982 | 张耀飞 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212983 | 乔小鹏 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212984 | 尹小昌 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212985 | 倪小威 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212986 | 王华斌 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****212988 | 岳磊 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213004 | 刘创 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213005 | 侯江艳 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213006 | 邱盼盼 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213007 | 寇桉琦 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213008 | 韩华 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213009 | 李伟尚 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****213010 | 刘春风 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 1129 | 土木工程力学(本) |
144****413266 | 魏明刚 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413267 | 王寅斌 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413268 | 刘艳波 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413269 | 徐富魁 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413270 | 黄启华 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413271 | 朱文豪 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413272 | 孙莉苹 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413273 | 李萌 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413274 | 王少旗 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413275 | 郭俊青 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****413301 | 韩亚亚 | 4****00 | 郑州直属 | 郑州国家开放大学校本部考点 | 2345 | 建筑构造 |
144****404986 | 张亚嵩 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404987 | 王淑利 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404988 | 张瑞丽 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404989 | 郑志荣 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404990 | 李晓凯 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404991 | 吴占杰 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404992 | 焦晓婷 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404993 | 王晓伟 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404994 | 崔耐平 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404995 | 郭苗 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404996 | 孙倩倩 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404997 | 吴晓东 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404998 | 赵西民 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****404999 | 郑盈杰 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405000 | 郑霞 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405001 | 张育群 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405002 | 陈丽娜 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405003 | 尹慧霞 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405004 | 孙云峰 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405005 | 牛晓辉 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405006 | 陈玉丽 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405007 | 李苗科 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405008 | 吴同卫 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****405009 | 李晨瑆 | 4****01 | 登封教学点 | 郑州国家开放大学登封考点 | 2208 | 政治学原理 |
144****413607 | 王占营 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413608 | 武书峰 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413609 | 杨琳琳 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413610 | 徐春明 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413611 | 王瑞刚 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413612 | 翟晓东 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413613 | 张磊 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413614 | 马弋然 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413615 | 郭春红 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413616 | 魏秋慧 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413617 | 孙俊歌 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413618 | 赵振凯 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413619 | 钱迎红 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413620 | 王春燕 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413621 | 黄彩凤 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413622 | 徐晓利 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413623 | 张松红 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
144****413624 | 丁光辉 | 4****06 | 新密教学点 | 郑州国家开放大学新密考点 | 2006 | 经济数学基础12 |
2014年河南国家开放大学招生火爆进行中,欢迎广大有志青年前来报读学习,现在咨询QQ:1298709253更可免费获取价值百元精美学习耳机一副,名额有限,机会难得,赶快来报名吧!详情查看:河南国家开放大学招生简章
上一篇:河南电大第二学期形成性考核作业抽查工作即将开始(附省直电大抽查学生名单)
下一篇:河南省电大第二学期开封/安阳电大作业抽查名单列表