金融管理专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。河南国家开放大学专科金融专业是首批参与“成人学历免试入学人才培养模式改革和开放教育试点”并进行专、本衔接试点的专业。金融与金融学同中国人民银行总行实行学校与行业之间联合办学。双方于1999年4月签定合作协议,同年秋开始招生。
专业规则进程表 | ||||||||||||||
专业名称 | 金融管理 | 规则号 | 180301463020100 | |||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 46 | |||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 序号 | 课 程 代 码 |
课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||
公共 基础 课 |
7 | 7 | 1 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
2 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
专 业 基 础 课 |
24 | 20 | 4 | 01587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
5 | 01280 | 商业银行经营管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 04114 | 会计学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
7 | 04245 | 金融基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
8 | 04252 | 统计学原理 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
9 | 04255 | 财务管理基础 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
10 | 04280 | *金融风险概论 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
专 业 核 心 课 |
30 | 19 | 11 | 00945 | 金融企业会计 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||
12 | 02054 | 证券投资分析 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 中央 | |||||||
13 | 04244 | 互联网金融概论 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
14 | 04281 | *个人理财 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
15 | 04326 | 金融营销基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
16 | 00582 | 国际金融 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
17 | 00942 | 金融市场 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 省 | |||||||
18 | 00940 | 金融专题讲座 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
通识课 | 2 | 0 | 19 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||
专业 /职业 延展课 |
2 | 0 | 20 | 00971 | 经济应用文写作 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | ||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 21 | 04278 | 社会调查(金融管理) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | ||||
22 | 04279 | 毕业设计(金融管理) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |