成人学历免试入学本科管理学科工商管理类专业
郑州国家开放大学专升本市场营销专业招生规则
郑州国家开放大学专升本专业名称 | 市场营销 | 规则号 | 120901211020200 | ||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | ||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央国家开放大学考试学分 | 44 | ||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||
公 共 基 础 课 |
17 | 17 | 17 | 1 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
3 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
4 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
5 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
6 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
7 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
8 | 51947 | 学位外语(市场营销) | 0 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
专 业 基 础 课 |
18 | 15 | 18 | 9 | 01352 | 市场调查 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||
10 | 01563 | 物流管理基础 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
11 | 02541 | 消费者行为学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
12 | 02634 | 营销管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
13 | 02635 | 商法概论 | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||
专 业 课 |
18 | 12 | 18 | 14 | 02636 | 关系营销 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||
15 | 50261 | 广告管理 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||
16 | 02638 | 商务谈判策略 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
17 | 02637 | 市场营销策划(本) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
18 | 02639 | 国际市场营销 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
19 | 51950 | 连锁经营管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 20 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||
专业 拓展课 |
4 | 0 | 8 | 21 | 50898 | 信息管理概论 | 4 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | ||
22 | 00942 | 金融市场 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
综合 实践 |
8 | 0 | 8 | 23 | 00056 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | ||
24 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:河南电大本科园艺专业招生简章(含开设课程汇总表)
下一篇:河南成人大学本科广告学专业招生简介(含2013开课计划表)