2014年度洛阳国家开放大学收入总计:1424.44 万元,其中:财政拨款收入803.58 万元,财政专户收入620.86 万元,年初结转结余 95.97 万元
收入 | |||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 7,650,800.00 | 8,035,778.00 |
其中:政府性基金 | 2 | ||
二、上级补助收入 | 3 | ||
三、事业收入 | 4 | 7,130,000.00 | 6,208,620.80 |
四、经营收入 | 5 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | ||
六、其他收入 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
本年收入合计 | 24 | 14,780,800.00 | 14,244,398.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | ||
年初结转和结余 | 26 | 557,000.00 | 959,744.20 |
基本支出结转 | 27 | — | 959,744.20 |
项目支出结转和结余 | 28 | — | |
经营结余 | 29 | — | |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
总计 | 36 | 15,337,800.00 | 15,204,143.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
2014年度洛阳国家开放大学支出总计:1519.2 万元,其中:一般公共服务支出807.47 万元,财政专户支出711.73 万元。基本支出1073.58万元,项目支出445.62万元。公共预算财政拨款年末结转和结余1.08万元。
支出 | |||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | ||
一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 10,837,800.00 | 10,735,780.68 | ||
二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 7,457,000.00 | 8,132,648.02 | ||
三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 3,380,800.00 | 2,603,132.66 | ||
四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 4,500,000.00 | 4,456,170.61 | ||
五、教育支出 | 41 | 14,466,300.00 | 14,320,451.29 | 基本建设类项目 | 64 | ||
六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 4,500,000.00 | 4,456,170.61 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 453,200.00 | 453,200.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||
十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | ||
十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 15,191,951.29 | ||
十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 4,768,696.52 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 6,261,849.27 | ||
十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 3,363,951.50 | ||
十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | |||
十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | |||
十九、住房保障支出 | 55 | 418,300.00 | 418,300.00 | 基本建设支出 | 78 | — | |
二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 797,454.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | |||
二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | |||
59 | 82 | ||||||
本年支出合计 | 83 | 15,337,800.00 | 15,191,951.29 | ||||
结余分配 | 84 | — | |||||
交纳所得税 | 85 | — | |||||
提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
转入事业基金 | 87 | — | |||||
其他 | 88 | — | |||||
年末结转和结余 | 89 | 12,191.71 | |||||
基本支出结转 | 90 | — | 12,191.71 | ||||
项目支出结转和结余 | 91 | — | |||||
经营结余 | 92 | — | |||||
93 | |||||||
94 | |||||||
总计 | 95 | 15,337,800.00 | 15,204,143.00 |
2014年度洛阳国家开放大学一般公共预算财政拨款支出决算为 807.47 万元,用于工资福利支出415.81万元,商品服务支出56.43万元,对个人和家庭补助支出335.17万元。其中事业单位医疗支出45.32万元,住房补助支出41.83万元。
一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。
注、若表格无法正常显示,请使用IE浏览器查看。