焦作市国家开放大学2015春专科毕业生教材费用结算情况(2012秋)
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋法学专 | 1241001459489 | 张哲恺 | 600 | 567 | 67.02 | |
1241001459493 | 邓凯 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459494 | 张霞 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459496 | 张超超 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459497 | 文凯 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459501 | 王金海 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459504 | 冯倩 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459505 | 安战胜 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459506 | 朱传超 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459522 | 刘龙鹏 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459524 | 成海芳 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459527 | 梁毅 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459529 | 郜亚娟 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459530 | 张玉军 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459534 | 张文鑫 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459536 | 杨静 | 600 | 567 | 67.02 | ||
合计 | 1240.12 | 共16人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋小教专 | 1241001459544 | 赵丽丽 | 300 | 281 | 35.86 | |
1241001459547 | 李裴裴 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459548 | 王晶 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459549 | 司马潇萍 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459552 | 尹小女 | 600 | 596 | 39.76 | ||
合计 | 183.2 | 共5人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋物流专 | 1241001459747 | 乔文玲 | 450 | 363 | 108.78 | |
1241001459748 | 刘海童 | 600 | 370.5 | 251.73 | ||
合计 | 360.51 | 共2人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋金融专 | 1241001459478 | 马飞杰 | 300 | 246 | 68.76 | |
1241001459480 | 孙婉婉 | 300 | 246 | 68.76 | ||
合计 | 137.52 | 共2人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋计算机专 | 1241001459614 | 苏伟 | 600 | 429.4 | 196.36 | |
合计 | 196.36 | 共1人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋行管专 | 1241001459750 | 同芸 | 600 | 587 | 48.22 | |
1241001459751 | 王小林 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459752 | 韦腾龙 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459753 | 张齐 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459759 | 赵峥峥 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459762 | 赵亚亭 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459764 | 李杰 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459765 | 赵玉龙 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459766 | 从坷 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459767 | 常云鹏 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459768 | 古玉花 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459769 | 郭钦钊 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459770 | 段智敏 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459771 | 张玲玉 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459772 | 都督 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459773 | 郭帅 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459774 | 张瑞松 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459778 | 王莉娜 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459783 | 赵鸽 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459786 | 刘文静 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459788 | 王杰 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459789 | 毋青海 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459790 | 邢丹丹 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459791 | 王娜一 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459799 | 芦姗 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459690 | 宋璐璐 | 300 | 297 | 20.82 | ||
合计 | 897.52 | 共26人 | ||||
班级 | 学号 | 姓名 | 缴费金额 | 使用金额 | 应退金额 | 备注 |
12秋工商专 | 1241001459660 | 王琳 | 300 | 294 | 23.64 | |
1241001459661 | 徐梦雪 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459664 | 杨超 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459665 | 秦彤 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459669 | 张萍 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459670 | 李添宇 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459672 | 王汉明 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459673 | 耿煜婧 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459674 | 魏宝剑 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459675 | 赵二旺 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459676 | 张强 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459677 | 黄堃 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459678 | 李磊 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459682 | 张丽霞 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459683 | 尤斌 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459684 | 黄日娟 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459687 | 徐艳兰 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459688 | 刘鹏飞 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459693 | 赵晨生 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459694 | 范伟伟 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459695 | 张惠 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459697 | 康文明 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459699 | 魏广超 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459700 | 何文文 | 300 | 294 | 23.64 | ||
合计 | 1270.16 | 共24人 |
注:专科合计8个专业76人金额4285.39元
相关信息:河南国家开放大学焦作市分校2015春(本科)毕业生教材费用结算表