河南国家开放大学鹤壁市关于国家开放大学学习指南的完成情况的具体内容如下表
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1041001461905 | 李超 | 国家开放大学学习指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1141001417983 | 吕志斌 | 国家开放大学学习指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 旅游(酒店管理方向) | 1441001465550 | 刘贵芳 | 国家开放大学学习指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001214599 | 蒋连生 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001214600 | 马晓飞 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001214601 | 韩丽莎 | 国家开放大学学习指南 | 93.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001214602 | 王瑞斌 | 国家开放大学学习指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 汉语言文学(师范) | 1541001214622 | 周艳艳 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 汉语言文学(师范) | 1541001214623 | 刘名雨 | 国家开放大学学习指南 | 97.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 数学与应用数学 | 1541001214628 | 贾冰莹 | 国家开放大学学习指南 | 77.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 土木工程(建筑工程) | 1541001214630 | 宋汶轩 | 国家开放大学学习指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 土木工程(建筑工程) | 1541001214631 | 杨浩 | 国家开放大学学习指南 | 95.40 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 工商管理 | 1541001214632 | 秦俊何 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214640 | 李琳雪 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214642 | 谷小玲 | 国家开放大学学习指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214643 | 李保周 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214644 | 吴志京 | 国家开放大学学习指南 | 99.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214645 | 郑磊 | 国家开放大学学习指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214646 | 赵强 | 国家开放大学学习指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214647 | 姜明彦 | 国家开放大学学习指南 | 87.80 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214648 | 谢慧敏 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214649 | 王小芳 | 国家开放大学学习指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001214650 | 宋超 | 国家开放大学学习指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001216827 | 何增芬 | 国家开放大学学习指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 金融(货币银行方向) | 1541001414603 | 李彦龙 | 国家开放大学学习指南 | 82.53 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 金融(货币银行方向) | 1541001414604 | 赵岩 | 国家开放大学学习指南 | 92.93 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 金融(货币银行方向) | 1541001414605 | 肖楷宾 | 国家开放大学学习指南 | 93.67 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 金融(货币银行方向) | 1541001414606 | 陈凯 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 金融(货币银行方向) | 1541001414607 | 伊玲 | 国家开放大学学习指南 | 99.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001414608 | 孙风龙 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001414609 | 许昆 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001414610 | 郭美杰 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001414611 | 刘阳阳 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 法学 | 1541001414612 | 兰婧荔 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001414615 | 闫静 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001414616 | 王利方 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001414617 | 李小丽 | 国家开放大学学习指南 | 90.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001414619 | 夏雪芹 | 国家开放大学学习指南 | 98.33 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 小学教育 | 1541001414620 | 王丽芳 | 国家开放大学学习指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 汉语言文学 | 1541001414627 | 李爱玲 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 计算机信息管理 | 1541001414633 | 郭振宇 | 国家开放大学学习指南 | 92.33 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 计算机信息管理 | 1541001414634 | 刘振强 | 国家开放大学学习指南 | 83.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 计算机信息管理 | 1541001414636 | 肖山山 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 计算机信息管理 | 1541001414638 | 马丽 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414651 | 赵国英 | 国家开放大学学习指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414652 | 蒋松青 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414653 | 王志刚 | 国家开放大学学习指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414658 | 刘素平 | 国家开放大学学习指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414659 | 张伟 | 国家开放大学学习指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414660 | 王静 | 国家开放大学学习指南 | 99.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414661 | 董明明 | 国家开放大学学习指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414670 | 王永乐 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414671 | 程玉霞 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414677 | 李明亮 | 国家开放大学学习指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414678 | 白红杰 | 国家开放大学学习指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414681 | 常顺利 | 国家开放大学学习指南 | 93.33 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414682 | 刘志华 | 国家开放大学学习指南 | 91.33 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414683 | 王英梅 | 国家开放大学学习指南 | 93.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414684 | 杨宁 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414685 | 孙金壮 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414689 | 卞守奎 | 国家开放大学学习指南 | 88.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414690 | 王明磊 | 国家开放大学学习指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414692 | 王文豪 | 国家开放大学学习指南 | 96.40 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414693 | 李军灵 | 国家开放大学学习指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414694 | 田帅 | 国家开放大学学习指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414695 | 韩浩华 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 1541001414696 | 张丽霞 | 国家开放大学学习指南 | 99.67 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 道路桥梁工程施工与管理 | 1541001414698 | 邹伟 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 工程造价管理 | 1541001414699 | 张宇文 | 国家开放大学学习指南 | 99.67 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 工程造价管理 | 1541001414701 | 孙秀玲 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 水利水电工程与管理 | 1541001414703 | 张东阁 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 工商管理(市场营销方向) | 1541001414706 | 马亚南 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414708 | 张红 | 国家开放大学学习指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414709 | 马亚如 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414714 | 王春丽 | 国家开放大学学习指南 | 99.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414715 | 许海荣 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414716 | 聂晓莉 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414717 | 冀小寒 | 国家开放大学学习指南 | 97.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414718 | 马杰 | 国家开放大学学习指南 | 79.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414719 | 赵丽 | 国家开放大学学习指南 | 83.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414721 | 冯志敏 | 国家开放大学学习指南 | 94.80 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 会计学(财会方向) | 1541001414722 | 龙利 | 国家开放大学学习指南 | 79.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414726 | 张宪宪 | 国家开放大学学习指南 | 20.00 | 5 | 1 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414728 | 王嘉南 | 国家开放大学学习指南 | 89.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414729 | 吴秀软 | 国家开放大学学习指南 | 91.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414741 | 付理想 | 国家开放大学学习指南 | 92.80 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414742 | 杨德华 | 国家开放大学学习指南 | 91.80 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414743 | 赵博 | 国家开放大学学习指南 | 91.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414744 | 孟雨 | 国家开放大学学习指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414745 | 李小雪 | 国家开放大学学习指南 | 87.33 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414746 | 杨海霞 | 国家开放大学学习指南 | 70.20 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414747 | 吴小亿 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414748 | 郭廷娟 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414749 | 赵路军 | 国家开放大学学习指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414750 | 韩冬 | 国家开放大学学习指南 | 94.80 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414751 | 闫水芳 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414752 | 王森 | 国家开放大学学习指南 | 82.87 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 行政管理 | 1541001414753 | 李慧慧 | 国家开放大学学习指南 | 97.60 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 机械制造与自动化(机电方向) | 1541001414756 | 孙文龙 | 国家开放大学学习指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414589 | 张正飞 | 国家开放大学学习指南 | 79.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414590 | 李昆 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414591 | 张海红 | 国家开放大学学习指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414592 | 李爱霞 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414593 | 孟攀 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414594 | 孟川 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414595 | 孙金保 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414596 | 姬秀平 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414597 | 张海福 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南国家开放大学 | 园艺技术 | 1541004414598 | 侯彦花 | 国家开放大学学习指南 | 80.00 | 5 | 4 |
上一篇:全球学校水平:新加坡状元,香港榜眼
下一篇:证书能代表能力吗?