2014年元月河南国家开放大学期末考试成绩已正式下发,各位同学可在国家开放大学首页以自己的学号查询本次成绩,也可在河南国家开放大学在线学习平台中登陆查询本次考试成绩,当然也可根据中原高校网发布的成绩单查询个人成绩。望各位同学相互转告,及早查知!
本篇文章为河南国家开放大学老系统专科2014年元月考试成绩表。
学号 | 姓名 | 卷号 | 科目 | 卷面成绩 | 形考成绩 | 综合成绩 |
087051153 | 赵琳 | 2445 | Dreamweaver网页设计 | 82 | 99 | 91 |
097080194 | 赵建社 | 2445 | Dreamweaver网页设计 | 53 | 99 | 无效 |
087051153 | 赵琳 | 2520 | ERP原理与应用 | 92 | 99 | 96 |
097210079 | 张羽 | 2448 | Windows网络操作系统管理 | 74 | 99 | 87 |
097210111 | 侯岩 | 2448 | Windows网络操作系统管理 | 74 | 99 | 87 |
077140575 | 张想雨 | 2180 | 办公室管理 | 违纪 | 99 | 违纪 |
097100045 | 种新奎 | 2180 | 办公室管理 | 28 | 99 | 42 |
067064576 | 李鑫 | 2038 | 财务管理 | 90 | 99 | 93 |
077020851 | 黄永艳 | 2038 | 财务管理 | 86 | 99 | 90 |
077090023 | 胡拥军 | 2038 | 财务管理 | 88 | 99 | 91 |
077310032 | 赵龙 | 2038 | 财务管理 | 89 | 99 | 92 |
077021261 | 贾飞飞 | 2134 | 成本会计 | 51 | 99 | 65 |
077180011 | 林海丽 | 2134 | 成本会计 | 68 | 99 | 77 |
077210050 | 张丰婷 | 2134 | 成本会计 | 0 | 99 | 30 |
077210304 | 李鑫 | 2134 | 成本会计 | 0 | 99 | 30 |
087030099 | 李辉 | 2134 | 成本会计 | 67 | 99 | 77 |
087210021 | 杨雪梅 | 2134 | 成本会计 | 6 | 99 | 34 |
087210045 | 牛东丽 | 2134 | 成本会计 | 2 | 99 | 31 |
067014786 | 焦满照 | 2702 | 邓小平理论 | 55 | 99 | 68 |
077100099 | 李威 | 2001 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 86 | 99 | 90 |
077210159 | 孙晶晶 | 2001 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 67 | 99 | 77 |
087210045 | 牛东丽 | 2001 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 35 | 99 | 54 |
097100045 | 种新奎 | 2001 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 68 | 99 | 77 |
097170050 | 刘廷 | 2001 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 70 | 99 | 79 |
097210148 | 张帅兵 | 2439 | 电工电子技术 | 95 | 99 | 96 |
097210152 | 郭飞龙 | 2439 | 电工电子技术 | 0 | 99 | 30 |
067020101 | 贾文冬 | 2818 | 电算化会计 | 96 | 96 | 96 |
077040405 | 焦艳辉 | 2818 | 电算化会计 | 72 | 72 | 72 |
077040721 | 赵倩 | 2818 | 电算化会计 | 72 | 72 | 72 |
077140472 | 郭晓娜 | 2818 | 电算化会计 | 71 | 71 | 71 |
077210050 | 张丰婷 | 2818 | 电算化会计 | 98 | 98 | 98 |
077210277 | 魏宏恩 | 2818 | 电算化会计 | 99 | 99 | 99 |
077210278 | 孔令才 | 2818 | 电算化会计 | 68 | 68 | 68 |
077210281 | 韩珍珍 | 2818 | 电算化会计 | 71 | 71 | 71 |
077330215 | 马庆珍 | 2818 | 电算化会计 | 81 | 81 | 81 |
077370247 | 单月锋 | 2818 | 电算化会计 | 63 | 63 | 63 |
087050934 | 张彩虹 | 2818 | 电算化会计 | 99 | 99 | 99 |
087130021 | 李菲菲 | 2818 | 电算化会计 | 68 | 68 | 68 |
087180020 | 潘越 | 2818 | 电算化会计 | 67 | 67 | 67 |
087210014 | 赵艳芳 | 2818 | 电算化会计 | 76 | 76 | 76 |
087210021 | 杨雪梅 | 2818 | 电算化会计 | 72 | 72 | 72 |
067014786 | 焦满照 | 2094 | 法理学 | 34 | 99 | 47 |
087022085 | 常艳玲 | 2033 | 高等数学(B)(1) | 78 | 99 | 84 |
077010188 | 李红雷 | 2332 | 高等数学基础 | 39 | 99 | 57 |
077011716 | 王晓华 | 2332 | 高等数学基础 | 58 | 99 | 70 |
077180141 | 刘广顺 | 2332 | 高等数学基础 | 81 | 99 | 86 |
087011214 | 王刚 | 2269 | 个人与团队管理 | 19 | 99 | 43 |
097010251 | 吴金朋 | 2269 | 个人与团队管理 | 99 | 99 | 99 |
097050350 | 蒋旭 | 2269 | 个人与团队管理 | 91 | 99 | 93 |
067064576 | 李鑫 | 2189 | 公共关系实务 | 57 | 99 | 65 |
077330052 | 徐运峰 | 2189 | 公共关系实务 | 23 | 99 | 38 |
087010111 | 周浩 | 2189 | 公共关系实务 | 32 | 99 | 45 |
087010202 | 陈尾尾 | 2189 | 公共关系实务 | 45 | 99 | 56 |
097010219 | 王圣尧 | 2189 | 公共关系实务 | 44 | 99 | 55 |
087010635 | 周钰龙 | 2457 | 构成 | 60 | 99 | 87 |
087070267 | 胡国栋 | 2390 | 古代汉语(1) | 89 | 99 | 91 |
087070267 | 胡国栋 | 2391 | 古代汉语(2) | 87 | 99 | 89 |
087140099 | 杨红 | 2391 | 古代汉语(2) | 23 | 99 | 38 |
067314236 | 石磊 | 2136 | 管理会计 | 63 | 99 | 74 |
077021261 | 贾飞飞 | 2136 | 管理会计 | 73 | 99 | 81 |
077140472 | 郭晓娜 | 2136 | 管理会计 | 55 | 99 | 68 |
077210274 | 张勤勤 | 2136 | 管理会计 | 0 | 99 | 30 |
077210281 | 韩珍珍 | 2136 | 管理会计 | 87 | 99 | 91 |
077210304 | 李鑫 | 2136 | 管理会计 | 0 | 99 | 30 |
087210021 | 杨雪梅 | 2136 | 管理会计 | 73 | 99 | 81 |
077010188 | 李红雷 | 2064 | 管理学基础 | 87 | 99 | 91 |
097080087 | 于兴云 | 2064 | 管理学基础 | 82 | 99 | 87 |
097100045 | 种新奎 | 2064 | 管理学基础 | 62 | 99 | 73 |
077100099 | 李威 | 2095 | 婚姻家庭法学 | 93 | 99 | 94 |
087030585 | 刘冠亮 | 2018 | 货币银行学 | 76 | 99 | 81 |
097210148 | 张帅兵 | 2414 | 机械设计基础 | 48 | 99 | 58 |
097210152 | 郭飞龙 | 2414 | 机械设计基础 | 62 | 99 | 69 |
097210162 | 王吕峰 | 2414 | 机械设计基础 | 0 | 99 | 20 |
097210152 | 郭飞龙 | 2415 | 机械制图 | 31 | 99 | 45 |
067214179 | 周亚杰 | 2003 | 基础会计 | 84 | 99 | 89 |
077021261 | 贾飞飞 | 2003 | 基础会计 | 56 | 99 | 69 |
077180011 | 林海丽 | 2003 | 基础会计 | 64 | 99 | 75 |
077210323 | 陈江涛 | 2003 | 基础会计 | 0 | 99 | 30 |
087010117 | 马沙沙 | 2003 | 基础会计 | 78 | 99 | 84 |
087010314 | 李小莉 | 2003 | 基础会计 | 63 | 99 | 74 |
087011255 | 崔俊卫 | 2003 | 基础会计 | 63 | 99 | 74 |
087021627 | 马静 | 2003 | 基础会计 | 0 | 99 | 30 |
087021718 | 李欣 | 2003 | 基础会计 | 84 | 99 | 89 |
087210009 | 张伟 | 2003 | 基础会计 | 2 | 99 | 31 |
097020304 | 赵红涛 | 2003 | 基础会计 | 0 | 99 | 30 |
087070267 | 胡国栋 | 2412 | 基础写作 | 88 | 99 | 90 |
087010635 | 周钰龙 | 2285 | 计算机平面设计(1) | 100 | 99 | 100 |
087010635 | 周钰龙 | 2329 | 计算机平面设计(2) | 100 | 99 | 100 |
077090260 | 张丙超 | 2528 | 监督学 | 58 | 99 | 70 |
077140526 | 陈营 | 2528 | 监督学 | 66 | 99 | 76 |
087070340 | 宋治环 | 2528 | 监督学 | 71 | 99 | 79 |
087130076 | 张艳军 | 2528 | 监督学 | 84 | 99 | 89 |
097050350 | 蒋旭 | 2528 | 监督学 | 61 | 99 | 72 |
097080087 | 于兴云 | 2528 | 监督学 | 76 | 99 | 83 |
097100045 | 种新奎 | 2528 | 监督学 | 57 | 99 | 70 |
087140743 | 李拥军 | 2392 | 建设项目管理 | 30 | 99 | 44 |
087050302 | 谢海涛 | 2342 | 建筑材料(A) | 58 | 99 | 70 |
077020513 | 杨新华 | 2344 | 建筑工程项目管理 | 0 | 99 | 20 |
087022048 | 李富祯 | 2344 | 建筑工程项目管理 | 83 | 99 | 86 |
087050302 | 谢海涛 | 2344 | 建筑工程项目管理 | 68 | 99 | 74 |
087050302 | 谢海涛 | 2345 | 建筑构造 | 65 | 99 | 72 |
097050583 | 马超 | 2345 | 建筑构造 | 69 | 99 | 75 |
087012006 | 徐翎 | 2347 | 建筑结构 | 42 | 99 | 53 |
087022048 | 李富祯 | 2347 | 建筑结构 | 73 | 99 | 78 |
087050302 | 谢海涛 | 2347 | 建筑结构 | 58 | 99 | 66 |
087050302 | 谢海涛 | 2348 | 建筑力学 | 81 | 99 | 85 |
087020770 | 丁宝庆 | 2349 | 建筑施工技术 | 0 | 99 | 20 |
087022048 | 李富祯 | 2349 | 建筑施工技术 | 82 | 99 | 85 |
077140974 | 刘俊华 | 2331 | 建筑制图基础 | 97 | 99 | 97 |
087050302 | 谢海涛 | 2331 | 建筑制图基础 | 67 | 99 | 73 |
097050583 | 马超 | 2331 | 建筑制图基础 | 25 | 99 | 40 |
087011507 | 刘鸽子 | 2043 | 教育行政概论 | 35 | 99 | 48 |
067010708 | 郭佳佳 | 2044 | 教育研究方法 | 90 | 99 | 93 |
077011716 | 王晓华 | 2044 | 教育研究方法 | 65 | 99 | 75 |
087011507 | 刘鸽子 | 2044 | 教育研究方法 | 90 | 99 | 93 |
087011257 | 孙亚鹏 | 2137 | 经济法概论 | 60 | 99 | 68 |
067014786 | 焦满照 | 2096 | 经济法学 | 76 | 99 | 81 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2096 | 经济法学 | 65 | 99 | 72 |
077061156 | 褚文鹏 | 2096 | 经济法学 | 95 | 99 | 96 |
097020131 | 张淦焘 | 2096 | 经济法学 | 82 | 99 | 85 |
067214179 | 周亚杰 | 2006 | 经济数学基础12 | 70 | 99 | 79 |
077011549 | 王博 | 2006 | 经济数学基础12 | 27 | 99 | 49 |
077021261 | 贾飞飞 | 2006 | 经济数学基础12 | 82 | 99 | 87 |
077040837 | 冯永 | 2006 | 经济数学基础12 | 57 | 99 | 70 |
087021718 | 李欣 | 2006 | 经济数学基础12 | 75 | 99 | 82 |
087030099 | 李辉 | 2006 | 经济数学基础12 | 70 | 99 | 79 |
087140437 | 徐姗姗 | 2006 | 经济数学基础12 | 74 | 99 | 82 |
097010251 | 吴金朋 | 2006 | 经济数学基础12 | 38 | 99 | 56 |
087180197 | 刘荣荣 | 2910 | 开放教育入学指南 | 78 | 78 | 78 |
087180201 | 张菲菲 | 2910 | 开放教育入学指南 | 74 | 74 | 74 |
097210152 | 郭飞龙 | 2471 | 可编程控制器应用 | 60 | 99 | 68 |
077011716 | 王晓华 | 2071 | 美学与美育 | 45 | 99 | 61 |
087010635 | 周钰龙 | 2286 | 美学原理 | 43 | 99 | 60 |
087210332 | 王向伟 | 2097 | 民法学(1) | 0 | 99 | 20 |
097020131 | 张淦焘 | 2097 | 民法学(1) | 94 | 99 | 95 |
097210001 | 买尚臣 | 2097 | 民法学(1) | 85 | 99 | 88 |
077030210 | 王光华 | 2098 | 民法学(2) | 37 | 99 | 49 |
087210329 | 马国栋 | 2098 | 民法学(2) | 56 | 99 | 65 |
097020131 | 张淦焘 | 2098 | 民法学(2) | 100 | 99 | 100 |
097210001 | 买尚臣 | 2098 | 民法学(2) | 58 | 99 | 66 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2099 | 民事诉讼法学 | 56 | 99 | 65 |
087021145 | 赵冬霞 | 2099 | 民事诉讼法学 | 49 | 99 | 59 |
087030585 | 刘冠亮 | 2046 | 企业金融行为 | 64 | 99 | 71 |
077330215 | 马庆珍 | 2138 | 企业统计 | 92 | 99 | 94 |
077011309 | 刘强 | 2195 | 人力资源管理 | 41 | 99 | 56 |
077350927 | 余航远 | 2114 | 人体解剖生理学 | 86 | 99 | 89 |
087010635 | 周钰龙 | 2330 | 色彩 | 95 | 99 | 98 |
077090260 | 张丙超 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 78 | 99 | 84 |
077140575 | 张想雨 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 81 | 99 | 86 |
097080075 | 文建镇 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 80 | 99 | 86 |
077021261 | 贾飞飞 | 2142 | 审计学原理 | 53 | 99 | 62 |
077090023 | 胡拥军 | 2142 | 审计学原理 | 70 | 99 | 76 |
077210281 | 韩珍珍 | 2142 | 审计学原理 | 73 | 99 | 78 |
087210021 | 杨雪梅 | 2142 | 审计学原理 | 78 | 99 | 82 |
087010111 | 周浩 | 2175 | 市场营销学 | 37 | 99 | 56 |
097010251 | 吴金朋 | 2175 | 市场营销学 | 58 | 99 | 70 |
087010635 | 周钰龙 | 2484 | 视觉设计基础 | 83 | 99 | 88 |
087051153 | 赵琳 | 2076 | 数据库基础与应用 | 86 | 99 | 89 |
087210202 | 陈飞 | 2213 | 数据库应用 | 100 | 99 | 100 |
097210152 | 郭飞龙 | 2430 | 数控编程技术 | 39 | 99 | 51 |
097210148 | 张帅兵 | 2431 | 数控机床 | 59 | 99 | 67 |
097210152 | 郭飞龙 | 2433 | 数控加工工艺 | 60 | 99 | 68 |
087010635 | 周钰龙 | 2485 | 数字广告设计与制作 | 62 | 99 | 88 |
097050707 | 阎金鹏 | 2032 | 水力学(B) | 6 | 99 | 25 |
097050707 | 阎金鹏 | 2398 | 水利工程测量 | 0 | 99 | 20 |
077021261 | 贾飞飞 | 2019 | 统计学原理(A) | 42 | 99 | 59 |
077330215 | 马庆珍 | 2019 | 统计学原理(A) | 83 | 99 | 88 |
087010111 | 周浩 | 2019 | 统计学原理(A) | 12 | 99 | 38 |
087010211 | 杜起龙 | 2019 | 统计学原理(A) | 69 | 99 | 78 |
087010289 | 姚兵兵 | 2019 | 统计学原理(A) | 0 | 99 | 30 |
087030585 | 刘冠亮 | 2019 | 统计学原理(A) | 62 | 99 | 73 |
097020323 | 沙海军 | 2019 | 统计学原理(A) | 85 | 99 | 89 |
087070267 | 胡国栋 | 2402 | 外国文学 | 86 | 99 | 90 |
087140099 | 杨红 | 2402 | 外国文学 | 76 | 99 | 83 |
087051153 | 赵琳 | 2379 | 网络实用技术基础 | 93 | 99 | 94 |
087070281 | 苏涛 | 2379 | 网络实用技术基础 | 33 | 99 | 46 |
087130477 | 霍文举 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 98 | 99 | 99 |
087210258 | 葛珍珍 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 0 | 99 | 无效 |
087210370 | 闫静波 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 0 | 99 | 无效 |
097210091 | 马林 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 0 | 99 | 无效 |
097210092 | 和兆鹏 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 0 | 99 | 无效 |
097210103 | 马静波 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 86 | 99 | 93 |
087040397 | 刘春亮 | 2491 | 网络应用服务管理 | 92 | 99 | 95 |
087210272 | 任科霖 | 2491 | 网络应用服务管理 | 86 | 99 | 91 |
097210079 | 张羽 | 2491 | 网络应用服务管理 | 82 | 99 | 89 |
097210079 | 张羽 | 2437 | 微积分初步 | 81 | 99 | 86 |
087011973 | 刘于铭 | 2320 | 物流管理定量分析方法 | 29 | 99 | 50 |
087051007 | 王琛 | 2320 | 物流管理定量分析方法 | 71 | 99 | 79 |
097010653 | 刘爽 | 2320 | 物流管理定量分析方法 | 0 | 99 | 30 |
097010655 | 金亚茹 | 2320 | 物流管理定量分析方法 | 14 | 99 | 40 |
087070267 | 胡国栋 | 2406 | 现代汉语(2) | 58 | 99 | 70 |
067010708 | 郭佳佳 | 2079 | 现代教师学导论 | 85 | 99 | 88 |
067010716 | 程利超 | 2080 | 现代教育思想 | 65 | 99 | 79 |
077011716 | 王晓华 | 2080 | 现代教育思想 | 66 | 99 | 79 |
077061179 | 张丹 | 2080 | 现代教育思想 | 51 | 99 | 无效 |
087022085 | 常艳玲 | 2080 | 现代教育思想 | 58 | 99 | 无效 |
087080259 | 张蓉 | 2080 | 现代教育思想 | 78 | 99 | 86 |
087080619 | 王亚娟 | 2080 | 现代教育思想 | 73 | 99 | 83 |
087080636 | 代月鹏 | 2080 | 现代教育思想 | 77 | 99 | 86 |
087080659 | 李婷婷 | 2080 | 现代教育思想 | 79 | 99 | 87 |
087170392 | 王欣 | 2080 | 现代教育思想 | 59 | 99 | 无效 |
097011069 | 陈颖 | 2080 | 现代教育思想 | 73 | 99 | 83 |
097011091 | 陈翠华 | 2080 | 现代教育思想 | 64 | 99 | 78 |
097030325 | 张月红 | 2080 | 现代教育思想 | 70 | 99 | 82 |
097060228 | 郭文文 | 2080 | 现代教育思想 | 71 | 99 | 82 |
097060237 | 陶利霞 | 2080 | 现代教育思想 | 71 | 99 | 82 |
097130226 | 赵莹莹 | 2080 | 现代教育思想 | 27 | 99 | 无效 |
097140068 | 郭倩倩 | 2080 | 现代教育思想 | 53 | 99 | 无效 |
097140086 | 刘孟孟 | 2080 | 现代教育思想 | 71 | 99 | 82 |
087051153 | 赵琳 | 2081 | 信息管理系统 | 79 | 99 | 85 |
087051153 | 赵琳 | 2499 | 信息化管理与运作 | 98 | 99 | 98 |
087070281 | 苏涛 | 2499 | 信息化管理与运作 | 40 | 99 | 58 |
067010708 | 郭佳佳 | 2082 | 信息技术与教育技术(1) | 82 | 99 | 87 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2107 | 刑法学(1) | 66 | 99 | 73 |
077030210 | 王光华 | 2107 | 刑法学(1) | 59 | 99 | 67 |
087021145 | 赵冬霞 | 2107 | 刑法学(1) | 74 | 99 | 79 |
087210332 | 王向伟 | 2107 | 刑法学(1) | 0 | 99 | 20 |
097210001 | 买尚臣 | 2107 | 刑法学(1) | 46 | 99 | 57 |
077030210 | 王光华 | 2108 | 刑法学(2) | 81 | 99 | 85 |
087021145 | 赵冬霞 | 2108 | 刑法学(2) | 75 | 99 | 80 |
087210332 | 王向伟 | 2108 | 刑法学(2) | 0 | 99 | 20 |
097210001 | 买尚臣 | 2108 | 刑法学(2) | 60 | 99 | 68 |
077030210 | 王光华 | 2109 | 刑事诉讼法学 | 76 | 99 | 81 |
087021145 | 赵冬霞 | 2109 | 刑事诉讼法学 | 96 | 99 | 97 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2110 | 行政法与行政诉讼法 | 68 | 99 | 74 |
077210159 | 孙晶晶 | 2110 | 行政法与行政诉讼法 | 54 | 99 | 63 |
077090260 | 张丙超 | 2542 | 行政组织学 | 75 | 99 | 80 |
077140575 | 张想雨 | 2542 | 行政组织学 | 88 | 99 | 90 |
087070340 | 宋治环 | 2542 | 行政组织学 | 85 | 99 | 88 |
097080087 | 于兴云 | 2542 | 行政组织学 | 61 | 99 | 69 |
087011507 | 刘鸽子 | 2055 | 学校管理心理 | 83 | 99 | 89 |
077090260 | 张丙超 | 2265 | 应用写作(汉语) | 58 | 99 | 66 |
077140575 | 张想雨 | 2265 | 应用写作(汉语) | 86 | 99 | 89 |
087070267 | 胡国栋 | 2265 | 应用写作(汉语) | 77 | 99 | 81 |
087140099 | 杨红 | 2265 | 应用写作(汉语) | 79 | 99 | 83 |
097090132 | 寿纪芬 | 2265 | 应用写作(汉语) | 86 | 99 | 89 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 88 | 99 | 91 |
077011716 | 王晓华 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 68 | 99 | 77 |
077021261 | 贾飞飞 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 78 | 99 | 84 |
087010635 | 周钰龙 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 49 | 99 | 64 |
087011800 | 张永奇 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 44 | 99 | 61 |
097210152 | 郭飞龙 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 58 | 99 | 70 |
067214114 | 薛鹏飞 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 87 | 99 | 91 |
077021261 | 贾飞飞 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 59 | 99 | 71 |
077180141 | 刘广顺 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 95 | 99 | 96 |
087010635 | 周钰龙 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 50 | 99 | 65 |
087021145 | 赵冬霞 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 85 | 99 | 89 |
087030099 | 李辉 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 74 | 99 | 82 |
087070267 | 胡国栋 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 91 | 99 | 93 |
087170016 | 刘风琴 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 70 | 99 | 79 |
087170019 | 张海霞 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 69 | 99 | 78 |
097020311 | 靳丽 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 57 | 99 | 70 |
077140843 | 王清铄 | 2147 | 英语口语(2) | 78 | 99 | 84 |
077140839 | 杨雅利 | 2152 | 英语写作基础 | 60 | 99 | 72 |
067050444 | 李爱英 | 2155 | 英语阅读(1) | 94 | 99 | 96 |
077011538 | 龙世康 | 2179 | 优秀广告作品评析 | 42 | 99 | 无效 |
087010635 | 周钰龙 | 2179 | 优秀广告作品评析 | 80 | 99 | 88 |
067010708 | 郭佳佳 | 2086 | 阅读与写作(1) | 65 | 99 | 79 |
087020820 | 李萍 | 2087 | 阅读与写作(2) | 68 | 99 | 80 |
087022085 | 常艳玲 | 2087 | 阅读与写作(2) | 75 | 99 | 85 |
067020012 | 焦娜娜 | 2005 | 政治经济学(A) | 80 | 99 | 84 |
077090023 | 胡拥军 | 2005 | 政治经济学(A) | 80 | 99 | 84 |
087030099 | 李辉 | 2005 | 政治经济学(A) | 76 | 99 | 81 |
087210021 | 杨雪梅 | 2005 | 政治经济学(A) | 62 | 99 | 69 |
097010271 | 罗军凯 | 2005 | 政治经济学(A) | 56 | 99 | 65 |
087010117 | 马沙沙 | 2208 | 政治学原理 | 68 | 99 | 74 |
087020865 | 张宁 | 2408 | 中国当代文学 | 78 | 99 | 82 |
087070016 | 牛海洲 | 2408 | 中国当代文学 | 98 | 99 | 98 |
087140099 | 杨红 | 2408 | 中国当代文学 | 71 | 99 | 77 |
087070267 | 胡国栋 | 2409 | 中国古代文学(B)(1) | 88 | 99 | 90 |
087140099 | 杨红 | 2409 | 中国古代文学(B)(1) | 62 | 99 | 69 |
087070267 | 胡国栋 | 2410 | 中国古代文学(B)(2) | 85 | 99 | 88 |
087140099 | 杨红 | 2410 | 中国古代文学(B)(2) | 70 | 99 | 76 |
087070267 | 胡国栋 | 2411 | 中国现代文学 | 94 | 99 | 95 |
087140099 | 杨红 | 2411 | 中国现代文学 | 80 | 99 | 84 |
067030225 | 翟高明 | 2016 | 中级财务会计 | 66 | 99 | 76 |
077021261 | 贾飞飞 | 2016 | 中级财务会计 | 76 | 99 | 83 |
077040405 | 焦艳辉 | 2016 | 中级财务会计 | 59 | 99 | 71 |
077040837 | 冯永 | 2016 | 中级财务会计 | 58 | 99 | 70 |
087030099 | 李辉 | 2016 | 中级财务会计 | 58 | 99 | 70 |
087210021 | 杨雪梅 | 2016 | 中级财务会计 | 39 | 99 | 57 |
067314325 | 宋治国 | 2270 | 资源与运营管理 | 76 | 99 | 83 |
087021715 | 宋超 | 2270 | 资源与运营管理 | 79 | 99 | 85 |
077010490 | 张珂珂 | 2088 | 自然科学基础 | 76 | 99 | 83 |
2014年河南国家开放大学春季报名已全面开启,欢迎广大有志青年前来报读学习!现在报名更有神秘豪礼等你拿哦,详情咨询QQ:1298709253!