全员素质较低是我国铸造业的一个现实问题,它严重影响着铸造业的发展和科技进步,使国家急需的产品无法及时供应,从而影响了国防和重点装备业的发展。
目前,在中国铸造行业,除国有骨干企业和极少数较先进的民营企业的领导外,很多铸造企业决策者对国内外铸造业状况、现代铸造技术和现代企业管理方法等了解甚少,因此,对企业发展提不出明确合理的目标和切实可行的计划。这对中国铸造业的健康发展是极为不利的。而在铸造企业,技术与管理人员不仅分布不均,总体水平也不高。不少技术人员对铸造基本原理、知识掌握不全面,对铸造技术发展和新工艺、新技术、新材料、新知识不了解;大多数经销人员不懂铸造,不能确切了解客户需求并与自身生产技术水平进行对接;成本管理人员只是简单地记账核算,不能从大堆数据中找出降低成本的途径……由此,技术与管理成为我国铸造业中最薄弱的环节。
专业名称 | 铸造工艺技术 | 规则号 | ||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 76 | 国家开放大学考试学分 | 42 | |||||||
模快名 | 模块毕业最低学分 | 模块国开考试最低学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 |
公共基础课 | 12 | 12 | 12 | 1 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
3 | 高等数学基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
4 | 计算机应用基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
专业基础课 | 18 | 15 | 25 | 6 | 机械制图 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 计算机绘图 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
8 | 电工电子技术 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
9 | 机械设计基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
10 | 金属材料与热处理 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
11 | 材料性能与成形控制 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
12 | 中国铸造史 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 铸造学院 | ||||
职业核心课一 | 19 | 15 | 19 | 13 | 造型材料* | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 国开 |
14 | 铸造工艺基础* | 5 | 统设 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
15 | 铸件的品质控制* | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
16 | 铸造设备* | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
17 | 特种铸造* | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
职业核心课二 | 3 | 0 | 9 | 18 | 铸铁及其熔炼* | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 |
19 | 铸钢及其熔炼* | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
20 | 非铁合金及其熔炼* | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 具体课程见“通识课列表” | ||||||
专业延展课 | 7 | 0 | 14 | 21 | 铸造CAD/CAE | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 |
22 | 铸造安全生产与职业素养* | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
23 | 艺术品鉴赏与制造技术 | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
24 | 铸造企业管理基础 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
25 | 铸造专业英语 | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
26 | 铸造新技术讲座* | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
27 | 计算机技术在铸造生产中的应用 | 1 | 非统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
综合实践 | 9 | 0 | 11 | 28 | 金相观察及热处理实训 | 1 | 统设 | 选修 | 2 | 铸造学院 |
29 | 机械加工基础实训 | 1 | 统设 | 选修 | 2 | 铸造学院 | ||||
30 | 材料成形方法实训* | 2 | 统设 | 选修 | 3 | 铸造学院 | ||||
31 | 铸件质量检测方法与检测工具的使用* | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 铸造学院 | ||||
32 | 毕业实习 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 铸造学院 |
注:标注“*”的课程为双证课程;《铸铁及其熔炼》、《铸钢及其熔炼》和《非铁合金及其熔炼》为三选一课程;综合实践环节由铸造学院根据职业技能鉴定实践环节教学大纲组织实施。
相关阅读:国家开放大学拟新增专业:铸造工艺技术(专科)专业介绍