河南国家开放大学专科光伏发电技术及应用专业分为光伏材料与器件方向和光伏电池与系统方向等两个方向,在昨日,刘老师发布了河南国家开放大学大专光伏发电技术及应用2013年招生简章,该文章也包含了光伏材料与器件方向的课程开设列表,今天这篇文章,刘老师将为各位同学发布光伏电池与系统方向的课程开设列表,本方向的招生简章请点击文章底部相关阅读。
2013河南国家开放大学秋季招生8月25日就要结束了,欲报名的同学抓紧时间了,现在报名更有神秘豪礼相送哦,详情咨询QQ:2238390773(团报更优惠)!
河南国家开放大学专科光伏发电技术及应用专业光伏电池与系统方向课程开设列表 | ||||||||||||||
专业名称 | 光伏发电技术及应用(光伏电池与系统方向) | 规则号 | 100905408050302 | |||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 41 | |||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||
公 共 基 础 课 |
16 | 13 | 19 | 1 | 52028 | 大学物理导论 | 3 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||
2 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
4 | 00453 | 高等数学基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
5 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
6 | 01819 | 英语I(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
7 | 01813 | 英语I(2) | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
专 业 基 础 课 |
20 | 17 | 20 | 8 | 50365 | 计算机绘图 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||
9 | 00289 | 电工电子技术 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
10 | 00721 | 机械制图 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
11 | 00725 | 机械制造基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
12 | 02738 | 光伏技术与应用概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
专 业 课 |
13 | 11 | 17 | 13 | 52029 | 光伏应用产品设计及制造 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||
14 | 52030 | 光伏新技术讲座 | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
15 | 02739 | 光伏电池原理与工艺 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
16 | 02740 | 光伏检测与分析 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
17 | 02743 | 光伏发电系统设计与应用 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 18 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||
专业 拓展课 |
2 | 0 | 2 | 19 | 02742 | 光伏建筑一体化技术与应用 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||
综合 实践 |
16 | 0 | 16 | 20 | 02745 | 电工与电子学实验 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 省 | |||
21 | 02746 | 综合实训(光伏) | 8 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
22 | 50441 | 金工实习 | 6 | 统设 | 必修 | 3 | 省 |
相关阅读:
河南国家开放大学大专光伏发电技术及应用2013招生简章(含光伏材料与器件方向课程)