中央国家开放大学管理学科工商管理类专业
郑州广播国家开放大学本科物流管理专业2014招生规则
郑州成人大学专升本物流管理专业2014课程开设汇总表 | ||||||||||||||
郑州广播国家开放大学本科专业名称 | 物流管理 | 规则号 | 120901211020201 | |||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央国家开放大学考试学分 | 39 | |||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程 性质 |
建议开设学期 | 考试 单位 |
|||
公 共 基 础 课 |
13 | 13 | 13 | 1 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||
2 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
4 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
5 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||
7 | 50131 | 学位英语(物流) | 0 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||
专 业 基 础 课 |
18 | 13 | 21 | 8 | 01182 | 企业战略管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||
9 | 01563 | 物流管理基础 | 5 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
10 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
11 | 00335 | 电子商务概论 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
12 | 50621 | 商品学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
专 业 课 |
23 | 13 | 23 | 13 | 50619 | 商品运输与包装 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||
14 | 50846 | 物品标识技术 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
15 | 01565 | 物流设施与设备 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
16 | 01568 | 物流系统设计 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | |||||||
17 | 01575 | 物流信息系统管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
18 | 50567 | 配送中心运作与管理 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||
专业 拓展课 |
4 | 0 | 4 | 20 | 01031 | 流通概论 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 21 | 00153 | 毕业作业(物流) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||
22 | 50640 | 社会调查(物流) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |
本篇为中原高校网收集、整理、首发文章,标题为:2014郑州广播国家开放大学本科物流管理专业招生简章,转载请标明。欲了解更多河南国家开放大学招生、报名信息,可点击此链接详细:2014成人学历免试入学秋季招生简章(报名中) 。