2013年成人学历免试入学(国家开放大学)专科(高中起点专科)优秀毕业生名单 | |||||
序号 | 省级国家开放大学 | 姓名 | 所在中央国家开放大学下属学校 | 中央国家开放大学专业 | 学历层次 |
3 | 北京国家开放大学 | 张少涵 | 宣武分校 | 计算网络技术 | 专科 |
8 | 北京国家开放大学 | 王秀梅 | 延庆分校 | 农村经济管理 | 专科 |
9 | 北京国家开放大学 | 李道胜 | 工贸学院 | 数控技术 | 专科 |
10 | 北京国家开放大学 | 李 伟 | 汽修工作站 | 汽车维修 | 专科 |
11 | 北京国家开放大学 | 王钢成 | 石景山分校 | 社会工作 | 专科 |
13 | 天津国家开放大学 | 徐林军 | 大港分校 | 乡镇企业 | 专科 |
15 | 天津国家开放大学 | 初万众 | 北辰分校 | 建筑施工与管理 | 专科 |
24 | 河北国家开放大学 | 卫 杰 | 邯郸分校 | 行政管理 | 专科 |
32 | 河北国家开放大学 | 刘 泳 | 易县分校 | 农村行政管理 | 专科 |
35 | 山西国家开放大学 | 崔 苗 | 清徐分校 | 农业经济管理 | 专科 |
41 | 山西国家开放大学 | 王行洁 | 长子进修校 | 行政管理 | 专科 |
42 | 山西国家开放大学 | 曹 敏 | 晋中介休 | 计算机 | 专科 |
50 | 内蒙古国家开放大学 | 张志洁 | 赤峰分校 | 工商管理 | 专科 |
51 | 内蒙古国家开放大学 | 郑建林 | 北方科技专修学院 | 教育管理 | 专科 |
62 | 辽宁国家开放大学 | 徐 巍 | 医药协会 | 药学 | 专科 |
63 | 沈阳国家开放大学 | 钱立新 | 理工学院 | 建筑施工与管理 | 专科 |
69 | 大连国家开放大学 | 崔 波 | 直属分校 | 行政管理 | 专科 |
71 | 大连国家开放大学 | 邱喜友 | 金州分校 | 行政管理 | 专科 |
76 | 吉林国家开放大学 | 李成龙 | 直属学院 | 工商管理 | 专科 |
82 | 吉林国家开放大学 | 查传杰 | 延边州直属分校 | 建筑施工与管理 | 专科 |
83 | 吉林国家开放大学 | 马 林 | 辽源分校 | 行政管理 | 专科 |
91 | 黑龙江国家开放大学 | 裴 育 | 安达分校 | 汉语言文学 | 专科 |
96 | 哈尔滨国家开放大学 | 杨 佳 | 五常分校 | 行政管理 | 专科 |
126 | 南京国家开放大学 | 王琳琳 | 汇文学校 | 行政管理 | 专科 |
127 | 浙江国家开放大学 | 李瑞卿 | 富阳学院 | 农村行政管理 | 专科 |
128 | 浙江国家开放大学 | 蔡华良 | 衢州分校 | 行政管理 | 专科 |
132 | 浙江国家开放大学 | 何 鹏 | 嘉兴分校 | 工商管理 | 专科 |
133 | 浙江国家开放大学 | 夏瑞弟 | 瑞安分校 | 法学 | 专科 |
136 | 浙江国家开放大学 | 戴建芬 | 岱山分校 | 学前教育 | 专科 |
141 | 浙江国家开放大学 | 方榴仙 | 富阳学院 | 行政管理 | 专科 |
142 | 浙江国家开放大学 | 吴迎燕 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程与管理 | 专科 |
144 | 宁波国家开放大学 | 姜 妤 | 鄞州分校 | 英语 | 专科 |
145 | 宁波国家开放大学 | 梅艳峰 | 开放教育学院 | 工程造价管理 | 专科 |
150 | 安徽国家开放大学 | 沙慧君 | 马鞍山分校 | 社会工作 | 专科 |
153 | 安徽国家开放大学 | 鹿春霞 | 开院分校 | 数控技术 | 专科 |
158 | 安徽国家开放大学 | 林鸿英 | 池州分校 | 汉语言文学 | 专科 |
164 | 福建国家开放大学 | 蔡金汉 | 莆田分校 | 农村行政管理 | 专科 |
166 | 福建国家开放大学 | 廖华英 | 永安分校 | 行政管理 | 专科 |
167 | 福建国家开放大学 | 张峥嵘 | 漳州分校 | 行政管理 | 专科 |
170 | 福建国家开放大学 | 刘美华 | 闽清工作站 | 教育管理 | 专科 |
172 | 福建国家开放大学 | 胡振宇 | 沙县工作站 | 法学 | 专科 |
173 | 福建国家开放大学 | 高良玉 | 漳州分校 | 行政管理 | 专科 |
179 | 江西国家开放大学 | 胡 姣 | 萍乡分校 | 会计学 | 专科 |
182 | 江西国家开放大学 | 赖优梅 | 宜春分校 | 会计学 | 专科 |
194 | 山东国家开放大学 | 焦自洋 | 日照东港分校 | 农村行政管理 | 专科 |
201 | 青岛国家开放大学 | 姜 玲 | 直属学院 | 行政管理 | 专科 |
202 | 青岛国家开放大学 | 刘敬龙 | 胶南分校 | 数控 | 专科 |
205 | 河南国家开放大学 | 罗 斌 | 驻马店分校 | 金融学 | 专科 |
206 | 河南国家开放大学 | 张仁波 | 郑州分校 | 旅游 | 专科 |
208 | 河南国家开放大学 | 赵宏霞 | 濮阳分校 | 行政管理 | 专科 |
209 | 河南国家开放大学 | 张继峰 | 济源分校 | 计算机网络技术 | 专科 |
210 | 河南国家开放大学 | 董平瑞 | 信阳分校 | 法学 | 专科 |
212 | 河南国家开放大学 | 王兴娟 | 新乡分校 | 汉语言文学 | 专科 |
214 | 河南国家开放大学 | 张 静 | 洛阳分校 | 会计 | 专科 |
219 | 湖北国家开放大学 | 易晓玲 | 宜昌分校 | 工商管理 | 专科 |
223 | 湖北国家开放大学 | 王 波 | 十堰分校 | 农业经济管理 | 专科 |
225 | 武汉国家开放大学 | 万 婉 | 江岸分校 | 物流管理 | 专科 |
226 | 武汉国家开放大学 | 熊本金 | 江夏分校 | 数控技术 | 专科 |
228 | 武汉国家开放大学 | 王桂珍 | 东西湖分校 | 行政管理 | 专科 |
229 | 武汉国家开放大学 | 李小红 | 青山分校 | 工程造价 | 专科 |
230 | 武汉国家开放大学 | 殷 雄 | 直属部 | 工商管理 | 专科 |
231 | 武汉国家开放大学 | 张凤霞 | 直属部 | 行政管理 | 专科 |
233 | 湖南国家开放大学 | 向 群 | 湘西分校直属教学点 | 行政管理 | 专科 |
234 | 湖南国家开放大学 | 阮健美 | 长沙分校直属教学点 | 行政管理 | 专科 |
235 | 湖南国家开放大学 | 陈庆川 | 湘潭分校直属教学点 | 行政管理 | 专科 |
238 | 湖南国家开放大学 | 刘铁桥 | 永州分校祁阳教学点 | 农村行政管理 | 专科 |
239 | 湖南国家开放大学 | 王焕平 | 常德分校直属教学点 | 法学 | 专科 |
240 | 湖南国家开放大学 | 花晓芳 | 湘西分校永顺教学点 | 会计 | 专科 |
242 | 湖南国家开放大学 | 刘智勇 | 长沙分校长沙县教学点 | 行政管理 | 专科 |
244 | 湖南国家开放大学 | 李晓辉 | 永州分校直属教学点 | 水利水电 | 专科 |
245 | 湖南国家开放大学 | 袁 斌 | 常德分校直属教学点 | 行政管理 | 专科 |
248 | 广东国家开放大学 | 郑俊雄 | 汕尾分校 | 行政管理 | 专科 |
251 | 广东国家开放大学 | 黄志强 | 珠海分校 | 工商管理 | 专科 |
252 | 广东国家开放大学 | 黄惠敏 | 梅州分校 | 会计学 | 专科 |
253 | 广东国家开放大学 | 谭群带 | 佛山分校 | 行政管理 | 专科 |
254 | 广东国家开放大学 | 余 晓 | 佛山分校 | 会计学 | 专科 |
256 | 广东国家开放大学 | 郑雪韵 | 汕头分校 | 英语(商务方向) | 专科 |
258 | 广东国家开放大学 | 欧淑婷 | 河源分校 | 财务会计 | 专科 |
263 | 广东国家开放大学 | 高 迪 | 惠州分校 | 工商管理 | 专科 |
264 | 广州国家开放大学 | 萧群开 | 财经学院 | 会计 | 专科 |
265 | 广州国家开放大学 | 方文诗 | 信息与工程学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
266 | 广州国家开放大学 | 廖怡萍 | 管理学院 | 物流管理 | 专科 |
267 | 广州国家开放大学 | 徐明月 | 人文学院 | 商务英语 | 专科 |
268 | 广州国家开放大学 | 刘 飞 | 番禺分校 | 行政管理 | 专科 |
269 | 广州国家开放大学 | 刘嘉仪 | 增城分校 | 会计学 | 专科 |
270 | 广州国家开放大学 | 陈树学 | 天河分校 | 工商管理 | 专科 |
272 | 广州国家开放大学 | 赖颖晖 | 花都分校 | 汽车维修 | 专科 |
273 | 广州国家开放大学 | 欧 慧 | 海珠分校 | 电子商务 | 专科 |
275 | 深圳国家开放大学 | 郑 骅 | 外语系 | 商务英语 | 专科 |
276 | 深圳国家开放大学 | 骆庆颖 | 信息与工程系 | 计算机网络技术 | 专科 |
277 | 深圳国家开放大学 | 胡 亮 | 学习中心 | 数字媒体 | 专科 |
278 | 深圳国家开放大学 | 谭迪平 | 龙岗分校 | 会计学 | 专科 |
279 | 深圳国家开放大学 | 秦为民 | 沙头角分校 | 物流管理 | 专科 |
280 | 深圳国家开放大学 | 张湘群 | 高技校 | 社会工作 | 专科 |
281 | 深圳国家开放大学 | 张林林 | 经济系 | 轨道交通运营管理 | 专科 |
284 | 广西国家开放大学 | 徐 涛 | 南宁分校 | 行政管理 | 专科 |
285 | 广西国家开放大学 | 潘玉桥 | 巴马教学点 | 汉语言文学 | 专科 |
286 | 广西国家开放大学 | 易勇仁 | 恭城教学点 | 行政管理 | 专科 |
288 | 广西国家开放大学 | 李东波 | 开放教育学院 | 会计学 | 专科 |
289 | 广西国家开放大学 | 伍安柯 | 开放教育学院 | 建筑施工与管理 | 专科 |
290 | 广西国家开放大学 | 陆大伟 | 贵港分校 | 法学 | 专科 |
292 | 广西国家开放大学 | 陈 地 | 百色分校 | 水利水电工程与管理 | 专科 |
297 | 四川国家开放大学 | 文小燕 | 德阳分校直属部 | 工商管理 | 专科 |
298 | 四川国家开放大学 | 王 雄 | 绵阳分校直属部 | 工商管理 | 专科 |
299 | 四川国家开放大学 | 李 俊 | 内江分校资中分校 | 小学教育 | 专科 |
300 | 四川国家开放大学 | 龙小琼 | 南充分校直属部 | 行政管理 | 专科 |
302 | 四川国家开放大学 | 王 锐 | 宜宾分校直属部 | 工商企业管理 | 专科 |
305 | 四川国家开放大学 | 杨雪琼 | 甘孜分校直属部 | 行政管理 | 专科 |
311 | 重庆国家开放大学 | 陈兵兵 | 秀山分校 | 法学 | 专科 |
313 | 重庆国家开放大学 | 温亲荣 | 开县工作站 | 汉语言文学 | 专科 |
314 | 重庆国家开放大学 | 何远荣 | 开放教育学院 | 工商管理 | 专科 |
315 | 重庆国家开放大学 | 阙小莉 | 合川分校 | 汉语言文学 | 专科 |
316 | 重庆国家开放大学 | 郭廷文 | 涪陵分校 | 工商管理 | 专科 |
317 | 重庆国家开放大学 | 韦永成 | 涪陵分校 | 法学 | 专科 |
318 | 重庆国家开放大学 | 邓福斌 | 渝北分校 | 行政管理 | 专科 |
321 | 重庆国家开放大学 | 谭美凤 | 万州分校 | 护理 | 专科 |
322 | 重庆国家开放大学 | 李 芳 | 铜梁分校 | 农业经济管理 | 专科 |
323 | 贵州国家开放大学 | 王 勇 | 兴仁学习中心 | 汉语言文学 | 专科 |
326 | 贵州国家开放大学 | 古久文 | 省直分校直属部 | 物业管理 | 专科 |
327 | 贵州国家开放大学 | 王远智 | 省直分校直属部 | 英语 | 专科 |
328 | 贵州国家开放大学 | 陈 丹 | 黔西南分校普安县教学点 | 水利水电工程与管理 | 专科 |
329 | 贵州国家开放大学 | 肖智艺 | 铜仁分校 | 计算机信息与管理 | 专科 |
330 | 贵州国家开放大学 | 庹中华 | 遵义分校 | 行政管理 | 专科 |
331 | 贵州国家开放大学 | 张云帆 | 仁怀市工作站 | 农村行政管理 | 专科 |
332 | 云南国家开放大学 | 李江红 | 沧源党校 | 行政管理 | 专科 |
333 | 云南国家开放大学 | 谢天雨 | 沧源农广 | 农村行政管理 | 专科 |
334 | 云南国家开放大学 | 马永杰 | 石屏进校 | 法学 | 专科 |
343 | 陕西国家开放大学 | 田春梅 | 凤翔工作站 | 工商管理 | 专科 |
346 | 陕西国家开放大学 | 庞广义 | 高新分校 | 教育管理 | 专科 |
347 | 陕西国家开放大学 | 翟亚平 | 汉中直属部 | 小学教育 | 专科 |
350 | 西安国家开放大学 | 秦 振 | 直属二分校 | 工商管理 | 专科 |
352 | 西安国家开放大学 | 王仕成 | 直属四分校 | 工商管理 | 专科 |
355 | 西安国家开放大学 | 赵琳瑶 | 临潼分校 | 行政管理 | 专科 |
356 | 甘肃国家开放大学 | 高 娇 | 兰州铁路技工学校教学点 | 计算机信息与管理 | 专科 |
357 | 甘肃国家开放大学 | 杨小琴 | 兰州分校直属教学点 | 计算机信息与管理 | 专科 |
362 | 甘肃国家开放大学 | 樊存存 | 酒泉分校瓜州工作站 | 护理学 | 专科 |
368 | 青海国家开放大学 | 李彦成 | 果洛州分校 | 法学 | 专科 |
369 | 宁夏国家开放大学 | 张秋芳 | 开放教育学院 | 药学 | 专科 |
376 | 新疆国家开放大学 | 罗 刚 | 伊犁州分校 | 汉语言文学 | 专科 |
377 | 新疆国家开放大学 | 高 琴 | 博州分校 | 建筑施工与管理 | 专科 |
381 | 新疆国家开放大学 | 陈爱民 | 和田分校 | 行政管理 | 专科 |
383 | 兵团国家开放大学 | 李建花 | 北京路直属学院 | 行政管理 | 专科 |
386 | 直属学院 | 宋来伟 | 北京学习中心 | 工商管理 | 专科 |
387 | 直属学院 | 钟 珍 | 南海学习中心 | 乡镇企业管理 | 专科 |
389 | 八一学院 | 李 明 | NJ04A-081001 | 工商管理 | 专科 |
390 | 八一学院 | 陈建行 | JN01A-375001 | 工商管理 | 专科 |
391 | 八一学院 | 邓国文 | JN03A-320001 | 行政管理 | 专科 |
392 | 八一学院 | 左 鹏 | LZ01A-070003 | 工商管理 | 专科 |
393 | 八一学院 | 王艺锋 | BJ05A-195012 | 行政管理 | 专科 |
394 | 八一学院 | 王立刚 | NJ06A-011001 | 物流管理 | 专科 |
395 | 八一学院 | 邹成城 | NJ05A-111001 | 法学 | 专科 |
396 | 八一学院 | 余志强 | CD02A-XZJ001 | 行政管理 | 专科 |
397 | 八一学院 | 王 伟 | LZ04A-310001 | 行政管理 | 专科 |
398 | 八一学院 | 王晓松 | CD03A-200001 | 工商管理 | 专科 |
399 | 总参学院 | 赵黎明 | 军官学院 | 行政管理 | 专科 |
401 | 总参学院 | 杜洪平 | 西南学区 | 行政管理 | 专科 |
403 | 总参学院 | 陈 莉 | 直属学区 | 工商管理 | 专科 |
404 | 总参学院 | 胡剑韬 | 指挥自动化学院 | 行政管理 | 专科 |
407 | 残疾人教育学院 | 刘 琦 | 天津学院 | 数字媒体 | 专科 |
408 | 残疾人教育学院 | 王彦奉 | 内蒙古学院 | 社会工作 | 专科 |
409 | 残疾人教育学院 | 钟世鹏 | 青岛学院 | 社会工作 | 专科 |
410 | 残疾人教育学院 | 王 凯 | 哈尔滨学院 | 社会工作 | 专科 |
411 | 残疾人教育学院 | 刘海燕 | 甘肃学院 | 社会工作 | 专科 |
上一篇:2017成人学历免试入学本科(专科起点)优秀毕业生名单
下一篇:【一】河南成人大学掌上学习系统手机客户端下载安排①