中央国家开放大学工学科土建类专业-河南国家开放大学专科道路桥梁工程施工与管理专业招生规则
四、河南国家开放大学高升专道路桥梁工程施工与管理专业课程设置一览表 | |||||||||||||||||
专业名称 | 道路桥梁工程施工与管理 | 规则号 | 090905408070317 | ||||||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央国家开放大学考试学分 | 44 | ||||||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 郑州开设学期 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
9 | 9 | 13 | 1 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 2 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00453 | 高等数学基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
4 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 3 | 中央 | |||||||||
5 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 4 | 省 | |||||||||
专 业 基 础 课 |
21 | 21 | 21 | 6 | 00853 | 建筑测量 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
7 | 00855 | 建筑材料(A) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
8 | 00883 | 建筑力学 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 00892 | 建筑制图基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
10 | 50126 | 地基基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
11 | 50439 | 结构设计原理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
专 业 课 |
14 | 14 | 16 | 12 | 51433 | 交通工程概论 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 1 | 省 | |||||
13 | 00274 | 道路工程技术 | 5 | 统设 | 必修 | 3 | 4 | 中央 | |||||||||
14 | 00857 | 建筑工程项目管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
15 | 01228 | 桥梁工程技术 | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 16 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 1 | 省 | |||||
专业 拓展课 |
8 | 0 | 8 | 17 | 50095 | 道路勘测设计 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||
18 | 51582 | 土质学与土力学 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
综合 实践 |
16 | 0 | 16 | 19 | 51440 | 道路桥梁工程施工组织设计 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 | |||||
20 | 00081 | 毕业实践(顶岗位实训) | 10 | 统设 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
21 | 02187 | 道路工程测量实训 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 省 | |||||||||
22 | 02188 | 道路桥梁工程制图实训 | 2 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 省 |
上一篇:郑州电大专科工程造价专业招生规则介绍
下一篇:河南电大高升专物业管理专业招生简章
相关阅读