2022年河南省成人高考录取工作已正式开始,河南省各招生院校也参与了本次招生,各成人高考招生院校专升本、高起本、高起专(专科)三个学历层次招生计划表如下,望各位考生及时查看,了解录取详情!
2022年河南省成人高考各报名院校招生计划表(仅河南省成考学校范围) | ||||||||||||||
院校 | 院校名称 | 总计划 | 专升本 | 高起本 | 专科 | |||||||||
代码 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | ||
总 计 | 173135 | 70133 | 35 | 28194 | 41904 | 5277 | 4 | 2037 | 3236 | 97725 | 6943 | 23747 | 67035 | |
331 | 郑州市职工业余大学 | 350 | 0 | 0 | 350 | 344 | 6 | |||||||
332 | 河南成教建筑职业类学院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
337 | 磨料磨具工业职工大学 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
338 | 长城铝业公司职工工学院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
341 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 136 | 4 | |||||||
342 | 洛阳有色金属职工大学 | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | 25 | |||||||
344 | 洛阳轴承职工大学 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
346 | 焦作职工医学院 | 1846 | 0 | 0 | 1846 | 1846 | ||||||||
361 | 河南教育学院 | 1000 | 450 | 35 | 415 | 00 | 550 | 191 | 359 | |||||
363 | 开封教育学院 | 1971 | 0 | 0 | 1971 | 1298 | 673 | |||||||
364 | 平顶山教育学院 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2086 | 14 | |||||||
368 | 驻马店教育学院 | 310 | 0 | 0 | 310 | 299 | 11 | |||||||
380 | 郑州航空管理类专业学校 | 2165 | 1078 | 37 | 1041 | 0 | 1087 | 30 | 1057 | |||||
381 | 河南成教水利水电专业学校 | 1546 | 1193 | 1193 | 68 | 68 | 285 | 285 | ||||||
382 | 郑州轻工业学院 | 1513 | 289 | 10 | 279 | 77 | 37 | 40 | 1147 | 150 | 997 | |||
383 | 河南成教工业类学校 | 4025 | 1143 | 48 | 1095 | 83 | 83 | 2799 | 295 | 2504 | ||||
384 | 中原成人教育类学校 | 3950 | 1003 | 24 | 979 | 73 | 73 | 2874 | 99 | 2775 | ||||
386 | 郑州的大学 | 10278 | 6333 | 4828 | 1505 | 72 | 72 | 3873 | 2369 | 1504 | ||||
387 | 河南财经政法大学 | 800 | 400 | 90 | 310 | 0 | 400 | 164 | 236 | |||||
389 | 河南中医学院 | 3300 | 1921 | 1633 | 288 | 679 | 380 | 299 | 700 | 480 | 220 | |||
390 | 河南农业大学 | 3777 | 1559 | 1559 | 118 | 118 | 2100 | 2100 | ||||||
391 | 河南大学 | 8350 | 3851 | 1477 | 2374 | 999 | 724 | 275 | 3500 | 482 | 3018 | |||
392 | 河南师范大学 | 7300 | 2363 | 247 | 2116 | 187 | 187 | 4750 | 60 | 4690 | ||||
393 | 新乡医学院 | 7500 | 6056 | 6056 | 494 | 494 | 950 | 950 | ||||||
394 | 河南成人教育科技类学院 | 6550 | 1880 | 92 | 1788 | 370 | 5 | 365 | 4300 | 40 | 4260 | |||
395 | 信阳师范类成人教育学院 | 7650 | 2301 | 349 | 1952 | 99 | 5 | 94 | 5250 | 108 | 5142 | |||
396 | 河南科技类专业学校 | 9500 | 6100 | 4807 | 1293 | 0 | 3400 | 2076 | 1324 | |||||
397 | 河南理工大学 | 2589 | 1634 | 1634 | 195 | 195 | 760 | 760 | ||||||
398 | 河南财政税务高等专科学校 | 800 | 0 | 0 | 800 | 16 | 784 | |||||||
399 | 河南牧业经济学院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 12 | 638 | |||||||
400 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
401 | 河南成教类警察专业学校 | 89 | 77 | 77 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
403 | 河南成教工程类学校 | 2200 | 646 | 646 | 204 | 204 | 1350 | 1350 | ||||||
404 | 中州大学 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
405 | 郑州电力高等专科学校 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
406 | 洛阳成教类师范学校 | 1900 | 750 | 750 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||
407 | 焦作大学 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
408 | 洛阳成教理工类学校 | 400 | 200 | 2 | 198 | 0 | 200 | 68 | 132 | |||||
411 | 郑州成教师范类学校 | 2300 | 387 | 387 | 13 | 13 | 1900 | 1900 | ||||||
412 | 焦作师范高等专科学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
413 | 开封成教类学校 | 950 | 0 | 0 | 950 | 276 | 674 | |||||||
414 | 平顶山成考类学校 | 2600 | 1200 | 180 | 1020 | 100 | 100 | 1300 | 210 | 1090 | ||||
415 | 河南成教建筑类学校 | 4150 | 1935 | 1935 | 115 | 115 | 2100 | 2100 | ||||||
416 | 河南医学高等专科学校 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||||||
417 | 新乡成教类学院 | 5100 | 1390 | 159 | 1231 | 210 | 10 | 200 | 3500 | 80 | 3420 | |||
418 | 河南机电高等专科学校 | 400 | 0 | 0 | 400 | 103 | 297 | |||||||
419 | 安阳成教师范类学校 | 4750 | 2450 | 299 | 2151 | 0 | 2300 | 41 | 2259 | |||||
420 | 安阳工学院 | 1400 | 595 | 595 | 105 | 105 | 700 | 700 | ||||||
421 | 许昌学院 | 3650 | 1518 | 156 | 1362 | 32 | 2 | 30 | 2100 | 29 | 2071 | |||
422 | 商丘成教师范类学校 | 2850 | 1088 | 200 | 888 | 62 | 62 | 1700 | 80 | 1620 | ||||
423 | 黄淮学院 | 6100 | 3030 | 690 | 2340 | 170 | 30 | 140 | 2900 | 220 | 2680 | |||
424 | 周口成教师范类学校 | 6050 | 2550 | 550 | 2000 | 0 | 3500 | 300 | 3200 | |||||
425 | 信阳成教农林类学校 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
426 | 南阳成教类师范学院 | 5850 | 2399 | 372 | 2027 | 51 | 3 | 48 | 3400 | 60 | 3340 | |||
427 | 南阳理工学院 | 8400 | 4790 | 2975 | 1815 | 60 | 60 | 3550 | 835 | 2715 | ||||
428 | 商丘成教类学校 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
429 | 河南化工职业学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
430 | 郑州华信学院 | 340 | 125 | 25 | 100 | 15 | 2 | 13 | 200 | 26 | 174 | |||
431 | 郑州科技学院 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
432 | 郑州交通职业学院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
433 | 黄河科技学院 | 900 | 540 | 475 | 65 | 60 | 23 | 37 | 300 | 195 | 105 | |||
434 | 黄河水利职业技术学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
435 | 河南职业技术学院 | 400 | 0 | 0 | 400 | 5 | 395 | |||||||
436 | 三门峡成教职业技术类院校 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | ||||||||
437 | 河南司法警官职业学院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
438 | 河南工业职业技术学院 | 850 | 0 | 0 | 850 | 10 | 840 | |||||||
439 | 许昌职业技术学院 | 700 | 0 | 0 | 700 | 23 | 677 | |||||||
440 | 鹤壁职业技术学院 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
441 | 濮阳职业技术学院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
442 | 郑州铁路职业技术学院 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 32 | 1518 | |||||||
443 | 漯河职业技术学院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
444 | 商丘职业技术学院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
445 | 周口职业技术学院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
446 | 平顶山工业职业技术学院 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||||||||
447 | 济源职业技术学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
448 | 商丘成教工业类学校 | 300 | 87 | 87 | 23 | 23 | 190 | 2 | 188 | |||||
449 | 河南质量工程职业学院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
450 | 周口成教科技职业类学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
451 | 漯河医学高等专科学校 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
452 | 南阳医学高等专科学校 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | ||||||||
453 | 商丘医学高等专科学校 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
454 | 郑州成教理工职业类学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
455 | 信阳职业技术学院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 283 | 67 | |||||||
456 | 焦作成教工贸类学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
457 | 河南交通职业技术学院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
458 | 河南农业职业学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
459 | 郑州旅游职业学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
460 | 郑州成教商贸旅游类学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
461 | 郑州电子信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
463 | 嵩山少林武术职业学院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
464 | 河南成教工业贸易类学院 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | ||||||||
465 | 郑州成教电力职业类学院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
466 | 漯河成教食品职业类学院 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | ||||||||
467 | 安阳成教职业技术类学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
468 | 新乡成教职业技术类学院 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
469 | 驻马店成教职业技术类学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
470 | 长垣烹饪职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
471 | 郑州成教信息工程类学院 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | |||||||
472 | 开封文化艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
473 | 河南成教机电职业类学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
474 | 河南护理职业学院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
475 | 鹤壁成教汽车工程类学院 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
476 | 南阳成教职业类学院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | |||||||
477 | 洛阳职业技术学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
478 | 河南经贸职业学院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
480 | 郑州黄河护理职业学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
481 | 河南省直广播电视大学 | 437 | 27 | 27 | 0 | 410 | 410 | |||||||
521 | 郑州成教职业类学院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 |
(本表仅供参考,具体以官方为准。)
上一篇:河南成人高考报名信息现场确认所需证件及资料汇总
下一篇:河南成人高考毕业生卖小菜-演绎另一种人生