可以说很多地方都不一样,不过你要锻炼自己学习能力的话就选择自考,自考是通过性考试,需要考十几门,每一门需要考60分及格,有一定的难度,如果仅仅是需要一个学历作为跳板那么就选择成人高考,它是只有一个入学考试有些难度,其他的只要你配合老师基本都没什么问题。
1、成人高考学费一年是1500左右,加上报名费,毕业证照片采集,还有论文指导费,一共会是5000左右(这个是包含所有的费用,可以分两年交,学费是录取后一年一交)
2、自考费用是分为自己报考和参加培训班,自己报考的话一门几十的考试费,再加上你买些书本看看下来是2000左右,当然你也可以去网上找一些资料,不过都比较杂,需要自己花费大量的精力去分辨(不建议,性价比不高)其次是参加培训班,这个基本上是一站式服务,什么都不需要操心,只要自己配合考试即可,下来得5000左右。
河南成人高考报名时间是每年的9月,一年只有一次报名机会,大部分人会选择在1-8月在网上预报名提前复习。
河南自考的报名时间是每年的3月和9月,一年有两次报名机会,相对于成人高考来讲多了一次报名机会。
河南成人高考需要18岁以上,不是学校在籍生即可,要求河南户籍或者是有河南居住证即可报考。
河南自考报名就没什么限制了,可以直接报名,比如说你是大二在籍也可以报考。
河南成人高考招生专业比较齐全,基本上都是可以报考的。
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 类别 | 学费标准(元/年) |
高起专 | 现代文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 市场营销 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 大数据与会计 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 电子商务 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 房地产经营与管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 保险实务 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 应用化工技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 汽车制造与试验技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 艺术设计(有加试) | 2.5 | 艺术 | 1500 |
高起专 | 学前教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 小学教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 小学数学教育 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 小学语文教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 小学英语教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 体育教育(有加试) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 大数据与财务管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 大数据技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 法律文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 药学 | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起专 | 护理 | 2.5 | 理工 | 1800、2000 |
高起专 | 口腔医学 | 3 | 理工 | 2000 |
高起专 | 药品生产技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 中药学 | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起专 | 药品经营与管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 医学检验技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 医学影像技术 | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起专 | 康复治疗技术 | 3 | 理工 | 2000 |
高起专 | 医学营养 | 2.5 | 文史 | 2000 |
高起专 | 口腔医学技术 | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起专 | 临床医学 | 3 | 理工 | 2000 |
高起专 | 中医学 | 3 | 理工 | 2000 |
高起专 | 眼视光技术 | 3 | 理工 | 1800 |
高起专 | 现代物流管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 工程造价 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 商务英语 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 酒店管理与数字化运营 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 行政管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 人力资源管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 法律事务 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 建设工程管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 机械制造及自动化 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 建筑室内设计 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 连锁经营与管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 财务管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 计算机网络技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 音乐表演(有加试) | 2.5 | 艺术 | 1500 |
高起专 | 食品智能加工技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 园林技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 数控技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 畜牧兽医 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 工程测量技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 软件技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 金融服务与管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 食品检验检测技术 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 种子生产与经营 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 煤矿智能开采技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 食品智能加工技术 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起专 | 环境工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 空中乘务 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起专 | 智能焊接技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起专 | 电力系统自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1500 |
410303 | 90414 | 畜牧兽医 | 专科 | 河南科技大学 |
510201 | 110107 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 |
530302 | 20203 | 大数据与会计 | 专科 | 河南财经政法大学 |
530601 | 20201 | 工商企业管理 | 专科 | 河南财经政法大学 |
530605 | 20207 | 市场营销 | 专科 | 河南大学 |
570102 | 40101 | 学前教育 | 专科 | 河南大学 |
570103 | 40103 | 小学教育 | 专科 | 河南师范大学 |
590401 | 50102 | 现代文秘 | 专科 | 河南财经政法大学 |
20101 | 20115 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 |
020103T | 20125 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 |
020301K | 20106 | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 |
20401 | 20110 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 |
030101K | 30106 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 |
40101 | 40108 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 |
40105 | 50408 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 |
40105 | 50410 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 |
40106 | 40102 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 |
40107 | 40112 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 |
40201 | 40302 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 |
50101 | 50105 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 |
50201 | 50201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 |
80202 | 80302 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 |
80204 | 80307 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
80601 | 80612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 |
80701 | 110110 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 |
80702 | 80705 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 |
80901 | 80702 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 |
80902 | 80711 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
81002 | 80824 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
82701 | 81308 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
82702 | 81323 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 |
90101 | 90102 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 |
90401 | 90403 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 |
100701 | 100805 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 |
101001 | 100311 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 |
101101 | 100702 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 |
120103 | 20256 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 |
120105 | 82231 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 |
120201K | 20142 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 |
120202 | 20208 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 |
120203K | 20204 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 |
120204 | 20213 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 |
120402 | 30302 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 |
120801 | 20216 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 |
120901K | 20210 | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 |
120902 | 20302 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 |
130310 | 50451 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 |
130503 | 50432 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 |
130508 | 50450 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 |
相关阅读