河南自考一般是先选择报考专业,了解专业的考试计划,自考新生注册等,下面给大家详细的介绍一下,有疑问的同学可以联系文章底部的招生老师。
实行网上报名、网上缴费。
(一)考生登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”(zkwb.haeea.cn)进行报名。
(二)首次报名考生报名流程:网上注册个人基本信息→上传考生本人照片、身份证正反面照片→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。
(三)非首次报名考生报名流程:网上核对个人基本信息→上传考生本人身份证正反面照片(系统已有身份证照片的不再重复上传)→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。
• 选自考专业
自考专业选择要结合自己目前的工作、将来想要发展的方向、兴趣爱好、目前所掌握的知识技能,以及学习能力等各方面来综合考量。
• 了解专业考试计划
到河南考试院官网查询自考专业考试计划,自考专业不同,考试计划不同。
• 自考新生注册
首次参加自考的新生,需要在线上先完成自考的注册入籍。
• 自考科目报考
自考生完成入籍后,在自考报考期间登录自考官网,进入考生个人中心,之后才可以开始报考课程以及缴费。
• 打印自考准考证
自考生要留意准考证的打印时间,通常来说是在考前的7-10天开启打印通道,同学们要在规定的时间内自行完成打印。打印完准考证,考生需要在个人“准考证”上查看考试时间、地点、考场等。
(一)上传考生本人照片的规格及要求
1.照片要求:本人近6个月内的免冠、正面、彩色、白底证件照,照片清晰,无缺失,发不遮眉盖耳,不戴眼镜。
2.照片尺寸:宽 480像素*高640像素,分辨率300dpi。电子图像文件扩展名应为JPG,文件最大不超过1MB。
3.其他要求:不准P图,不得对人像特征(如伤疤、痣等)进行处理,不准在照片上做标记,不准翻拍照片上传。考生如有不按规定上传图片,上传虚假图片等情况而影响报名和考试的,后果由考生本人承担。
(二)上传考生本人身份证的规格及要求
1.上传考生本人身份证正面(国徽面)、反面(人像面)。
2.上传图片最小不低于100KB,最大不能超过1MB,不准在身份证照片上做标记。
专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 主考学校 |
物业管理 | 020222 | 本科 | 郑州轻工业学院 |
环境艺术设计 | 050412 | 本科 | 郑州轻工业学院 |
建筑经济管理 | 020221 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
会计(注册会计师方向) | 994107 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
新闻学 | 050305 | 本科 | 郑州大学 |
法律 | 030112 | 专科 | 郑州大学 |
护理学 | 100701 | 专科 | 郑州大学 |
金融 | 020106 | 本科 | 郑州大学 |
国际贸易 | 020110 | 本科 | 郑州大学 |
物流管理 | 020229 | 本科 | 郑州大学 |
法律 | 030106 | 本科 | 郑州大学 |
行政管理 | 030302 | 本科 | 郑州大学 |
电力系统及其自动化 | 080605 | 本科 | 郑州大学 |
电子工程 | 080705 | 本科 | 郑州大学 |
软件工程 | 080720 | 本科 | 郑州大学 |
建筑工程 | 080806 | 本科 | 郑州大学 |
道路与桥梁工程 | 080807 | 本科 | 郑州大学 |
化学工程 | 081203 | 本科 | 郑州大学 |
运输工程与物流管理 | 081731 | 本科 | 郑州大学 |
计算机信息管理 | 082208 | 本科 | 郑州大学 |
护理学 | 100702 | 本科 | 郑州大学 |
药学 | 100805 | 本科 | 郑州大学 |
计算机网络 | 080709 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
计算机及应用 | 080701 | 专科 | 解放军信息工程大学 |
信息技术应用与管理 | 110107 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
计算机通信工程 | 080708 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
电子政务 | 082218 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
信息技术应用与管理 | 110110 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
工商企业管理 | 020201 | 专科 | 河南财经政法大学 |
会计 | 020203 | 专科 | 河南财经政法大学 |
秘书 | 050102 | 专科 | 河南财经政法大学 |
金融管理 | 020120 | 本科 | 河南财经政法大学 |
工商企业管理 | 020202 | 本科 | 河南财经政法大学 |
会计 | 020204 | 本科 | 河南财经政法大学 |
市场营销 | 020208 | 本科 | 河南财经政法大学 |
房地产经营与管理 | 020224 | 本科 | 河南财经政法大学 |
销售管理 | 020314 | 本科 | 河南财经政法大学 |
商务秘书 | 050125 | 本科 | 河南财经政法大学 |
艺术设计 | 050437 | 本科 | 河南财经政法大学 |
治安管理 | 030407 | 本科 | 河南警察学院 |
餐饮管理 | 020118 | 专科 | 河南科技学院 |
餐饮管理 | 020119 | 本科 | 河南科技学院 |
机电一体化工程 | 080307 | 本科 | 河南科技大学 |
汽车维修与检测 | 081725 | 专科 | 河南科技大学 |
畜牧兽医 | 090414 | 专科 | 河南科技大学 |
工商行政管理 | 020123 | 本科 | 河南科技大学 |
国际经济与管理 | 020148 | 本科 | 河南科技大学 |
投资理财 | 020177 | 本科 | 河南科技大学 |
商务管理 | 020226 | 本科 | 河南科技大学 |
会计电算化 | 020236 | 本科 | 河南科技大学 |
国际工程管理 | 020270 | 本科 | 河南科技大学 |
经济信息管理 | 020273 | 本科 | 河南科技大学 |
经贸英语 | 050215 | 本科 | 河南科技大学 |
广告学(多媒体技术方向) | 050302 | 本科 | 河南科技大学 |
动漫设计 | 050451 | 本科 | 河南科技大学 |
生物技术 | 070405 | 本科 | 河南科技大学 |
机械制造及自动化 | 080302 | 本科 | 河南科技大学 |
数控加工与模具设计 | 080327 | 本科 | 河南科技大学 |
机械电子工程 | 080339 | 本科 | 河南科技大学 |
计算机及应用 | 080702 | 本科 | 河南科技大学 |
计算机软件 | 080711 | 本科 | 河南科技大学 |
数控技术 | 080741 | 本科 | 河南科技大学 |
建筑环境与设备工程 | 080824 | 本科 | 河南科技大学 |
食品科学与工程 | 081308 | 本科 | 河南科技大学 |
食品质量与安全 | 081323 | 本科 | 河南科技大学 |
汽车检测与维修 | 081726 | 本科 | 河南科技大学 |
城镇经济与管理 | 082216 | 本科 | 河南科技大学 |
农学 | 090102 | 本科 | 河南科技大学 |
现代园艺 | 090113 | 本科 | 河南科技大学 |
园林 | 090115 | 本科 | 河南科技大学 |
畜牧兽医 | 090403 | 本科 | 河南科技大学 |
检验 | 100311 | 本科 | 河南科技大学 |
采矿工程 | 080109 | 本科 | 河南理工大学 |
机电设备与管理专业(矿山方向) | 080338 | 本科 | 河南理工大学 |
教育管理 | 040107 | 本科 | 河南教育学院 |
汉语言文学教育 | 050113 | 本科 | 河南教育学院 |
英语教育 | 050206 | 本科 | 河南教育学院 |
历史教育 | 060102 | 本科 | 河南教育学院 |
数学教育 | 070102 | 本科 | 河南教育学院 |
化学教育 | 070302 | 本科 | 河南教育学院 |
地理教育 | 070702 | 本科 | 河南教育学院 |
信息技术教育 | 080713 | 本科 | 河南教育学院 |
小学教育 | 040103 | 专科 | 河南师范大学 |
会展管理 | 020180 | 本科 | 河南师范大学 |
企业管理 | 020259 | 本科 | 河南师范大学 |
小学教育 | 040112 | 本科 | 河南师范大学 |
电子商务 | 020215 | 专科 | 河南工业大学 |
工商管理 | 020142 | 本科 | 河南工业大学 |
财务会计与审计 | 020157 | 本科 | 河南工业大学 |
电子商务 | 020216 | 本科 | 河南工业大学 |
采购与供应管理 | 020282 | 本科 | 河南工业大学 |
电脑艺术设计 | 050450 | 本科 | 河南工业大学 |
机械电子工程 | 994108 | 本科 | 河南工业大学 |
律师 | 030111 | 专科 | 河南大学 |
市场营销 | 020207 | 专科 | 河南大学 |
学前教育 | 040101 | 专科 | 河南大学 |
经济学 | 020115 | 本科 | 河南大学 |
旅游管理 | 020210 | 本科 | 河南大学 |
酒店管理 | 020302 | 本科 | 河南大学 |
律师 | 030108 | 本科 | 河南大学 |
律师 | 030108 | 本科 | 河南大学 |
学前教育 | 040102 | 本科 | 河南大学 |
教育学 | 040108 | 本科 | 河南大学 |
体育教育 | 040302 | 本科 | 河南大学 |
汉语言文学 | 050105 | 本科 | 河南大学 |
英语 | 050201 | 本科 | 河南大学 |
音乐教育 | 050408 | 本科 | 河南大学 |
美术教育 | 050410 | 本科 | 河南大学 |
现代企业管理 | 020309 | 本科 | 河南农业大学 |
汽车服务工程 | 082232 | 本科 | 河南农业大学 |
对外汉语 | 050140 | 本科 | 周口师范学院 |
美术 | 050434 | 本科 | 周口师范学院 |
数学 | 070103 | 本科 | 周口师范学院 |
学前教育(艺术教育方向) | 994110 | 本科 | 周口师范学院 |
项目管理 | 020256 | 本科 | 华北水利水电大学 |
经济法学 | 030107 | 本科 | 华北水利水电大学 |
电气工程与自动化 | 080612 | 本科 | 华北水利水电大学 |
交通土建工程 | 080809 | 本科 | 华北水利水电大学 |
水利水电建筑工程 | 080902 | 本科 | 华北水利水电大学 |
地理信息系统专业(测绘工程方向) | 082234 | 本科 | 华北水利水电大学 |
保险 | 020108 | 本科 | 信阳师范学院 |
经济管理 | 020125 | 本科 | 信阳师范学院 |
企业财务管理 | 020213 | 本科 | 信阳师范学院 |
人力资源管理 | 020218 | 本科 | 信阳师范学院 |
工程管理 | 020279 | 本科 | 信阳师范学院 |
初等教育 | 040121 | 本科 | 信阳师范学院 |
室内设计 | 050432 | 本科 | 信阳师范学院 |
音乐教育(表演方向) | 994109 | 本科 | 信阳师范学院 |
公安管理 | 030401 | 本科 | 中国人民公安大学 |
工业自动化 | 080603 | 本科 | 中原工学院 |
工程造价管理 | 082231 | 本科 | 中原工学院 |
义务教育 | 040124 | 专科 | 东北师范大学 |
义务教育 | 040125 | 本科 | 东北师范大学 |
社区护理学 (停考过渡) | 100705 | 本科 | 河南科技大学 |
汉语言文学 (停考过渡) | 050114 | 专科 | 河南大学 |
英语 (停考过渡) | 050207 | 专科 | 河南大学 |
监所管理 (停考过渡) | 030109 | 本科 | 中央司法警官学院 |
相关阅读