序号 | 专业名称 | 专业 代码 |
主考学校 | 新生停止 报名时间 |
课程考试 停止时间 |
毕业证停止 办理时间 |
1 | 调查分析专业(独立本科段) | 020121 | 河南科技类专业学校 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
2 | 调查分析专业(专科) | 020163 | 河南科技类专业学校 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
3 | 监所管理专业(专科) | 030103 | 河南司法警官职业学院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
4 | 律师(本科段) | 030108 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
5 | 律师(基础科段) | 030111 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
6 | 保险(专科) | 020107 | 信阳师范类成人教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
7 | 国际贸易(专科) | 020109 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
8 | 人力资源管理(专科) | 020205 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
9 | 房地产经营与管理(专科) | 020206 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
10 | 饭店管理(专科) | 020221 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
11 | 物流管理(专科) | 020228 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
12 | 采购与供应管理(专科) | 020265 | 河南成教工业类学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
13 | 销售管理(专科) | 020313 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
14 | 行政管理(专科) | 030301 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
15 | 公安管理(基础科段) | 030403 | 河南成教类警察专业学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
16 | 教育管理(专科) | 040106 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
17 | 思想政治教育(独立本科段) | 040202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
18 | 体育教育(专科) | 040301 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
19 | 公共关系(专科) | 050303 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
20 | 新闻学(基础科段)(专科) | 050308 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
21 | 音乐教育(专科) | 050407 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
22 | 美术教育(专科) | 050409 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
23 | 物理教育(独立本科段) | 070202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
24 | 生物教育(独立本科段) | 070402 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
25 | 生物工程(专科) | 070403 | 河南科技类专业学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
26 | 机电维护(专科) | 080305 | 河南科技类专业学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
27 | 机电一体化工程(专科) | 080306 | 河南科技类专业学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
28 | 电力系统及其自动化(专科) | 080604 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
29 | 电子技术(专科) | 080704 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
30 | 农产品贮运与加工(独立本科段) | 081405 | 河南科技类专业学校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
31 | 技术监督管理(专科) | 082204 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
32 | 计算机信息管理(专科) | 082207 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
33 | 卫生事业管理(独立本科)) | 100902 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
34 | 餐饮管理(专科) | 020118 | 河南成人教育科技类学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
35 | 餐饮管理(独立本科段) | 020119 | 河南成人教育科技类学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
36 | 义务教育(专科) | 040124 | 东北师范大学 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
37 | 义务教育(独立本科段) | 040125 | 东北师范大学 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
38 | 投资管理(独立本科段) | 020251? | 中原成人教育类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
39 | 秘书学(独立本科段) | 050104 | 信阳师范类成人教育学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
40 | 商务英语(独立本科段) | 050218? | 信阳师范类成人教育学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
41 | 播音与主持(独立本科段) | 050310? | 中原成人教育类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
42 | 广播电视编导(独立本科段) | 050311? | 中原成人教育类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
43 | 动画设计(独立本科段) | 050438? | 中原成人教育类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
44 | 模具设计与制造(独立本科段) | 080313? | 河南成教工业类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
45 | 物流管理(独立本科段) | 020229 | 郑州大学 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
46 | 采购与供应管理(独立本科段) | 020282 | 河南成教工业类学校 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
47 | 对外汉语(独立本科段) | 050140 | 周口成教师范类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
48 | 美术(独立本科段) | 050434 | 周口成教师范类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
49 | 数学(独立本科段) | 070103 | 周口成教师范类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
50 | 学前教育(艺术教育方向)(独立本科段) | 994110 | 周口成教师范类学校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
51 | 金融管理(本科段) | 020120 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
52 | 销售管理(独立本科段) | 020314 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
53 | 会展管理(独立本科段) | 020180 | 河南师范大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
54 | 商务秘书(独立本科段) | 050125 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
55 | 艺术设计(独立本科段) | 050437 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
56 | 金融(专科) | 020105 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
57 | 保险(本科) | 020108 | 信阳师范类成人教育学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
58 | 投资理财(本科) | 020177 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
59 | 电子商务(专科) | 020225 | 河南成教工业类学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
60 | 人力资源管理(本科) | 020228 | 信阳师范类成人教育学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
61 | 物业管理(本科) | 020222 | 郑州轻工业学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
62 | 房地产经营与管理(本科) | 020224 | 河南财经政法大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
63 | 国际工程管理(本科) | 020270 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
64 | 经济信息管理(本科) | 020273 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
65 | 法律(专科) | 030112 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
66 | 公安管理(本科) | 030401 | 中国人民公安大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
67 | 教育管理(本科) | 040107 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
68 | 经贸英语(本科) | 050215 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
69 | 广告学 (多媒体技术方向 (本科)) | 050302 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
70 | 新闻学(本科) | 050305 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
71 | 历史教育(本科) | 060102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
72 | 数学教育(本科) | 070102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
73 | 化学教育(本科) | 070302 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
74 | 生物技术(本科) | 070405 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
75 | 地理教育(本科) | 070702 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
76 | 采矿工程(本科) | 080109 | 河南的理工大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
77 | 工业自动化(本科) | 080603 | 中原成人教育类学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
78 | 计算机通信工程(本科) | 080708 | 信阳师范类成人教育学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
79 | 计算机网络(本科) | 080709 | 信阳师范类成人教育学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
80 | 信息技术教育(本科) | 080713 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
81 | 房屋建筑工程(专科) | 080801 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
82 | 水利水电建筑工程(本科) | 080902 | 河南成教水利水电专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
83 | 化学工程(本科) | 081203 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
84 | 汽车维修与检测(专科) | 081725 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
85 | 汽车检测与维修(本科) | 081726 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
86 | 运输工程与物流管理(本科) | 081731 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
87 | 汽车服务工程(本科) | 082232 | 河南农业大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
88 | 地理信息系统(测绘工程方向)(本科) | 082234 | 河南成教水利水电专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
89 | 现代园艺(本科) | 090113 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
90 | 园林(本科) | 090115 | 河南科技类专业学校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
91 | 护理学(专科) | 100701 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
上一篇:河南高等教育自学考试全国统考课程安排有关事项的通知
下一篇:河南省高等教育自学考试2023年上半年报名考试日程安排