河南大学函授招生简章树立终身教育的学习型社会条件下成人高等教育的新理念,注重培养目标的职业针对性、培养规格的职业适应性、专业设置的产业性、课程体系的整合性、教学内容的实用性、教育过程的实践性、队伍建设的双师性、培养途径的产学结合性、规模效益的注重性、对外合作交流的拓展性、服务面向地方性、科技研究的先导性的人才培养方向。
1、专升本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
汉语言文学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
历史学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
文物与博物馆学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
旅游管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
应用心理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
思想政治教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
劳动与社会保障 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
行政管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
法学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
新闻学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
英语 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
保险学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
金融学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
经济学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
国际经济与贸易 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物流管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
电子商务 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
市场营销 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
会计学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
工商管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
测控技术与仪器 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
电子信息科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
软件工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
计算机科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
自动化 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
网络工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
地理科学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
生物工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
材料化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
建筑学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
土木工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
运动训练 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
口腔医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
中药学 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
药学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
护理学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
2、高起本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
行政管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
法学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
工商管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
会计学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
人力资源管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
化学工程与工艺 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
中药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
3、高起专层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
会计 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
软件技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
建筑工程技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
药学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
温馨提示:每年专业都有调整,请以最新专业目录为准。
高升专:语文、数学、英语
专升本:政治、英语、专业基础课
高升专(专科-2.5年制):文科1100—1300元/年,理科1200—1900元/年;
专升本(本科-2.5年制):文科1200—1700元/年,理科1300—1900元/年;
高起本(本科-5年制):文科1100—1900元/年,理科1500—1900元/年;
医学类专科(3年制):2300元/年;
医学类本科(三年制):2500元/年。
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、国家承认学历的各类高中、中等学校在校生以为的在职、从业人员和社会其他人员。
3、身体健康、生活能自理、不影响所报专业学习。
4、报考高中起点升本科(以下简称高起本)或高中起点升专科(以下简称高起专)的考生应具有高中毕业文化程度。 5、报考专科起点升本科(以下简称专升本)的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或专科以上毕业证书的人员。河南省成人高考专科应届毕业生也可报考。
学员录取后,完成教学计划规定的课程,颁发国家教育部统一印制的专、本科毕业证书,电子注册,教育部网上查询。本科毕业符合条件的学员可授予学士学位。
2022成人大专、本科报名中,学校名额有限,招满即停,通过下方表单提交信息,即可获取专业报考帮助,报名咨询电话: 18569993752 (微信同号,长按号码即可复制)。