河南每年参加成人高考人数非常多,考生考前都有这样那样的问题,其中最关心的莫过于学费标准了,每个学校专业和层次不一样,学费也是有差别的,那么河南大学成人高考专升本学费多少钱呢?下面为大家介绍下。
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习 形式 |
学制 (年) |
学费标准 (元/年) |
1 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
2 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
3 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
4 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
5 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
6 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
7 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
8 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
9 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
10 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
11 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
12 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
13 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
14 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
15 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
16 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
17 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
18 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
19 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
20 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2500 |
21 | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2500 |
22 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2500 |
23 | 药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 1900 |
24 | 中药学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2500 |
以经济学专业为例,2.5年总学费=1300*2.5=3250元。
1、我中心即日起受理报名,交(报名费+辅导费)280元/人,填写报名表1份,交1寸蓝底照片4张,身份证复印件1份,18岁以上报考高起专、高起本的不需要毕业证,大专报考本科的须交大专毕业证复印件1份, 由我中心统一组织到招办办理报名手续。
2、考试科目:
专升本:政治、英语、专业基础课
高升专:语文、数学、英语
医学类:政治、英语、医学综合
1、8月底以前都是选择学校和专业提前复习备考,为入学考试做准备。
2、8月底到9月初开始网上报名,填写报名信息,缴纳报名费用。
3、9月中旬开始到网上报名时系统提示的地点进行现场资格信息、身份证信息、指纹信息的采集。
4、考前一周到现场确认信息的地方领取准考证,10月最后一个星期六日参加全国组织的统一考试。
河南成人高考网上预报名电话 : 18569993752 (同微信)