2023年河南省成人高等学历教育招生计划(已公布)

    发布人: 访问量: 发布日期:2021-11-26 11:44:34
2022年河南省成人高等学历教育招生计划
院校及专业名称 学习形式 学制 合计 本科 专科
小计 高起本 专升本
合计     340384 170668 7123 163545 169716
河南大学     9000 9000 768 8232  
  体育教育 函授 五年 20 20 20    
  软件工程 函授 五年 4 4 4    
  土木工程 函授 五年 41 41 41    
  化学工程与工艺 函授 五年 58 58 58    
  临床医学 业余 五年 120 120 120    
  口腔医学 业余 五年 59 59 59    
  药学 业余 五年 58 58 58    
  法学 函授 五年 50 50 50    
  学前教育 函授 五年 50 50 50    
  汉语言文学 函授 五年 45 45 45    
  工商管理 函授 五年 124 124 124    
  会计学 函授 五年 56 56 56    
  人力资源管理 函授 五年 51 51 51    
  表演 业余 五年 32 32 32    
  法学 函授 二年半 265 265   265  
  学前教育 函授 二年半 160 160   160  
  应用心理学 函授 二年半 90 90   90  
  工商管理 函授 二年半 574 574   574  
  市场营销 函授 二年半 101 101   101  
  会计学 函授 二年半 523 523   523  
  人力资源管理 函授 二年半 293 293   293  
  行政管理 函授 二年半 129 129   129  
  药学 业余 三年 93 93   93  
  电子信息科学与技术 函授 二年半 32 32   32  
  计算机科学与技术 函授 二年半 173 173   173  
  软件工程 函授 二年半 25 25   25  
  土木工程 函授 二年半 405 405   405  
  化学工程与工艺 函授 二年半 51 51   51  
  建筑学 函授 二年半 72 72   72  
  汉语言文学 函授 二年半 201 201   201  
  中药学 业余 二年半 64 64   64  
  临床医学 业余 三年 1477 1477   1477  
  口腔医学 业余 三年 2796 2796   2796  
  护理学 业余 三年 658 658   658  
  表演 业余 二年半 50 50   50  
河南农业大学     7300 5000   5000 2300
  法学 函授 二年半 460 460   460  
  社会工作 函授 二年半 28 28   28  
  经济学 函授 二年半 160 160   160  
  工商管理 函授 二年半 850 850   850  
  市场营销 函授 二年半 182 182   182  
  财务管理 函授 二年半 430 430   430  
  行政管理 函授 二年半 800 800   800  
  土地资源管理 函授 二年半 60 60   60  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 100 100   100  
  计算机科学与技术 函授 二年半 400 400   400  
  环境工程 函授 二年半 150 150   150  
  食品质量与安全 函授 二年半 230 230   230  
  建筑学 函授 二年半 160 160   160  
  生物工程 函授 二年半 30 30   30  
  农学 函授 二年半 200 200   200  
  动物医学 函授 二年半 460 460   460  
  林学 函授 二年半 80 80   80  
  园林 函授 二年半 220 220   220  
  畜牧兽医 函授 二年半 92       92
  食品检验检测技术 函授 二年半 178       178
  计算机应用技术 函授 二年半 470       470
  金融服务与管理 函授 二年半 760       760
  大数据与会计 函授 二年半 740       740
  种子生产与经营 函授 二年半 60       60
河南师范大学     13900 9730 132 9598 4170
  工商管理 函授 五年 30 30 30    
  会计学 函授 五年 19 19 19    
  人力资源管理 函授 五年 25 25 25    
  电子商务 函授 五年 3 3 3    
  学前教育 函授 五年 23 23 23    
  汉语言文学 函授 五年 32 32 32    
  法学 函授 二年半 327 327   327  
  小学教育 函授 二年半 3779 3779   3779  
  经济学 函授 二年半 20 20   20  
  心理学 函授 二年半 398 398   398  
  工商管理 函授 二年半 329 329   329  
  市场营销 函授 二年半 73 73   73  
  会计学 函授 二年半 237 237   237  
  财务管理 函授 二年半 201 201   201  
  电子商务 函授 二年半 15 15   15  
  酒店管理 函授 二年半 23 23   23  
  数学与应用数学 函授 二年半 250 250   250  
  计算机科学与技术 函授 二年半 253 253   253  
  物联网工程 函授 二年半 23 23   23  
  汉语言文学 函授 二年半 1904 1904   1904  
  历史学 函授 二年半 89 89   89  
  英语 业余 二年半 63 63   63  
  人力资源管理 函授 二年半 230 230   230  
  学前教育 函授 二年半 835 835   835  
  行政管理 函授 二年半 549 549   549  
  人力资源管理 函授 二年半 628       628
  学前教育 函授 二年半 1199       1199
  行政管理 函授 二年半 905       905
  工商企业管理 函授 二年半 805       805
  小学语文教育 函授 二年半 633       633
河南科技大学     10840 10840   10840  
  法学 函授 二年半 500 500   500  
  金融学 函授 二年半 140 140   140  
  药学 函授 二年半 210 210   210  
  工程管理 函授 二年半 260 260   260  
  工商管理 函授 二年半 600 600   600  
  市场营销 函授 二年半 100 100   100  
  会计学 函授 二年半 400 400   400  
  药学 业余 二年半 60 60   60  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 260 260   260  
  车辆工程 函授 二年半 130 130   130  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 400 400   400  
  通信工程 函授 二年半 90 90   90  
  计算机科学与技术 函授 二年半 850 850   850  
  土木工程 函授 二年半 830 830   830  
  化学工程与工艺 函授 二年半 180 180   180  
  医学检验技术 函授 二年半 450 450   450  
  医学影像技术 函授 二年半 550 550   550  
  护理学 函授 二年半 1540 1540   1540  
  临床医学 业余 三年 2200 2200   2200  
  医学检验技术 业余 二年半 230 230   230  
  医学影像技术 业余 二年半 300 300   300  
  护理学 业余 二年半 560 560   560  
河南的理工大学     11000 7150   7150 3850
  法学 函授 二年半 297 297   297  
  金融学 函授 二年半 110 110   110  
  药学 函授 二年半 101 101   101  
  工商管理 函授 二年半 717 717   717  
  会计学 函授 二年半 459 459   459  
  公共事业管理 函授 二年半 35 35   35  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 223 223   223  
  车辆工程 函授 二年半 80 80   80  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 710 710   710  
  电子信息工程 函授 二年半 25 25   25  
  通信工程 函授 二年半 40 40   40  
  计算机科学与技术 函授 二年半 505 505   505  
  土木工程 函授 二年半 898 898   898  
  化学工程与工艺 函授 二年半 1014 1014   1014  
  采矿工程 函授 二年半 216 216   216  
  交通工程 函授 二年半 70 70   70  
  环境工程 函授 二年半 90 90   90  
  安全工程 函授 二年半 582 582   582  
  消防工程 函授 二年半 86 86   86  
  护理学 函授 二年半 482 482   482  
  人力资源管理 函授 二年半 410 410   410  
  人力资源管理 函授 二年半 1800       1800
  煤矿智能开采技术 函授 二年半 250       250
  建筑工程技术 函授 二年半 1000       1000
  机电一体化技术 函授 二年半 800       800
河南工业大学     9000 6750 78 6672 2250
  计算机科学与技术 函授 五年 20 20 20    
  土木工程 函授 五年 20 20 20    
  工商管理 函授 五年 32 32 32    
  电子商务 函授 五年 6 6 6    
  法学 函授 二年半 306 306   306  
  金融学 函授 二年半 156 156   156  
  工程管理 函授 二年半 1077 1077   1077  
  工商管理 函授 二年半 747 747   747  
  市场营销 函授 二年半 138 138   138  
  会计学 函授 二年半 540 540   540  
  人力资源管理 函授 二年半 295 295   295  
  电子商务 函授 二年半 123 123   123  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 197 197   197  
  材料科学与工程 函授 二年半 40 40   40  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 425 425   425  
  计算机科学与技术 函授 二年半 835 835   835  
  软件工程 函授 二年半 183 183   183  
  物联网工程 函授 二年半 48 48   48  
  土木工程 函授 二年半 1244 1244   1244  
  化学工程与工艺 函授 二年半 70 70   70  
  环境工程 函授 二年半 70 70   70  
  食品科学与工程 函授 二年半 72 72   72  
  建筑学 函授 二年半 106 106   106  
  工程造价 函授 二年半 850       850
  数控技术 函授 二年半 36       36
  机械制造及自动化 函授 二年半 382       382
  软件技术 函授 二年半 176       176
  大数据与会计 函授 二年半 806       806
河南财经政法大学     14900 10559   10559 4341
  法学 函授 二年半 2540 2540   2540  
  经济学 函授 二年半 275 275   275  
  金融学 函授 二年半 695 695   695  
  房地产开发与管理 函授 二年半 74 74   74  
  工商管理 函授 二年半 2235 2235   2235  
  会计学 函授 二年半 2901 2901   2901  
  人力资源管理 函授 二年半 694 694   694  
  物业管理 函授 二年半 112 112   112  
  物流管理 函授 二年半 109 109   109  
  电子商务 函授 二年半 217 217   217  
  会计学 业余 二年半 32 32   32  
  计算机科学与技术 函授 二年半 675 675   675  
  大数据技术 函授 二年半 233       233
  大数据与会计 函授 二年半 1554       1554
  工商企业管理 函授 二年半 2554       2554
华北水利水国家开放大学学     8017 6990 470 6520 1027
  土木工程 函授 五年 267 267 267    
  工程管理 函授 五年 171 171 171    
  物流管理 函授 五年 32 32 32    
  法学 函授 二年半 42 42   42  
  工程管理 函授 二年半 580 580   580  
  工程造价 函授 二年半 496 496   496  
  会计学 函授 二年半 194 194   194  
  行政管理 函授 二年半 245 245   245  
  应用化学 函授 二年半 44 44   44  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 146 146   146  
  能源与动力工程 函授 二年半 58 58   58  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 762 762   762  
  通信工程 函授 二年半 57 57   57  
  计算机科学与技术 函授 二年半 505 505   505  
  土木工程 函授 二年半 2132 2132   2132  
  给排水科学与工程 函授 二年半 87 87   87  
  水利水电工程 函授 二年半 705 705   705  
  水文与水资源工程 函授 二年半 25 25   25  
  测绘工程 函授 二年半 217 217   217  
  环境工程 函授 二年半 76 76   76  
  消防工程 函授 二年半 149 149   149  
  工程测量技术 函授 二年半 268       268
  发电厂及电力系统 函授 二年半 117       117
  水利水电建筑工程 函授 二年半 642       642
河南中医药大学     20000 16500 1600 14900 3500
  药学 函授 五年 64 64 64    
  中药学 函授 五年 153 153 153    
  医学检验技术 函授 五年 12 12 12    
  医学影像技术 函授 五年 14 14 14    
  康复治疗学 函授 五年 7 7 7    
  护理学 函授 五年 56 56 56    
  临床医学 业余 五年 56 56 56    
  中医学 业余 五年 209 209 209    
  针灸推拿学 业余 五年 28 28 28    
  中医康复学 业余 五年 5 5 5    
  中西医临床医学 业余 五年 751 751 751    
  药学 业余 五年 41 41 41    
  中药学 业余 五年 95 95 95    
  医学检验技术 业余 五年 19 19 19    
  医学影像技术 业余 五年 16 16 16    
  康复治疗学 业余 五年 12 12 12    
  护理学 业余 五年 62 62 62    
  制药工程 函授 二年半 30 30   30  
  针灸推拿学 业余 三年 464 464   464  
  医学检验技术 函授 三年 200 200   200  
  医学影像技术 函授 三年 205 205   205  
  康复治疗学 函授 三年 457 457   457  
  护理学 函授 二年半 2978 2978   2978  
  预防医学 业余 三年 25 25   25  
  中西医临床医学 业余 三年 550 550   550  
  医学检验技术 业余 三年 289 289   289  
  医学影像技术 业余 三年 384 384   384  
  康复治疗学 业余 三年 716 716   716  
  护理学 业余 二年半 4488 4488   4488  
  药学 函授 二年半 600 600   600  
  药学 业余 二年半 488 488   488  
  中药学 函授 二年半 930 930   930  
  中药学 业余 二年半 636 636   636  
  中医学 业余 三年 1460 1460   1460  
  药学 函授 二年半 406       406
  药学 业余 二年半 300       300
  中药学 函授 二年半 1104       1104
  中药学 业余 二年半 725       725
  中医学 业余 三年 483       483
  护理 函授 二年半 132       132
  康复治疗技术 函授 三年 67       67
  护理 业余 二年半 140       140
  针灸推拿 业余 三年 98       98
  康复治疗技术 业余 三年 45       45
郑州轻工业大学     8000 5550 353 5197 2450
  电气工程及其自动化 函授 五年 105 105 105    
  计算机科学与技术 函授 五年 139 139 139    
  财务管理 函授 五年 109 109 109    
  法学 函授 二年半 640 640   640  
  工商管理 函授 二年半 1087 1087   1087  
  会计学 函授 二年半 643 643   643  
  财务管理 函授 二年半 158 158   158  
  公共事业管理 函授 二年半 132 132   132  
  物流管理 函授 二年半 126 126   126  
  电子商务 函授 二年半 80 80   80  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 133 133   133  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 454 454   454  
  计算机科学与技术 函授 二年半 790 790   790  
  软件工程 函授 二年半 70 70   70  
  建筑电气与智能化 函授 二年半 40 40   40  
  化学工程与工艺 函授 二年半 327 327   327  
  环境工程 函授 二年半 55 55   55  
  视觉传达设计 业余 二年半 264 264   264  
  市场营销 函授 二年半 198 198   198  
  市场营销 函授 二年半 1559       1559
  计算机应用技术 函授 二年半 891       891
信阳师范学院     16800 11745 780 10965 5055
  计算机科学与技术 函授 五年 75 75 75    
  土木工程 函授 五年 28 28 28    
  学前教育 函授 五年 164 164 164    
  汉语言文学 函授 五年 172 172 172    
  工商管理 函授 五年 164 164 164    
  市场营销 函授 五年 73 73 73    
  会计学 函授 五年 104 104 104    
  法学 函授 二年半 474 474   474  
  思想政治教育 函授 二年半 105 105   105  
  教育学 函授 二年半 3217 3217   3217  
  学前教育 函授 二年半 970 970   970  
  体育教育 函授 二年半 215 215   215  
  经济学 函授 二年半 80 80   80  
  金融工程 函授 二年半 44 44   44  
  地理科学 函授 二年半 54 54   54  
  生物科学 函授 二年半 54 54   54  
  心理学 函授 二年半 301 301   301  
  工程管理 函授 二年半 57 57   57  
  工商管理 函授 二年半 325 325   325  
  市场营销 函授 二年半 87 87   87  
  会计学 函授 二年半 389 389   389  
  数学与应用数学 函授 二年半 391 391   391  
  物理学 函授 二年半 73 73   73  
  化学 函授 二年半 49 49   49  
  计算机科学与技术 函授 二年半 277 277   277  
  土木工程 函授 二年半 235 235   235  
  汉语言文学 函授 二年半 2319 2319   2319  
  历史学 函授 二年半 125 125   125  
  英语 业余 二年半 525 525   525  
  音乐学 业余 二年半 277 277   277  
  美术学 业余 二年半 322 322   322  
  小学教育 函授 二年半 4245       4245
  大数据与会计 函授 二年半 810       810
新乡医学院     2500 2500 176 2324  
  临床医学 业余 五年 140 140 140    
  护理学 业余 五年 36 36 36    
  药学 业余 三年 50 50   50  
  临床医学 业余 三年 960 960   960  
  麻醉学 业余 三年 5 5   5  
  医学影像学 业余 三年 250 250   250  
  口腔医学 业余 三年 450 450   450  
  预防医学 业余 三年 23 23   23  
  法医学 业余 三年 66 66   66  
  医学检验技术 业余 三年 140 140   140  
  护理学 业余 三年 380 380   380  
郑州航空工业管理学院     7327 3500 217 3283 3827
  计算机科学与技术 函授 五年 112 112 112    
  会计学 函授 五年 105 105 105    
  法学 函授 二年半 226 226   226  
  金融学 函授 二年半 109 109   109  
  工程管理 函授 二年半 129 129   129  
  工程造价 函授 二年半 92 92   92  
  工商管理 函授 二年半 435 435   435  
  会计学 函授 二年半 311 311   311  
  财务管理 函授 二年半 116 116   116  
  人力资源管理 函授 二年半 194 194   194  
  行政管理 函授 二年半 312 312   312  
  物流管理 函授 二年半 47 47   47  
  质量管理工程 函授 二年半 19 19   19  
  旅游管理 函授 二年半 68 68   68  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 167 167   167  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 166 166   166  
  计算机科学与技术 函授 二年半 329 329   329  
  土木工程 函授 二年半 403 403   403  
  环境工程 函授 二年半 32 32   32  
  汉语言文学 函授 二年半 123 123   123  
  汉语国际教育 函授 二年半 5 5   5  
  建筑工程技术 函授 二年半 556       556
  机电一体化技术 函授 二年半 471       471
  空中乘务 函授 二年半 46       46
  计算机应用技术 函授 二年半 562       562
  会计信息管理 函授 二年半 508       508
  工商企业管理 函授 二年半 1684       1684
中原工学院     2874 1620 38 1582 1254
  金融学 函授 五年 38 38 38    
  法学 函授 二年半 142 142   142  
  金融学 函授 二年半 91 91   91  
  工程管理 函授 二年半 208 208   208  
  工程造价 函授 二年半 133 133   133  
  工商管理 函授 二年半 185 185   185  
  市场营销 函授 二年半 58 58   58  
  会计学 函授 二年半 180 180   180  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 44 44   44  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 121 121   121  
  计算机科学与技术 函授 二年半 201 201   201  
  土木工程 函授 二年半 219 219   219  
  建设工程管理 函授 二年半 447       447
  机电一体化技术 函授 二年半 252       252
  电气自动化技术 函授 二年半 189       189
  计算机应用技术 函授 二年半 366       366
河南科技学院     3500 2600 330 2270 900
  机械设计制造及其自动化 函授 五年 76 76 76    
  电气工程及其自动化 函授 五年 34 34 34    
  法学 函授 五年 45 45 45    
  汉语言文学 函授 五年 29 29 29    
  市场营销 函授 五年 44 44 44    
  会计学 函授 五年 40 40 40    
  人力资源管理 函授 五年 62 62 62    
  法学 函授 二年半 310 310   310  
  教育学 函授 二年半 230 230   230  
  学前教育 函授 二年半 66 66   66  
  国际经济与贸易 函授 二年半 44 44   44  
  会计学 函授 二年半 330 330   330  
  人力资源管理 函授 二年半 183 183   183  
  数学与应用数学 函授 二年半 54 54   54  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 60 60   60  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 135 135   135  
  计算机科学与技术 函授 二年半 170 170   170  
  化学工程与工艺 函授 二年半 180 180   180  
  城乡规划 函授 二年半 27 27   27  
  农学 函授 二年半 40 40   40  
  动物医学 函授 二年半 58 58   58  
  园林 函授 二年半 50 50   50  
  汉语言文学 函授 二年半 213 213   213  
  市场营销 函授 二年半 120 120   120  
  市场营销 函授 二年半 222       222
  园林技术 函授 二年半 60       60
  畜牧兽医 函授 二年半 64       64
  电气自动化技术 函授 二年半 121       121
  计算机应用技术 函授 二年半 183       183
  大数据与会计 函授 二年半 250       250
安阳师范学院     8600 5700   5700 2900
  法学 函授 二年半 280 280   280  
  教育学 函授 二年半 615 615   615  
  小学教育 函授 二年半 2160 2160   2160  
  金融学 函授 二年半 60 60   60  
  工程管理 函授 二年半 90 90   90  
  会计学 函授 二年半 190 190   190  
  财务管理 函授 二年半 95 95   95  
  人力资源管理 函授 二年半 120 120   120  
  数学与应用数学 函授 二年半 130 130   130  
  计算机科学与技术 函授 二年半 150 150   150  
  土木工程 函授 二年半 140 140   140  
  汉语言文学 函授 二年半 870 870   870  
  学前教育 函授 二年半 400 400   400  
  行政管理 函授 二年半 400 400   400  
  学前教育 函授 二年半 1010       1010
  行政管理 函授 二年半 890       890
  建筑工程技术 函授 二年半 200       200
  计算机应用技术 函授 二年半 140       140
  大数据与会计 函授 二年半 250       250
  工商企业管理 函授 二年半 410       410
南阳师范学院     9876 7125   7125 2751
  法学 函授 二年半 606 606   606  
  教育学 函授 二年半 2345 2345   2345  
  体育教育 业余 二年半 68 68   68  
  工商管理 函授 二年半 434 434   434  
  财务管理 函授 二年半 462 462   462  
  数学与应用数学 函授 二年半 263 263   263  
  计算机科学与技术 函授 二年半 337 337   337  
  土木工程 函授 二年半 285 285   285  
  汉语言文学 函授 二年半 1327 1327   1327  
  英语 业余 二年半 241 241   241  
  音乐学 业余 二年半 94 94   94  
  美术学 业余 二年半 108 108   108  
  学前教育 函授 二年半 555 555   555  
  学前教育 函授 二年半 1006       1006
  小学教育 函授 二年半 1745       1745
洛阳师范学院     5454 2523   2523 2931
  教育学 函授 二年半 330 330   330  
  小学教育 函授 二年半 1153 1153   1153  
  应用心理学 函授 二年半 80 80   80  
  工商管理 函授 二年半 140 140   140  
  会计学 函授 二年半 80 80   80  
  数学与应用数学 函授 二年半 40 40   40  
  汉语言文学 函授 二年半 360 360   360  
  英语 业余 二年半 100 100   100  
  学前教育 函授 二年半 240 240   240  
  学前教育 函授 二年半 1280       1280
  小学语文教育 函授 二年半 450       450
  小学数学教育 函授 二年半 47       47
  小学英语教育 函授 二年半 113       113
  工商企业管理 函授 二年半 1041       1041
商丘师范学院     6700 4550   4550 2150
  法学 函授 二年半 320 320   320  
  教育学 函授 二年半 500 500   500  
  学前教育 函授 二年半 410 410   410  
  经济学 函授 二年半 30 30   30  
  财务管理 函授 二年半 30 30   30  
  行政管理 函授 二年半 280 280   280  
  数学与应用数学 函授 二年半 60 60   60  
  计算机科学与技术 函授 二年半 50 50   50  
  土木工程 函授 二年半 40 40   40  
  汉语言文学 函授 二年半 1000 1000   1000  
  英语 业余 二年半 70 70   70  
  小学教育 函授 二年半 1760 1760   1760  
  小学教育 函授 二年半 1570       1570
  小学数学教育 函授 二年半 50       50
  大数据技术 函授 二年半 50       50
  大数据与财务管理 函授 二年半 100       100
  小学语文教育 函授 二年半 280       280
  体育教育 函授 二年半 60       60
  小学英语教育 业余 二年半 40       40
周口师范学院     4600 4100   4100 500
  法学 函授 二年半 119 119   119  
  小学教育 函授 二年半 2171 2171   2171  
  体育教育 函授 二年半 75 75   75  
  市场营销 函授 二年半 24 24   24  
  财务管理 函授 二年半 42 42   42  
  人力资源管理 函授 二年半 80 80   80  
  数学与应用数学 函授 二年半 172 172   172  
  物理学 函授 二年半 25 25   25  
  化学 函授 二年半 17 17   17  
  计算机科学与技术 函授 二年半 71 71   71  
  汉语言文学 函授 二年半 643 643   643  
  英语 业余 二年半 150 150   150  
  音乐学 业余 二年半 66 66   66  
  美术学 业余 二年半 80 80   80  
  学前教育 函授 二年半 365 365   365  
  学前教育 函授 二年半 270       270
  小学语文教育 函授 二年半 190       190
  小学数学教育 函授 二年半 40       40
许昌学院     3500 2325 83 2242 1175
  学前教育 函授 五年 19 19 19    
  人力资源管理 函授 五年 22 22 22    
  行政管理 函授 五年 42 42 42    
  法学 函授 二年半 208 208   208  
  小学教育 函授 二年半 540 540   540  
  经济学 函授 二年半 54 54   54  
  工商管理 函授 二年半 115 115   115  
  会计学 函授 二年半 87 87   87  
  财务管理 函授 二年半 78 78   78  
  人力资源管理 函授 二年半 69 69   69  
  行政管理 函授 二年半 185 185   185  
  数学与应用数学 函授 二年半 24 24   24  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 70 70   70  
  计算机科学与技术 函授 二年半 131 131   131  
  土木工程 函授 二年半 193 193   193  
  汉语言文学 函授 二年半 225 225   225  
  英语 业余 二年半 37 37   37  
  学前教育 函授 二年半 168 168   168  
  市场营销 函授 二年半 58 58   58  
  学前教育 函授 二年半 354       354
  市场营销 函授 二年半 326       326
  计算机应用技术 函授 二年半 231       231
  药学 函授 二年半 44       44
  小学语文教育 函授 二年半 178       178
  旅游管理 函授 二年半 42       42
河南城建学院     3000 3000 192 2808  
  电气工程及其自动化 函授 五年 40 40 40    
  土木工程 函授 五年 78 78 78    
  工程造价 函授 五年 20 20 20    
  法学 函授 五年 34 34 34    
  财务管理 函授 五年 20 20 20    
  法学 函授 二年半 116 116   116  
  工程管理 函授 二年半 226 226   226  
  工程造价 函授 二年半 190 190   190  
  市场营销 函授 二年半 31 31   31  
  财务管理 函授 二年半 87 87   87  
  能源与动力工程 函授 二年半 20 20   20  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 140 140   140  
  计算机科学与技术 函授 二年半 92 92   92  
  土木工程 函授 二年半 1095 1095   1095  
  建筑环境与能源应用工程 函授 二年半 36 36   36  
  给排水科学与工程 函授 二年半 60 60   60  
  建筑电气与智能化 函授 二年半 20 20   20  
  道路桥梁与渡河工程 函授 二年半 93 93   93  
  水文与水资源工程 函授 二年半 8 8   8  
  测绘工程 函授 二年半 69 69   69  
  化学工程与工艺 函授 二年半 161 161   161  
  交通工程 函授 二年半 42 42   42  
  环境工程 函授 二年半 67 67   67  
  建筑学 函授 二年半 106 106   106  
  城乡规划 函授 二年半 31 31   31  
  风景园林 函授 二年半 37 37   37  
  安全工程 函授 二年半 81 81   81  
洛阳理工学院     300 260   260 40
  学前教育 函授 二年半 30 30   30  
  工商管理 函授 二年半 30 30   30  
  会计学 函授 二年半 30 30   30  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 30 30   30  
  无机非金属材料工程 函授 二年半 50 50   50  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 30 30   30  
  计算机科学与技术 函授 二年半 30 30   30  
  土木工程 函授 二年半 30 30   30  
  材料工程技术 函授 二年半 40       40
河南工程学院     4000 2500 100 2400 1500
  电气工程及其自动化 函授 五年 22 22 22    
  土木工程 函授 五年 27 27 27    
  行政管理 函授 五年 51 51 51    
  市场营销 函授 二年半 93 93   93  
  会计学 函授 二年半 260 260   260  
  人力资源管理 函授 二年半 160 160   160  
  行政管理 函授 二年半 336 336   336  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 114 114   114  
  高分子材料与工程 函授 二年半 14 14   14  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 252 252   252  
  土木工程 函授 二年半 906 906   906  
  环境工程 函授 二年半 116 116   116  
  安全工程 函授 二年半 149 149   149  
  环境工程技术 函授 二年半 155       155
  工程造价 函授 二年半 337       337
  机电一体化技术 函授 二年半 350       350
  大数据与会计 函授 二年半 232       232
  工商企业管理 函授 二年半 426       426
河南警察学院     300 300 18 282  
  法学 函授 五年 18 18 18    
  法学 函授 二年半 108 108   108  
  治安学 函授 二年半 62 62   62  
  侦查学 函授 二年半 56 56   56  
  刑事科学技术 函授 二年半 56 56   56  
河南牧业经济学院     5450 750   750 4700
  金融学 函授 二年半 24 24   24  
  工商管理 函授 二年半 103 103   103  
  会计学 函授 二年半 104 104   104  
  财务管理 函授 二年半 54 54   54  
  物业管理 函授 二年半 46 46   46  
  电子商务 函授 二年半 13 13   13  
  酒店管理 函授 二年半 9 9   9  
  食品科学与工程 函授 二年半 11 11   11  
  食品质量与安全 函授 二年半 39 39   39  
  动物医学 函授 二年半 223 223   223  
  动物药学 函授 二年半 9 9   9  
  水产养殖学 函授 二年半 29 29   29  
  工程造价 函授 二年半 37 37   37  
  市场营销 函授 二年半 49 49   49  
  工程造价 函授 二年半 214       214
  市场营销 函授 二年半 342       342
  人力资源管理 函授 二年半 758       758
  畜牧兽医 函授 二年半 700       700
  建筑室内设计 函授 二年半 173       173
  现代物业管理 函授 二年半 191       191
  食品智能加工技术 函授 二年半 216       216
  计算机应用技术 函授 二年半 252       252
  大数据与会计 函授 二年半 429       429
  工商企业管理 函授 二年半 1425       1425
河南工学院     296 91 26 65 205
  机械设计制造及其自动化 函授 五年 16 16 16    
  电子信息工程 函授 五年 4 4 4    
  物流管理 函授 五年 6 6 6    
  物流管理 函授 二年半 7 7   7  
  机械设计制造及其自动化 函授 二年半 5 5   5  
  材料成型及控制工程 函授 二年半 2 2   2  
  车辆工程 函授 二年半 4 4   4  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 5 5   5  
  电缆工程 函授 二年半 1 1   1  
  电子信息工程 函授 二年半 10 10   10  
  软件工程 函授 二年半 5 5   5  
  环境设计 业余 二年半 26 26   26  
  电力系统自动化技术 函授 二年半 9       9
  建筑智能化工程技术 函授 二年半 1       1
  机械制造及自动化 函授 二年半 14       14
  智能焊接技术 函授 二年半 3       3
  机电一体化技术 函授 二年半 15       15
  汽车制造与试验技术 函授 二年半 8       8
  应用化工技术 函授 二年半 26       26
  计算机应用技术 函授 二年半 15       15
  大数据与会计 函授 二年半 10       10
  工商企业管理 函授 二年半 37       37
  市场营销 函授 二年半 29       29
  电子商务 函授 二年半 11       11
  现代物流管理 函授 二年半 13       13
  酒店管理与数字化运营 函授 二年半 14       14
黄淮学院     2850 800 46 754 2050
  土木工程 函授 五年 20 20 20    
  汉语言文学 函授 五年 26 26 26    
  会计学 函授 二年半 130 130   130  
  公共事业管理 函授 二年半 90 90   90  
  数学与应用数学 函授 二年半 36 36   36  
  计算机科学与技术 函授 二年半 91 91   91  
  土木工程 函授 二年半 200 200   200  
  汉语言文学 函授 二年半 174 174   174  
  英语 业余 二年半 12 12   12  
  护理学 业余 二年半 21 21   21  
  建筑工程技术 函授 二年半 470       470
  汽车制造与试验技术 函授 二年半 22       22
  计算机应用技术 函授 二年半 390       390
  大数据与会计 函授 二年半 828       828
  法律文秘 函授 二年半 340       340
平顶山学院     6200 3300 200 3100 2900
  法学 函授 五年 50 50 50    
  会计学 函授 五年 40 40 40    
  行政管理 函授 五年 110 110 110    
  法学 函授 二年半 250 250   250  
  工商管理 函授 二年半 222 222   222  
  市场营销 函授 二年半 60 60   60  
  会计学 函授 二年半 220 220   220  
  数学与应用数学 函授 二年半 40 40   40  
  机械电子工程 函授 二年半 8 8   8  
  电气工程及其自动化 函授 二年半 60 60   60  
  计算机科学与技术 函授 二年半 130 130   130  
  化学工程与工艺 函授 二年半 40 40   40  
  汉语言文学 函授 二年半 320 320   320  
  英语 业余 二年半 50 50   50  
  护理学 业余 二年半 270 270   270  
  学前教育 函授 二年半 170 170   170  
  小学教育 函授 二年半 780 780   780  
  行政管理 函授 二年半 480 480   480  
  学前教育 函授 二年半 390       390
  小学教育 函授 二年半 700       700
  行政管理 函授 二年半 1500       1500
  电气自动化技术 函授 二年半 110       110
  计算机网络技术 函授 二年半 120       120
  临床医学 业余 三年 35       35
  护理 业余 二年半 25       25
  医学检验技术 业余 二年半 20       20
安阳工学院     1989 909 41 868 1080
  市场营销 函授 五年 41 41 41    
  国际经济与贸易 函授 二年半 4 4   4  
  信息管理与信息系统 函授 二年半 5 5   5  
